2017年硕士研究生招生专业目录
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
学院名称(联系电话)
专业代码、专业名称 研究方向
|
招生人数 | 考试科目 | 备注 | |
全
日制
|
非全
日制
|
|||
001马克思主义学院(80788109) | ||||
010101马克思主义哲学 01(全日制)唯物史观与社会发展 02(全日制)中国化马克思主义哲学 03(全日制)马克思主义人学 |
3 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语 ③701哲学原理 ④801西方哲学史 |
||
010102中国哲学 01(全日制)中国古代哲学 02(全日制)中国近现代哲学 03(全日制)中西哲学比较研究 |
3 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语 ③701哲学原理 ④802中国哲学史 |
||
010105伦理学 01(全日制)伦理学原理 02(全日制)应用伦理学 03(全日制)中西方伦理思想史 |
6 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③701哲学原理 ④803伦理学原理 | ||
010108科学技术哲学 01(全日制)科学哲学 02(全日制)科学技术与社会 03(全日制)科学思想史 04(全日制)科技创新与管理 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③701哲学原理 ④804科学技术史 | ||
030501马克思主义基本原理 01(全日制)马克思主义哲学与社会发展 02(全日制)社会主义经济理论研究 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③702马克思主义原理 ④805马克思主义发展史 | ||
030503马克思主义中国化研究 01(全日制)毛泽东思想研究 02(全日制)中国特色社会主义理论与实践研究 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③702马克思主义原理 ④805马克思主义发展史 | ||
030504国外马克思主义研究 01 (全日制)国外马克思主义研究 02 (全日制)社会主义经济理论研究 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③702马克思主义原理 ④805马克思主义发展史 | ||
030505思想政治教育 01(全日制)思想政治教育理论与实践 02(全日制)思想政治教育比较研究 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③702马克思主义原理 ④805马克思主义发展史 | ||
030506中国近现代史基本问题研究 01(全日制)中国共产党与中国现代化 02(全日制)中国近代社会转型与变迁 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③702马克思主义原理 ④805马克思主义发展史 | ||
045102学科教学(思政)(专业学位) 01(全日制)思想政治学科课程理论研究 02(全日制)思想政治学科教学理论与实践研究 03(全日制)现代教育技术与学科课程整合研究 04(非全日制)思想政治学科课程理论研究 05(非全日制)思想政治学科教学理论与实践研究 06(非全日制)现代教育技术与学科课程整合研究 | 15 | 15 | ①101思想政治理论 ②204 英语二或202俄语或203日语 ③333教育综合 ④901中学思想政治(品德)教学论 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
002法政与公共管理学院(80787109) | ||||
030101法学理论 01(全日制)法理学 02(全日制)法律文化 03(全日制)司法制度 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③703法理学、宪法学 ④806民法学、刑法学 | ||
030103宪法学与行政法学 01(全日制)宪法学理论与实践 02(全日制)人权理论与实践 03(全日制)行政法学原理与实践 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③703法理学、宪法学 ④806法理学、宪法学 | ||
030104刑法学 01(全日制)中国刑法学 02(全日制)犯罪学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③703法理学、宪法学 ④806民法学、刑法学 | ||
030105民商法学 01(全日制)民法学 02(全日制)商法学 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③703法理学、宪法学 ④806民法学、刑法学 | ||
030106诉讼法学 01(全日制)刑事诉讼法 02(全日制)民事诉讼法 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③703法理学、宪法学 ④806民法学、刑法学 | ||
030201政治学理论 01(全日制)政治制度与政治发展 02(全日制)政治文化与政治发展 03(全日制)中外政治思想 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③704政治学 ④807当代世界经济与政治 | ||
030206国际政治 01(全日制)大国关系与中国外交 02(全日制)欧美政治经济与外交 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③704政治学 ④807当代世界经济与政治 | ||
120401行政管理 01(全日制)公共政策分析 02(全日制)地方政府管理 03(全日制)社会治理 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③705公共管理学 ④808公共政策学 | ||
120404社会保障 01(全日制)社会保障理论与政策 02(全日制)劳动与就业保障 03(全日制)人口老龄化与社会化养老 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③705公共管理学 ④809社会保障学 | ||
035101法律(非法学)(专业学位) 01(全日制)政府法务 02(全日制)司法法务 03(非全日制)政府法务 04(非全日制)司法法务 | 6 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) | |
035102法律(法学)(专业学位) 01(全日制)政府法务 02(全日制)司法法务 03(非全日制)政府法务 04(非全日制)司法法务 | 7 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) | |
125200公共管理(专业学位) 01(全日制)行政管理 02(全日制)劳动与社会保障 03(非全日制)行政管理 04(非全日制)劳动与社会保障 | 26 | 30 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二或202俄语或203日语 ③-无 ④--无 | |
003商学院(80788908) | ||||
020101政治经济学 01(全日制)社会主义经济理论与实践 02(全日制)产业组织与产业政策研究 03(全日制)企业理论与公司治理 04(全日制)区域经济研究 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④810经济学综合 | 经济学综合含政治经济学、西方经济学。 | |
020105世界经济 01(全日制)跨国公司 02(全日制)中外财政体制比较 03(全日制)国际贸易与区域物流 04(全日制)拉美经济 05(全日制)东南亚经济 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④810经济学综合 | 经济学综合含政治经济学、西方经济学。 | |
020106人口、资源与环境经济学 01 (全日制)人口与经济发展 02 (全日制)人力资源开发与管理 03 (全日制)企业劳动关系与社会保险 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④811西方经济学 | ||
071400统计学 01(全日制)数理统计 02(全日制)经济统计 03(全日制)金融统计 04(全日制)应用统计 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③303数学三 ④812统计学基础 | ||
025100金融(专业学位) 01(全日制)互联网金融研究 02(全日制)微型金融研究 03(全日制)商业银行风险控制研究 04 (全日制) 证券投融资研究 05(非全日制)互联网金融 06(非全日制)微型金融研究 07(非全日制)商业银行风险控制研究 08(非全日制)证券投融资研究 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 | |
125300会计(专业学位) 01(全日制)财务会计理论与实务 02(全日制)财务管理与税收筹划 03(全日制)审计与管理咨询 04(非全日制)财务会计理论与实务 05(非全日制)财务管理与税收筹划 06(非全日制)审计与管理咨询 | 14 | 20 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二或202俄语或203日语 ③-无 ④--无 | |
004教育学院(80788209) | ||||
040101教育学原理 01(全日制)教育基本理论 02(全日制)中国教育史 03(全日制)国际与比较教育 04(全日制)教育社会学 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
040102课程与教学论 01(全日制)课程理论与实践 02(全日制)教学理论与实践 03(全日制)科学教育理论与实践 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
040105学前教育学 01(全日制)学前教育的理论与实践 02(全日制)学前儿童心理学 03(全日制)学前儿童个性与社会化 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
040106高等教育学 01(全日制)高等教育学原理 02(全日制)比较高等教育 03(全日制)高等教育史 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
040107成人教育学 01(全日制)成人教育管理 02(全日制)教师继续教育与专业化研究 03(全日制)教师领导力与教师人力开发 04(全日制)继续教育与终身学习 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
0401Z1教师教育 01(全日制)教师教育 02(全日制)教师专业发展 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
0401Z2少年儿童组织与思想意识教育 01(全日制)少年儿童组织与思想意识教育 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
040201基础心理学 01(全日制)语言认知 02(全日制)社会认知 03(全日制)认知过程 04(全日制)注意、记忆与心理加工执行 05(全日制)学习与记忆 06(全日制)认知心理学 07(全日制)文化心理学 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③707心理学专业基础综合 ④--无 | ||
040202发展与教育心理学 01(全日制)教育心理 02(全日制)学习与智力开发 03(全日制)儿童社会性发展与教育 04(全日制)社会认知心理与心理健康 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③707心理学专业基础综合 ④--无 | ||
040203应用心理学 01(全日制)人格心理与咨询 02(全日制)青少年心理健康与咨询 03(全日制)心理测评 04(全日制)人格健康与咨询 05(全日制)儿童发展与教育 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③707心理学专业基础综合 ④--无 | ||
047101教育经济与管理 01(全日制)教育管理 02(全日制)教育人力资源管理与开发 03(全日制)教育政策与教育发展 04(全日制)领导力研究 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
045101教育管理(专业学位) 01(全日制)教育管理 02 (非全日制)教育管理 | 4 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④902教育管理 | |
045115小学教育(专业学位) 01(全日制)小学教育 02(非全日制)小学教育 | 19 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④903课程与教学论 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
045116心理健康教育(专业学位) 01(全日制)心理健康教育 02(非全日制)心理健康教育 | 18 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④904心理健康教育 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
045118学前教育(专业学位) 01(全日制)学前教育 02(非全日制)学前教育 | 8 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④905学前教育学 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
045400应用心理(专业学位) 01(全日制)心理健康与咨询 02(全日制)心理测评 03(全日制)心理治疗与康复 04 (非全日制)心理健康与咨询 05 (非全日制)心理测评 06 (非全日制)心理治疗与康复 | 20 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③347心理学专业综合 ④--无 | |
125200公共管理(专业学位) 05 (全日制)教育实务管理 06 (全日制)学校法律纠纷及处理 07 (非全日制)教育实务管理 08 (非全日制)学校法律纠纷及处理 | 6 | 5 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 | |
005职业技术学院(80787908) | ||||
040108职业技术教育学 01(全日制)职业教育管理 02(全日制)职业教育课程与教学论 03(全日制)比较职业教育 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③708教育基础综合 ④--无 | 708教育基础综合含教育学基础和教育心理学各50%。 | |
045120职业技术教育(专业学位) 01(非全日制)信息技术 02(非全日制)加工制造 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④918专业综合(一)或919专业综合(二)或920专业综合(三) | ||
006体育学院(80787711) | ||||
040301体育人文社会学 01(全日制)学校体育学 02(全日制)学校体育与伦理 03(全日制)体育法学 04(全日制)体育历史与文化 05(全日制)体育经济与管理 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③709体育专业基础综合(一) ④--无 | ||
040302运动人体科学 01(全日制)运动与肥胖相关疾病控制 02(全日制)运动技能和体能测评与功能促进 03(全日制)运动处方理论与实践 04(全日制)运动营养理论与实践 05(全日制)体质测量与评价 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③710体育专业基础综合(二) ④--无 | ||
040303体育教育训练学 01(全日制)田径教学训练理论与方法 02(全日制)操舞类教学训练理论与方法 03(全日制)球类教学训练理论与方法 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③711体育专业基础综合(三) ④--无 | ||
040304民族传统体育学 01(全日制)武术与气功的文化传承及传播研究 02(全日制)武术教学训练理论与方法 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③711体育专业基础综合(三) ④--无 | ||
0403Z1运动康复与健康 01(全日制)神经康复 02(全日制)体育保健康复 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③710体育专业基础综合(二) ④--无 | ||
045201体育教学(专业学位) 01(全日制)体育教学 02(非全日制)体育教学 | 40 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 ④--无 | |
045202运动训练(专业学位) 01(全日制)运动训练 02(非全日制)运动训练 | 20 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 ④--无 | |
007文学院(80788309) | ||||
040102课程与教学论 04(全日制)语文教学论 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
050101文艺学 01(全日制)中国古代文论 02(全日制)西方文论 03(全日制)基础文艺理论 04(全日制)文艺美学 05(全日制)当代文论与当代文化 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③712文学基础理论 ④813中国现当代文学与西方文学 | ||
050102语言学及应用语言学 01(全日制)词汇学与词典学 02(全日制)句法语义研究 03(全日制)社会语言学 04(全日制)对外汉语教学 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③713汉语言基础(含语言学概论、现代汉语) ④814古代汉语 | ||
050103汉语言文字学 01(全日制)文字学 02(全日制)词汇学 03(全日制)音韵学 04(全日制)语法学 05(全日制)方言学 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③713汉语言基础(含语言学概论、现代汉语) ④814古代汉语 | ||
050104中国古典文献学 01(全日制)中国古代文学与文献研究 02(全日制)传统语言文献研究 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③714中国古典文献学 ④814古代汉语 | ||
050105中国古代文学 01(全日制)先秦两汉文学与文化研究 02(全日制)魏晋南北朝文学研究 03(全日制)唐宋文学研究 04(全日制)元明清文学研究 | 23 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③712文学基础理论 ④815中国文学史 | ||
050106中国现当代文学 01(全日制)中国现代文学研究 02(全日制)中国当代文学研究 03(全日制)二十世纪文学思潮研究 04(全日制)中国现代诗学研究 05(全日制)影视与传媒文化研究 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③712文学基础理论 ④813中国现当代文学与西方文学 | ||
050108比较文学与世界文学 01(全日制)比较文学与西方文学 02(全日制)比较文学与东方文学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③712文学基础理论 ④813中国现当代文学与西方文学 | ||
045103学科教学(语文)(专业学位) 01(全日制)语文学科教学 02(非全日制)语文学科教学 | 25 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④906中国文学史 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
045300汉语国际教育(专业学位) 01(全日制)汉语国际教育 01(非全日制)汉语国际教育 | 20 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | |
008外国语学院(80788514) | ||||
050201英语语言文学 01(全日制)英国文学 02(全日制)美国文学 03(全日制)英语语言学 04(全日制)翻译理论与实践 | 16 | ①101思想政治理论 ②241法语或242日语 ③715基础英语 ④816综合知识(含英美文学、英语语言学) | ||
050202俄语语言文学 01(全日制)翻译理论与实践 02(全日制)俄罗斯文化学 03(全日制)俄语语言学 | 3 | ①101思想政治理论 ②242日语或243英语 ③716基础俄语 ④817俄语综合 | ||
050205日语语言文学 01(全日制)日本文学 02(全日制)日本文化 03(全日制)日语语言学 | 1 | ①101思想政治理论 ②243英语 ③717基础日语 ④818日语综合 | ||
050211外国语言学及应用语言学 01(全日制)现代外语教学论 02(全日制)典籍英译 | 10 | ①101思想政治理论 ②241法语或242日语 ③715基础英语 ④816综合知识(含英美文学、英语语言学) | ||
045108学科教学(英语)(专业学位) 01(全日制)英语学科教学 02(非全日制)英语学科教学 | 30 | 25 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④907专业综合 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
055101英语笔译(专业学位) 01(全日制)英语笔译 02(非全日制)英语笔译 | 30 | 10 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | |
055102英语口译(专业学位) 01(全日制)英语口译 02(非全日制)英语口译 | 15 | 10 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | |
009新闻传播学院(80788807) | ||||
130100艺术学理论 01(全日制)艺术理论与批评 02(全日制)艺术创意与传播 03(全日制)广播电视艺术 04(全日制)影视数字艺术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③718艺术理论 ④819艺术史 | ||
055200新闻与传播(专业学位) 01(全日制)新闻实务 02(全日制)应用传播 03(非全日制)新闻实务 04(非全日制)应用传播 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | |
010音乐学院(80788610) | ||||
130200音乐与舞蹈学 01(全日制)民族音乐学 02(全日制)曲式与作品分析研究 03(全日制)和声学 04(全日制)外国音乐史研究 05(全日制)视唱练耳与教学研究 06(全日制)声乐演唱与教学研究 07(全日制)钢琴演奏与教学研究 08(全日制)小提琴演奏与教学研究 09(全日制)琵琶演奏与教学研究 |
18 6 1 1 1 1 3 3 1 1 |
①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③719和声与曲式 ④820中外音乐史 | 复试录取均按研究方向排名。 | |
045111学科教学(音乐)(专业学位) 01(全日制)音乐教育理论 02(非全日制)音乐教育理论 | 9 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语或203日语 ③333教育综合 ④908中外音乐史 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
135101音乐(专业学位) 01(全日制)声乐演唱 02(全日制)钢琴演奏 03(全日制)手风琴演奏 04(全日制)竹笛演奏 05(非全日制)声乐演唱 06(非全日制)钢琴演奏 07(非全日制)手风琴演奏 08(非全日制)竹笛演奏 |
16 6 6 3 1
|
8
2 2 2 2 |
①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语或203日语 ③719和声与曲式 ④908中外音乐史 | 复试录取均按研究方向排名。 |
011美术与设计学院(80788708) | ||||
130400美术学 01(全日制)中国画创作与研究 02(全日制)油画创作与研究 03(全日制)版画创作与研究 04(全日制)雕塑创作与研究 05(全日制)平面设计与理论研究 06(全日制)素描材料与技法研究 07(全日制)水彩水粉研究 08(全日制)环境艺术设计与研究 09(全日制)动画艺术研究 10(全日制)书法研究 11(全日制)艺术理论与批评 |
28 6 5 2 2 5 1 1 1 1 2 2 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③720美术专业理论(艺术概论、 中外美术史) ④501专业测试(素描写生、专业表现)或502专业测试(历代名碑名帖赏析、专业表现) 或835专业理论(名作赏析、理论基础) | 方向10选择502科目,方向11选择835科目,其他方向选择501科目;501、502科目的相关考试在河北师范大学进行,凡选择该科目的考生,报考点必须选择石家庄市各报考点;本专业复试录取均按研究方向排名。 | |
135107美术(专业学位) 01(全日制)油画 02(全日制)中国画 03(全日制)版画 04(全日制)雕塑 05(非全日制)油画 06(非全日制)中国画 07(非全日制)版画 08(非全日制)雕塑 |
36 15 17 2 2
|
6
2 2 1 1 |
①101思想政治理论 ②204英语二 ③720美术专业理论(艺术概论、 中外美术史) ④501专业测试(素描写生、专业表现) | 501科目的相关考试在河北师范大学进行,凡选择该科目的考生,报考点必须选择石家庄市各报考点;本专业复试录取均按研究方向排名。 |
135108艺术设计(专业学位) 01(全日制)视觉传达 02(全日制)环境艺术设计 03(全日制)服装设计 04(全日制)工业设计 05(全日制)动画 06(非全日制)视觉传达 07(非全日制)环境艺术设计 08(非全日制)服装设计 09(非全日制)工业设计 10(非全日制)动画 |
12 4 2 2 2 2
|
5
1 1 1 1 1 |
①101思想政治理论 ②204英语二 ③720美术专业理论(艺术概论、 中外美术史) ④501专业测试(素描写生、专业表现) | 501科目的相关考试在河北师范大学进行,凡选择该科目的考生,报考点必须选择石家庄市各报考点;本专业复试录取均按研究方向排名。 |
012历史文化学院(80788408) | ||||
060100考古学 01(全日制)旧石器时代考古 02(全日制)新石器时代考古 03(全日制)商周考古 04(全日制)汉唐考古 05(全日制)环境考古 06(全日制)艺术考古 07(全日制)专门考古 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③721考古学与中国古代史基础 ④--无 | ||
060200中国史 01(全日制)先秦史 02(全日制)秦汉史 03(全日制)唐宋史 04(全日制)中国古代社会经济史 05(全日制)中国古代思想文化史 06(全日制)历史文献学 07(全日制)中国史学史 08(全日制)中国近现代政治与文化史 09(全日制)中国近现代国防与外交史 10(全日制)中国近现代社会经济史 11(全日制)中国近现代环境史 | 46 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③722中国史基础 ④--无 | ||
060300世界史 01(全日制)世界古代史 02(全日制)世界近现代史 03(全日制)拉丁美洲史(秘鲁史) | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③723世界史基础 ④--无 | ||
045109学科教学(历史)(专业学位) 01(全日制)历史学科教学 02(非全日制)历史学科教学 | 18 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③333教育综合 ④909中国通史 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
013数学与信息科学学院(80787209) | ||||
040102课程与教学论 05(全日制)数学学科教学论 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
070101基础数学 01(全日制)算子代数与算子理论 02(全日制)代数拓扑与微分拓扑 03(全日制)函数论与复分析 04(全日制)代数与代数组合 05(全日制)近现代数学史 06(全日制)调和分析与小波分析 | 22 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724数学分析 ④821高等代数 | 本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学合计拟招生54人,复试、录取均按“数学”一级学科排名。 | |
070102计算数学 01(全日制)人工智能数学基础 02(全日制)量子信息 03(全日制)计算几何与数字几何处理 04(全日制)图像处理与模式识别 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724数学分析 ④821高等代数 | 本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学合计拟招生54人,复试、录取均按“数学”一级学科排名。 | |
070103概率论与数理统计 01(全日制)随机滤波理论及应用 02(全日制)金融工程与风险管理 03(全日制)线性模型与多元统计分析 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724数学分析 ④821高等代数 | 本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学合计拟招生54人,复试、录取均按“数学”一级学科排名。 | |
070104应用数学 01(全日制)组合设计与组合几何 02(全日制)动力系统与微分方程稳定性 03(全日制)网络控制理论与应用 04(全日制)离散系统控制与优化 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③724数学分析 ④821高等代数 | 本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学合计拟招生54人,复试、录取均按“数学”一级学科排名。 | |
071200科学技术史 01(全日制)近现代数学思想史 02(全日制)河北省科技史与科技志 03(全日制)数学教育史 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③725科学技术哲学 ④822科学技术史 | 本专业不招同等学力考生。 | |
081200计算机科学与技术 01(全日制)图形图像处理 02(全日制)计算机网络与安全 03(全日制)嵌入式系统 04(全日制)数据库与信息处理 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823计算机专业基础(数据结构)或824计算机专业基础(操作系统) | 本专业不招收同等学力考生。 | |
083500软件工程 01(全日制)数据仓库与数据挖掘 02(全日制)知识管理与信息服务 03(全日制)智能信息系统 04(全日制)信息安全 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④823计算机专业基础(数据结构)或824计算机专业基础(操作系统) | 本专业不招收同等学力考生。 | |
045104学科教学(数学)(专业学位) 01(全日制)学科教学(数学) 02(非全日制)学科教学(数学) | 12 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④910数学分析与高等代数综合 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
085211计算机技术(专业学位) 01(全日制)智能计算及其应用 02(全日制)计算机网络与信息安全 03(全日制)Web信息系统 04(全日制)图形图像处理与计算机辅助设计 05(全日制)智能信息处理与Web服务工程 06(非全日制)智能计算及其应用 07(非全日制)计算机网络与信息安全 08(非全日制)Web信息系统 09(非全日制)图形图像处理与计算机辅助设计 10(非全日制)智能信息处理与Web服务工程 | 13 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④911计算机专业基础(数据结构)或912计算机专业基础(操作系统) | |
014物理科学与信息工程学院(80787311) | ||||
040102课程与教学论 06(全日制)物理学科教学论 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
070200物理学 01(全日制)凝聚态物理 02(全日制)理论物理 03(全日制)光学 04(全日制)无线电物理 | 43 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③726复变函数和数理方程或727数学分析及线性代数 ④825量子力学或826普通物理(含力学、电磁学) | 物理学、天体物理合计拟招生51人,复试录取统一排名。 | |
070401天体物理 01(全日制)核天体物理 02(全日制)恒星物理 03(全日制)高能天体物理与宇宙线物理 04(全日制)活动星系核 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③726复变函数和数理方程或727数学分析及线性代数 ④825量子力学或826普通物理(含力学、电磁学) | 物理学、天体物理合计拟招生51人,复试录取统一排名。 | |
080501材料物理与化学 01(全日制)功能材料和纳米体系物理 02(全日制)磁性薄膜物理 03(全日制)新型薄膜材料 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④825量子力学或826普通物理(含力学、电磁学) | ||
045105学科教学(物理)(专业学位) 01(全日制)物理学科教学 02(非全日制)物理学科教学 | 18 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④913普通物理 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
015化学与材料科学学院(80787409) | ||||
040102课程与教学论 07(全日制)化学学科教学论 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
070301无机化学 01(全日制)配位化学 02(全日制)生物无机化学 03(全日制)无机材料化学 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③728物理化学 ④827无机化学 | ||
070302分析化学 01(全日制)光谱分析 02(全日制)色谱分析 03(全日制)环境分析化学 04(全日制)生化与药物分析 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③728物理化学 ④828分析化学 | ||
070303有机化学 01(全日制)有机合成 02(全日制)功能有机分子的合成及应用 03(全日制)药物中间体合成 04(全日制)金属有机 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③728物理化学 ④829有机化学 | ||
070304物理化学 01(全日制)纳米化学 02(全日制)电化学 03(全日制)计算量子化学 | 32 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③728物理化学 ④827无机化学 | ||
045106学科教学(化学)(专业学位) 01(全日制)中学化学教学 02(非全日制)中学化学教学 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④914无机化学 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
045117科学与技术教育(专业学位) 01(全日制)中小学科学课程与教学 02(非全日制)中小学科学课程与教学 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④915科学技术与社会 | |
016资源与环境科学学院(80787609) | ||||
070501自然地理学 01(全日制)环境演变与全球变化 02(全日制)资源评价与可持续利用 03(全日制)环境影响评价与规划 04(全日制)生态建设与灾害防治 | 28 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③729地理信息系统 ④830地理综合 | ||
070502人文地理学 01(全日制)人文地理与区域管理 02(全日制)区域开发与城市规划 03(全日制)区域经济与土地利用 04(全日制)旅游开发与管理 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③729地理信息系统 ④830地理综合 | ||
070503地图学与地理信息系统 01(全日制)社会文化地理信息系统 02(全日制)遥感信息机理与环境遥感应用 03(全日制)数字国土与区域规划 04(全日制)空间数据模型与数据挖掘 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③729地理信息系统 ④830地理综合 | ||
045110学科教学(地理)(专业学位) 01(全日制)地理教育 02(非全日制)地理教育 | 19 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④916地理综合 | 招生人数中含“硕师计划”免试生。 |
017生命科学学院(80787509) | ||||
040102课程与教学论 08(全日制)生物学科教学论 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706教育专业综合 ④--无 | ||
