![]()
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 青 | 新 |
预 科 转 入 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 海 | 疆 | |||||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 1296 | 1070 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 28 | ||||||||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 143 | 109 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 教育学(师范) | 文史 | 4 | 42 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 文史 | 4 | 98 | 84 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 4 | 59 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 人文教育(师范) | 文史 | 4 | 78 | 73 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 文史 | 4 | 45 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 文史 | 4 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 心理学(师范) | 文史 | 4 | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语(师范) | 文史 | 4 | 114 | 103 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 保险学 | 文史 | 4 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 33 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 4 | 50 | 39 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 4 | 63 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 4 | 87 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 4 | 36 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 4 | 54 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 4 | 55 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 4 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 文史 | 4 | 35 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ⊕体育(文)合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理(高尔夫) | 体育(文) | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 2044 | 1813 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 29 | ||||||||
| 化学(师范) | 理工 | 4 | 120 | 109 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 4 | 54 | 41 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 教育学(师范) | 理工 | 4 | 34 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学(师范) | 理工 | 4 | 51 | 38 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 理工 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 理工 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 184 | 167 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 物理学(师范) | 理工 | 4 | 84 | 62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 心理学(师范) | 理工 | 4 | 36 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 保险学 | 理工 | 4 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 4 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 理工 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 79 | 72 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学类 | 理工 | 4 | 205 | 168 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 4 | 74 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 108 | 93 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 信息工程 | 理工 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 100 | 85 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 4 | 65 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 4 | 83 | 72 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 历史建筑保护工程 | 理工 | 4 | 40 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 4 | 65 | 58 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 4 | 54 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 4 | 41 | 30 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 4 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 理工 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕体育(理)合计 | 141 | 112 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 体育(理) | 4 | 66 | 52 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理(高尔夫) | 体育(理) | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术类合计 | 675 | 15 | 462 | 65 | 35 | 37 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 4 | 130 | 77 | 25 | 10 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术 | 4 | 50 | 30 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 艺术 | 4 | 100 | 5 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 设计学类 | 艺术 | 4 | 175 | 10 | 85 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕不分文理合计 | 105 | 8 | 30 | 20 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理学(师范) | 综合改革 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人文教育(师范) | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 综合改革 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(师范) | 综合改革 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 综合改革 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物科学类 | 综合改革 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 综合改革 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕体育(不分文理)合计 | 59 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 不分文理 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 运动训练 | 不分文理 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理(高尔夫) | 不分文理 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕对口本科合计 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 对口 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 对口 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 对口 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 对口 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 对口 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 对口 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| △本科合计 | 4540 | 8 | 45 | 3677 | 95 | 20 | 38 | 38 | 28 | 35 | 20 | 28 | 20 | 57 | 65 | 59 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 57 |
注:以各省公布的招生计划为准