2015年外省招生计划
专业 | 科类 | 代号 | 代码 | 层次 | 福建 | 广西 | 海南 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 重庆 | 云南 | 合计 | 学费 |
元/学年 | ||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 11 | 120201 | 本科 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | 16800 |
理工 | 30 | 本科 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 26 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 02 | 020401 | 本科 | 4 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 42 | 16800 |
会计学 | 文史 | 13 | 120203 | 本科 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | 16800 |
理工 | 32 | 本科 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||
土木工程 | 理工 | 42 | 081001 | 本科 | 8 | 18 | 4 | 6 | 4 | 40 | 17500 | |||
工程管理 | 文史 | 10 | 120103 | 本科 | 4 | 12 | 4 | 3 | 23 | 16800 | ||||
理工 | 29 | 本科 | 4 | 12 | 4 | 2 | 22 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 37 | 080202 | 本科 | 6 | 16 | 4 | 5 | 31 | 17500 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 38 | 080601 | 本科 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 17500 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 40 | 080901 | 本科 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 17500 | |||
英语 | 文史 | 03 | 050201 | 本科 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 40 | 16800 |
环境设计 | 艺术 | 52 | 130503 | 本科 | 8 | 21 | 3 | 8 | 4 | 2 | 46 | 19000 | ||
服装与服饰设计 | 艺术 | 54 | 130505 | 本科 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 19000 | |||
音乐学 | 艺术 | 55 | 130202 | 本科 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 19000 | |||
舞蹈编导 | 艺术 | 56 | 130206 | 本科 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 36 | 19000 | |
计划数 | 70 | 205 | 55 | 70 | 40 | 20 | 20 | 20 | 500 | |||||
备注:1、各专业招生计划以各省《普通高等学校招生专业目录》为准;2、住宿费:1000-1500元/学年,具体以广东省物价局批文为准;3、美术专业不招收色盲考生,园林专业不招色盲和色弱考生。 |