2022年普通招生分省分专业计划表
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
| 批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数(人) | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||
| 本科一批 | 临床医学 | 5 | 理 | 364 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 46 | 25 | 40 | 15 | 630 | ||||||||||||||
| 中医学 | 5 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 儿科学 | 5 | 理 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像学 | 5 | 理 | 95 | 10 | 15 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 麻醉学 | 5 | 理 | 95 | 10 | 15 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 预防医学 | 5 | 理 | 196 | 4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 4 | 理 | 152 | 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 5 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 1057 | 3 | 20 | 50 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 10 | 20 | 13 | 5 | 40 | 10 | 46 | 25 | 70 | 15 | 1425 | |||||||||||
| 本科二批 | 临床医学(订单定向) | 5 | 理 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 4 | 理 | 51 | 3 | 4 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 药学 | 4 | 理 | 145 | 4 | 4 | 12 | 20 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| 药物制剂 | 4 | 理 | 98 | 19 | 4 | 4 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 中药学 | 4 | 理 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 4 | 理 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 食品营养与健康 | 4 | 理 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 4 | 文 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理 | 232 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 270 | ||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 文 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 4 | 理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 4 | 文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 智能医学工程 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 39 | 2 | 5 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 4 | 理 | 61 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药 | 4 | 理 | 88 | 15 | 5 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 4 | 文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 1712 | 4 | 19 | 8 | 4 | 12 | 7 | 8 | 12 | 4 | 8 | 50 | 15 | 6 | 6 | 1875 | |||||||||||||||
| 合计 | 2769 | 7 | 39 | 50 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 20 | 25 | 9 | 40 | 8 | 10 | 46 | 50 | 25 | 15 | 70 | 6 | 6 | 15 | 3300 | |||
注:以上招生专业、计划、批次等以四川省教育考试院正式公布为准。