2019--2021年四川省各专业录取最低线
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
专业 | 层次 | 科类 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省控线 | 调档线 | 最低分 | 省控线 | 调档线 | 最低分 | 省控线 | 调档线 | 最低分 | ||||
临床医学 | 本科一批 | 理科 | 521 | 537 | 537 | 529 | 543 | 543 | 547 | 557 | 557 | |
财务管理 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 519 | 459 | 502 | 504 | 472 | 514 | 516 | |
城乡规划 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 | |||||||
法学 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 520 | 459 | 502 | 505 | 472 | 514 | 516 | |
翻译 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 459 | 502 | 503 | 472 | 514 | 515 | |
工商管理 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 519 | 459 | 502 | 504 | 472 | 514 | 515 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 459 | 502 | 503 | 472 | 514 | 515 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 520 | 459 | 502 | 503 | 472 | 514 | 515 | |
护理学 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 459 | 502 | 502 | 472 | 514 | 515 | |
会计学 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 520 | 459 | 502 | 504 | 472 | 514 | 517 | |
建筑学 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 519 | 459 | 502 | 502 | ||||
旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 | |||||||
秘书学 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 459 | 502 | 502 | 472 | 514 | 514 | |
商务英语 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 459 | 502 | 503 | 472 | 514 | 515 | |
市场营销 | 本科二批 | 文科 | 459 | 502 | 502 | |||||||
物流管理 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 519 | 459 | 502 | 503 | 472 | 514 | 515 | |
英语 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 520 | 459 | 502 | 504 | 472 | 514 | 516 | |
健康服务与管理 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 518 | 459 | 502 | 502 | ||||
工程管理 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 519 | 459 | 502 | 502 | 472 | 514 | 515 | |
行政管理 | 本科二批 | 文科 | 474 | 518 | 519 | |||||||
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 477 | 443 | 489 | 489 | 459 | 505 | 505 | |
材料科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 443 | 489 | 489 | 459 | 505 | 506 | |
财务管理 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 443 | 489 | 496 | 459 | 505 | 512 | |
测绘工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 443 | 489 | 489 | 459 | 505 | 506 | |
车辆工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 443 | 489 | 490 | 459 | 505 | 505 | |
城乡规划 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 | |||||||
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 490 | 443 | 489 | 497 | 459 | 505 | 513 | |
电子信息工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 443 | 489 | 493 | 459 | 505 | 512 | |
法学 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 443 | 489 | 496 | 459 | 505 | 508 | |
翻译 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 443 | 489 | 490 | 459 | 505 | 510 | |
工程管理 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 443 | 489 | 490 | 459 | 505 | 507 | |
工商管理 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 443 | 489 | 493 | 459 | 505 | 508 | |
工业工程 | 本科二批 | 理科 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 443 | 489 | 492 | 459 | 505 | 507 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 486 | 443 | 489 | 505 | 459 | 505 | 513 | |
护理学 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 443 | 489 | 494 | 459 | 505 | 513 | |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 443 | 489 | 490 | 459 | 505 | 507 | |
环境工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 443 | 489 | 490 | 459 | 505 | 506 | |
会计学 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 486 | 443 | 489 | 499 | 459 | 505 | 514 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 443 | 489 | 493 | 459 | 505 | 509 | |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 490 | 443 | 489 | 497 | 459 | 505 | 516 | |
建筑学 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 443 | 489 | 492 | 459 | 505 | 507 | |
交通设备与控制工程 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 490 | 459 | 505 | 505 | ||||
金属材料工程 | 本科二批 | 理科 | ||||||||||
旅游管理 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 489 | |||||||
秘书学 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 443 | 489 | 491 | 459 | 505 | 507 | |
汽车服务工程 | 本科二批 | 理科 | ||||||||||
软件工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 488 | 443 | 489 | 497 | 459 | 505 | 517 | |
商务英语 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 443 | 489 | 492 | 459 | 505 | 509 | |
生物工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 443 | 489 | 493 | 459 | 505 | 508 | |
市场营销 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 | |||||||
土木工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 443 | 489 | 492 | 459 | 505 | 508 | |
网络工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 483 | 443 | 489 | 492 | 459 | 505 | 507 | |
物流管理 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 481 | 443 | 489 | 492 | 459 | 505 | 507 | |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 480 | 443 | 489 | 489 | 459 | 505 | 507 | |
信息与计算科学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 489 | 493 | 459 | 505 | 509 | ||||
冶金工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 477 | 443 | 489 | 489 | 459 | 505 | 505 | |
应用化学 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 480 | |||||||
英语 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 486 | 443 | 489 | 494 | 459 | 505 | 515 | |
园艺 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 443 | 489 | 489 | 459 | 505 | 505 | |
行政管理 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 482 | |||||||
大数据管理与应用 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 482 | |||||||
自动化 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 443 | 489 | 493 | 459 | 505 | 509 | |
机器人工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 443 | 489 | 492 | 459 | 505 | 508 | |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 484 | 443 | 489 | 495 | 459 | 505 | 512 | |
机械电子工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 479 | 443 | 489 | 493 | 459 | 505 | 505 | |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 478 | 443 | 489 | 489 | 459 | 505 | 505 | |
健康服务与管理 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 483 | 443 | 489 | 494 | ||||
采矿工程 | 本科二批 | 理科 | 430 | 477 | 474 | 443 | 489 | 489 | ||||
护理 | 专科 | 文科 | 150 | 479 | 481 | 150 | 457 | 458 | 150 | 467 | 471 | |
会计 | 专科 | 文科 | ||||||||||
建筑经济管理 | 专科 | 文科 | 150 | 467 | 467 | |||||||
康复治疗技术 | 专科 | 文科 | 150 | 467 | 467 | |||||||
学前教育 | 专科 | 文科 | 150 | 479 | 479 | 150 | 457 | 457 | 150 | 467 | 468 | |
护理 | 专科 | 理科 | 150 | 418 | 428 | 150 | 432 | 437 | 150 | 463 | 458 | |
会计 | 专科 | 理科 | ||||||||||
建筑经济管理 | 专科 | 理科 | 150 | 463 | 445 | |||||||
康复治疗技术 | 专科 | 理科 | 150 | 463 | 445 | |||||||
眼视光技术 | 专科 | 理科 | 150 | 418 | 421 | |||||||
汽车电子技术 | 专科 | 理科 | 150 | 418 | 418 | 150 | 432 | 432 | ||||
助产 | 专科 | 理科 | 150 | 432 | 433 | |||||||
学前教育 | 专科 | 理科 | 150 | 418 | 426 | 150 | 432 | 447 | 150 | 463 | 447 | |
助产 | 对口高职 | 不分文理 | 医药卫生类140 | 445 | 445 | |||||||
护理学 | 对口高职 | 不分文理 | 医药卫生类499 | 511 | 536 | 医药卫生类479 | 508 | 508 | ||||
冶金工程 | 对口高职 | 不分文理 | 加工制造类547 | 556 | 556 | 加工制造类563 | 569 | 571 | ||||
采矿工程 | 对口高职 | 不分文理 | 加工制造类547 | 554 | 554 | 加工制造类563 | 569 | 569 | ||||
健康服务与管理 | 对口高职 | 不分文理 | 医药卫生类506 | 528 | 528 | 医药卫生类499 | 511 | 511 | ||||
护理 | 对口高职 | 不分文理 | 医药卫生类140 | 486 | 486 | 医药卫生类140 | 445 | 449 | 医药卫生类140 | 426 | 426 | |
康复治疗技术 | 对口高职 | 不分文理 | 医药卫生类140 | 426 | 442 | |||||||
建筑经济管理 | 对口高职 | 不分文理 | ||||||||||
产品设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专) | 238 | 238 | 355(文)+200(专) | 237 | 237 | 370(文)+200(专) | 237 | 237 | |
服装与服饰设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专) | 237 | 238 | |||||||
环境设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专) | 238 | 240 | 355(文)+200(专) | 237 | 238 | 370(文)+200(专) | 237 | 237 | |
视觉传达设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专) | 238 | 241 | 355(文)+200(专) | 237 | 239 | 370(文)+200(专) | 237 | 237 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术本科 | 不分文理 | 355(文)+200(专) | 238 | 239 | 355(文)+200(专) | 237 | 237 | 370(文)+200(专) | 237 | 237 | |
雕刻艺术设计 | 艺术专科 | 不分文理 | 355(文)+200(专) | 238 | 248 | 140(文)+165(专) | 239 | 244 | 140(文)+165(专) | 239 | 239 |
备注:以2022年招生专业为准