2024年四川省各专业录取分数线
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
年度 | 省份 | 科类 | 层次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 商务英语 | 26 | 516.1 | 511 | 512.27 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 翻译 | 23 | 525.1 | 511.1 | 512.16 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 英语 | 61 | 518.1 | 512.1 | 513.19 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 建筑学 | 5 | 515.1 | 512.1 | 512.91 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 物流管理 | 15 | 515.1 | 512.1 | 512.98 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 秘书学 | 75 | 515.1 | 512.1 | 513.2 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 城乡规划 | 5 | 515.1 | 512.1 | 513.51 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 36 | 516.1 | 512.1 | 513.89 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 28 | 518.1 | 512.1 | 513.97 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 法学 | 121 | 534.1 | 515.1 | 518.55 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 111 | 531.1 | 515.1 | 518.12 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 财务管理 | 24 | 528.1 | 516.1 | 517.78 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 33 | 530.1 | 519.1 | 523.17 |
2024 | 四川 | 历史类 | 区域均衡发展专项 | 法学 | 10 | 504.1 | 476.1 | 494.4 |
2024 | 四川 | 历史类 | 区域均衡发展专项 | 汉语言文学 | 10 | 515.1 | 482.1 | 500.61 |
2024 | 四川 | 历史类 | 区域均衡发展专项 | 秘书学 | 5 | 497.1 | 486.1 | 491.91 |
2024 | 四川 | 历史类 | 区域均衡发展专项 | 行政管理 | 4 | 497.1 | 496.1 | 496.86 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 1 | 508.1 | 508.1 | 508.1 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 园艺 | 45 | 521.1 | 511.1 | 513.23 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 60 | 523.1 | 511.1 | 512.52 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 冶金工程 | 60 | 528.1 | 511.1 | 514.19 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 英语 | 62 | 557.1 | 511.1 | 515.51 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 43 | 521.1 | 511.1 | 512.63 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 42 | 515.1 | 511.1 | 511.79 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 20 | 519.1 | 511.1 | 513.69 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 63 | 516.1 | 511.1 | 511.63 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 25 | 516.1 | 511.1 | 511.35 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 34 | 523.1 | 511.1 | 511.67 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 物流管理 | 26 | 518.1 | 511.1 | 513.1 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 化工安全工程 | 50 | 514.1 | 511.1 | 511.68 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 127 | 522.1 | 512.1 | 512.73 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 45 | 518.1 | 512.1 | 512.68 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 45 | 517.1 | 512.1 | 513.06 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 152 | 530.1 | 512.1 | 513.19 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 38 | 519.1 | 512.1 | 514.63 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 42 | 520.1 | 512.1 | 516.15 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 128 | 530.1 | 513.1 | 515.47 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用 | 60 | 521.1 | 513.1 | 514.4 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 98 | 538.1 | 513.1 | 515.74 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 53 | 533.1 | 513.1 | 514.11 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 商务英语 | 38 | 514.1 | 513.1 | 513.89 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 园艺 | 2 | 553.1 | 513.1 | 533.12 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 翻译 | 23 | 515.1 | 514.1 | 514.19 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 59 | 525.1 | 514.1 | 516.32 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件 | 70 | 529.1 | 514.1 | 516.69 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 30 | 532.1 | 514.1 | 518.6 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 107 | 535.1 | 515.1 | 518.71 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 36 | 519.1 | 515.1 | 516.49 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 40 | 523.1 | 515.1 | 516.73 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 网络工程 | 80 | 525.1 | 516.1 | 517.63 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 65 | 530.1 | 516.1 | 518.67 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 64 | 536.1 | 516.1 | 518.47 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 526.1 | 516.1 | 517.96 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 法学 | 35 | 535.1 | 517.1 | 521.81 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 118 | 562.1 | 517.1 | 520.06 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学 | 52 | 551.1 | 518.1 | 523.96 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 103 | 553.1 | 518.1 | 520.89 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 60 | 532.1 | 519.1 | 521.72 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 48 | 550.1 | 519.1 | 524.92 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 60 | 529.1 | 520.1 | 522.32 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 68 | 540.1 | 520.1 | 522.21 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 103 | 534.1 | 521.1 | 524.72 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 100 | 562.1 | 526.1 | 531.4 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 2 | 581.1 | 544.1 | 562.61 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科一批 | 临床医学 | 136 | 581.1 | 562.1 | 568.44 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 工艺美术 | 60 | 520.4 | 514.1 | 514.93 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 产品设计 | 57 | 520.7 | 514.9 | 516.03 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 53 | 527.1 | 516.8 | 518.45 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 数字媒体艺术 | 53 | 529.3 | 517.1 | 519.78 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 环境设计 | 53 | 522.5 | 514.4 | 515.46 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 工艺美术 | 10 | 521.3 | 510.9 | 513.97 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 环境设计 | 9 | 515.4 | 511.3 | 512.36 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 9 | 522 | 513.2 | 516.07 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 数字媒体艺术 | 9 | 521.4 | 515.7 | 518.55 |
2024 | 四川 | 艺术类 | 本科 | 产品设计 | 9 | 517.3 | 512.4 | 513.47 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 预科 | 20 | 457.1 | 442.1 | 447.34 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 预科 | 17 | 451.1 | 435.1 | 440.69 |
2024 | 四川 | 历史类 | 本科 | 一类模式预科 | 4 | 400.1 | 398.1 | 398.88 |
2024 | 四川 | 物理类 | 本科 | 一类模式预科 | 4 | 380 | 376 | 377.79 |
* 以上数据仅供参考,招生计划数以各省考试院公布数据为准。