四川
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 专业组 | 计划人数 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 法学 | 101 | 107 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 建筑学 | 101 | 30 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 101 | 31 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 101 | 106 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 101 | 11 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 数字人文 | 101 | 25 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 101 | 37 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 英语 | 101 | 114 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 201 | 137 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 行政管理 | 202 | 20 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 202 | 30 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 202 | 80 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用 | 202 | 80 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 数字经济 | 202 | 80 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 202 | 50 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 202 | 102 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 英语 | 202 | 20 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 数字人文 | 202 | 20 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学 | 202 | 60 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 法学 | 202 | 30 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 203 | 116 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 203 | 50 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 204 | 129 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 204 | 32 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 204 | 70 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 204 | 110 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 204 | 42 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 化工安全工程 | 204 | 50 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 204 | 68 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 储能科学与工程 | 204 | 43 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 204 | 106 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 204 | 75 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 204 | 50 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 204 | 110 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 204 | 39 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 204 | 55 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 网络工程 | 204 | 50 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 204 | 82 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 204 | 95 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 204 | 104 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 204 | 106 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 204 | 50 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 204 | 60 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 采矿工程 | 204 | 45 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 冶金工程 | 204 | 80 | |
| 2026 | 四川 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 204 | 87 | |
| 2026 | 四川 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 产品设计 | 301 | 58 | |
| 2026 | 四川 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 环境设计 | 301 | 52 | |
| 2026 | 四川 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 数字媒体艺术 | 301 | 84 | |
| 2026 | 四川 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 视觉传达设计 | 301 | 88 | |
| 2026 | 四川 | 本科职教试点-普高 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 205 | 25 | 四川水利职业技术学院 |
| 2026 | 四川 | 本科职教试点-中职 | 单独考试 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 25 | 四川水利职业技术学院 |
| 2026 | 四川 | 对口招生本科 | 单独考试 | 本科 | 园艺 | 农林牧渔类 | 40 | |
| 2026 | 四川 | 对口招生本科 | 单独考试 | 本科 | 土木工程 | 土木水利类 | 40 | |
| 2026 | 四川 | 对口招生本科 | 单独考试 | 本科 | 医养照护与管理 | 医药类 | 60 | |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 701 | 3 | 阿坝州 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 702 | 5 | 甘孜州 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 703 | 2 | 乐山市 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 704 | 5 | 凉山州 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 法学 | 704 | 5 | 凉山州 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 704 | 5 | 凉山州 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 704 | 5 | 凉山州 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 法学 | 705 | 1 | 攀枝花市 |
| 2026 | 四川 | 区域均衡发展专项 | 历史类 | 本科 | 法学 | 706 | 2 | 雅安市 |
| 2026 | 四川 | 一类模式预科 | 历史类 | 本科 | “民族语言授课为主”少数民族预科 | 502 | 4 | 藏文考生第一年在四川民族学院培养,彝文考生第一年在西昌学院培养 |
| 2026 | 四川 | 一类模式预科 | 物理类 | 本科 | “民族语言授课为主”少数民族预科 | 602 | 4 | 藏文考生第一年在四川民族学院培养,彝文考生第一年在西昌学院培养 |
| 2026 | 四川 | 普通预科 | 历史类 | 本科 | 少数民族预科 | 107 | 17 | 第一年培养地点为西昌学院 |
| 2026 | 四川 | 普通预科 | 物理类 | 本科 | 少数民族预科 | 101 | 20 | 第一年培养地点为西昌学院 |
*上表数据仅供参考