湖南
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 法学 | 4 | |
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 4 | |
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 3 |
*上表数据仅供参考
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 法学 | 4 | |
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 4 | |
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 2026 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 3 |
*上表数据仅供参考