山东
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 智能建造 | 3 | |
| 2026 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | |
| 2026 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 数字媒体艺术 | 4 | |
| 2026 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 产品设计 | 4 | |
| 2026 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 环境设计 | 4 |
*上表数据仅供参考
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 智能建造 | 3 | |
| 2026 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | |
| 2026 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 数字媒体艺术 | 4 | |
| 2026 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 产品设计 | 4 | |
| 2026 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 环境设计 | 4 |
*上表数据仅供参考