吉林
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 英语 | 4 | |
| 2026 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | |
| 2026 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
*上表数据仅供参考
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 英语 | 4 | |
| 2026 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 3 | |
| 2026 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
*上表数据仅供参考