(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院 | 学院名称 | 专业 | 专业代码 | 方向 | 方向名称 | 录取类别 | 学习形式 | 复试成绩 |
1 | 刘何洁 | 106360106369999 | 1 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 3 | 思想政治教育 | 非定向 | 全日制 | 208.25 |
2 | 黄小云 | 106360106369998 | 1 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 246 |
3 | 罗雅文 | 106360106369996 | 1 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 244 |
4 | 刘洁 | 106360106369997 | 1 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 243.75 |
5 | 刁倩 | 106360106369991 | 2 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 255 |
6 | 刘秋瑜 | 106360106369993 | 2 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 249 |
7 | 刘萌 | 106360106369995 | 2 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 247 |
8 | 任靓 | 106360106369994 | 2 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 246 |
9 | 蒲玉洁 | 106360106369992 | 2 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 238 |
10 | 赵江楠 | 106360106369990 | 2 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 现代汉语及语言学理论教学与研究 | 非定向 | 全日制 | 242 |
11 | 汪洋 | 106360106369989 | 2 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 2 | 中国古代文学的断代研究 | 非定向 | 全日制 | 246 |
12 | 杨静 | 106360106369988 | 2 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 2 | 中国当代文学 | 非定向 | 全日制 | 258 |
13 | 鲜锡强 | 106360106369987 | 2 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 5 | 中国现当代文学与传媒 | 非定向 | 全日制 | 252 |
14 | 杨亚婷 | 106360106369986 | 2 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 5 | 中国现当代文学与传媒 | 非定向 | 全日制 | 247 |
15 | 何依恒 | 106360106369984 | 4 | 教育科学学院 | 40100 | 教育学 | 2 | 课程与教学论 | 非定向 | 全日制 | 259.4 |
16 | 刘锦辉 | 106360106369982 | 4 | 教育科学学院 | 40100 | 教育学 | 5 | 比较教育学 | 非定向 | 全日制 | 255.2 |
17 | 邸嘉楠 | 106360106369985 | 4 | 教育科学学院 | 40100 | 教育学 | 1 | 教育学原理 | 非定向 | 全日制 | 246 |
18 | 谢馥薇 | 106360106369983 | 4 | 教育科学学院 | 40100 | 教育学 | 3 | 学科课程与教学论 | 非定向 | 全日制 | 240.7 |
19 | 陈凤 | 106360106369981 | 4 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 244.9 |
20 | 杨飞 | 106360106369980 | 4 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 230.2 |
21 | 张柳 | 106360106369979 | 4 | 教育科学学院 | 45118 | 学前教育 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 234.6 |
22 | 刘路娟 | 106360106369978 | 4 | 教育科学学院 | 45119 | 特殊教育 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 230 |
23 | 张憬祎 | 106360106369977 | 4 | 教育科学学院 | 45119 | 特殊教育 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 220.1 |
24 | 曹宏路 | 106360106369972 | 6 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 246.4 |
25 | 刘佳佳 | 106360106369976 | 6 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 241.8 |
26 | 王枝 | 106360106369974 | 6 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 240.6 |
27 | 杨丽 | 106360106369975 | 6 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 223.2 |
28 | 骆锐 | 106360106369973 | 6 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 216.6 |
29 | 陈熙 | 106360106369971 | 7 | 历史文化与旅游学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 243 |
30 | 安美蓉 | 106360106369970 | 7 | 历史文化与旅游学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 229.5 |
31 | 郑宇 | 106360106369969 | 7 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 旅游资源开发与规划 | 非定向 | 全日制 | 255.8 |
32 | 张鑫 | 106360106369968 | 7 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 旅游企业管理 | 非定向 | 全日制 | 232 |
33 | 叶爽 | 106360106369964 | 8 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 268 |
34 | 唐雪维 | 106360106369965 | 8 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 218 |
35 | 李思思 | 106360106369967 | 8 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 211 |
36 | 王宁 | 106360106369966 | 8 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 207 |
37 | 柏陈澄 | 106360106369961 | 9 | 物理与电子工程学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 270 |
38 | 施倩 | 106360106369963 | 9 | 物理与电子工程学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 261.4 |
39 | 姜钰婷 | 106360106369959 | 9 | 物理与电子工程学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 260.92 |
40 | 唐鑫 | 106360106369960 | 9 | 物理与电子工程学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 259.64 |
41 | 陈萌 | 106360106369962 | 9 | 物理与电子工程学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 258.88 |
42 | 赵文杰 | 106360106369958 | 9 | 物理与电子工程学院 | 85400 | 电子信息 | 2 | 物联网技术 | 非定向 | 全日制 | 222 |
43 | 林必娟 | 106360106369957 | 11 | 地理与资源科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 272.4 |
44 | 李竺怿 | 106360106369956 | 11 | 地理与资源科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 259.2 |
45 | 钱丰清 | 106360106389999 | 12 | 化学与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 1 | 化学教学 | 非定向 | 全日制 | 259 |
46 | 范德超 | 106360106369955 | 12 | 化学与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 1 | 化学教学 | 非定向 | 全日制 | 252 |
47 | 朱钦 | 106360106369953 | 12 | 化学与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 1 | 化学教学 | 非定向 | 全日制 | 244 |
48 | 颜钰柠 | 106360106369952 | 12 | 化学与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 1 | 化学教学 | 非定向 | 全日制 | 243 |
49 | 程福英 | 106360106369954 | 12 | 化学与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 1 | 化学教学 | 非定向 | 全日制 | 224 |
50 | 黄倩 | 106360106369951 | 13 | 计算机科学学院 | 45114 | 现代教育技术 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 213 |
51 | 吴建成 | 106360106369950 | 13 | 计算机科学学院 | 83500 | 软件工程 | 2 | 企业信息化工程 | 非定向 | 全日制 | 206 |
52 | 尹丽 | 106360106369949 | 14 | 经济与管理学院 | 20100 | 理论经济学 | 1 | 政治经济学 | 非定向 | 全日制 | 216 |
53 | 雷阳 | 106360106369948 | 15 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 263 |
54 | 卢嘉睿 | 106360106369947 | 15 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 259.4 |
55 | 秦明明 | 106360106369945 | 16 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 2 | 声乐演唱与教学 | 非定向 | 全日制 | 330 |
56 | 彭一洲 | 106360106389998 | 16 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 器乐演奏与教学 | 非定向 | 全日制 | 326 |
57 | 周美伶 | 106360106369946 | 16 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 理论作曲 | 非定向 | 全日制 | 307 |
58 | 何松泽 | 106360106369939 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 2 | 器乐 | 非定向 | 全日制 | 383 |
59 | 邓静雯 | 106360106369942 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 声乐 | 非定向 | 全日制 | 352 |
60 | 杨皓翔 | 106360107429999 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 2 | 器乐 | 非定向 | 全日制 | 351 |
61 | 冯心怡 | 106360106369943 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 声乐 | 非定向 | 全日制 | 338 |
62 | 马翠婷 | 106360106389997 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 声乐 | 非定向 | 全日制 | 327 |
63 | 石坤 | 106360106369941 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 声乐 | 非定向 | 全日制 | 326 |
64 | 杨欣 | 106360106369940 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 声乐 | 非定向 | 全日制 | 324 |
65 | 刘珊宏 | 106360106369944 | 16 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 声乐 | 非定向 | 全日制 | 312 |
66 | 魏茂丹 | 106360106369936 | 17 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 4 | 运动及锻炼心理学理论与应用 | 非定向 | 全日制 | 265.03 |
67 | 刘银 | 106360106369937 | 17 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 4 | 运动及锻炼心理学理论与应用 | 非定向 | 全日制 | 233.87 |
68 | 李骏 | 106360106369938 | 17 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 2 | 体育教学与训练 | 非定向 | 全日制 | 226.83 |
69 | 李勇 | 106360106199999 | 17 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 2 | 体育教学与训练 | 非定向 | 全日制 | 225.5 |
70 | 但怡然 | 106360106369932 | 17 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 218.87 |
71 | 陈思源 | 106360106369935 | 17 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 218.33 |
72 | 杜晓兰 | 106360106369934 | 17 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 209.67 |
73 | 许俊丽 | 106360106369930 | 17 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 200.67 |
74 | 何洪 | 106360106369933 | 17 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 200 |
75 | 张书凝 | 106360106239999 | 17 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 199.37 |
76 | 叶霏 | 106360106369931 | 17 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 198.03 |
77 | 欧阳杰鑫 | 106360106369929 | 17 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 202.03 |
78 | 邓诗雨 | 106360106369928 | 18 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 1 | 美术教育 | 非定向 | 全日制 | 242.3 |
79 | 刘源元 | 106360106369926 | 18 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 1 | 中国画 | 非定向 | 全日制 | 247.3 |
80 | 郑可欣 | 106360106369927 | 18 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 1 | 中国画 | 非定向 | 全日制 | 244.4 |
81 | 刘成香 | 106360106369925 | 18 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 2 | 视觉传达艺术设计 | 非定向 | 全日制 | 247.2 |
82 | 白洪斌 | 106360106569999 | 18 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 2 | 视觉传达艺术设计 | 非定向 | 全日制 | 239.3 |
83 | 张雪珂 | 106360106369924 | 18 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 2 | 视觉传达艺术设计 | 非定向 | 全日制 | 236 |
84 | 汪杨植 | 106360106369923 | 19 | 商学院 | 125300 | 会计 | 1 | 公司财务与会计 | 非定向 | 全日制 | 227 |
85 | 陈羽 | 106360106369921 | 20 | 心理学院 | 40200 | 心理学 | 3 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 228.2 |
86 | 郭星雨 | 106360106369922 | 20 | 心理学院 | 40200 | 心理学 | 3 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 222.2 |
87 | 聂雪宁 | 106360106369920 | 20 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 1 | 不区分研究方向 | 非定向 | 全日制 | 251.2 |
88 | 张乃天 | 106360106369919 | 21 | 工学院 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 产品造型设计与开发 | 非定向 | 全日制 | 270.9 |
89 | 谢秋屿琴 | 106360106369918 | 22 | 影视与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 1 | 电影学 | 非定向 | 全日制 | 247 |
90 | 屈兴 | 106360106569998 | 22 | 影视与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 5 | 戏剧戏曲与曲艺研究 | 非定向 | 全日制 | 227.8 |
91 | 张越 | 106360106369917 | 22 | 影视与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 2 | 电视剧情片创作 | 非定向 | 全日制 | 215.33 |
92 | 孙凌冉 | 106360106569997 | 23 | 服装与设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 2 | 产品设计 | 非定向 | 全日制 | 243.8 |
93 | 杨钰嘉 | 106360106369915 | 24 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 1 | 舞蹈表演与编导 | 非定向 | 全日制 | 262.4 |
94 | 刘黎嫄 | 106360106389996 | 24 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 1 | 舞蹈表演与编导 | 非定向 | 全日制 | 255.4 |
95 | 王诗雨 | 106360106369916 | 24 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 1 | 舞蹈表演与编导 | 非定向 | 全日制 | 251.4 |
96 | 徐苗 | 106360106369913 | 24 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 2 | 音乐剧 | 非定向 | 全日制 | 245.2 |
97 | 杨付发 | 106360106369914 | 24 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 1 | 舞蹈表演与编导 | 非定向 | 全日制 | 244.6 |
附件:四川师范大学2020年接收推免生拟录取名单.pdf (205.15k)[下载]