当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 |
层次 学制 |
合计 |
专业 小计 |
湖 南 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河南 |
湖 北 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
西 藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★总 计 | 本科 | 4313 | 4150 | 2927 | 3 | 22 | 144 | 102 | 20 | 30 | 22 | 31 | 12 | 137 | 92 | 20 | 99 | 85 | 100 | 23 | 24 | 60 | 67 | 44 | 23 | 20 | 28 | 40 | 46 | 90 | 2 | |||
数学与金融学院 |
数学与应用数学 (师范类) |
070101 | 理工 | 本科四年 | 236 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 (公费师范) |
070101 | 理工 | 本科四年 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 理工 | 本科四年 | 55 | 44 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 020302 | 理工 | 本科四年 | 55 | 33 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 |
汉语言文学 (师范类) |
050101 | 文史 | 本科四年 | 262 | 93 | 52 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 (公费师范) |
050101 | 文史 | 本科四年 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文史 | 本科四年 | 43 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 文史 | 本科四年 | 68 | 4 | 16 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 |
英语 (师范类) |
050201 | 文史 | 本科四年 | 345 | 90 | 67 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 39 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 (公费师范) |
050201 | 文史 | 本科四年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻 译 | 050261 | 文史 | 本科四年 | 43 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文史 | 本科四年 | 79 | 53 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 本科四年 | 292 | 58 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 文史 | 本科四年 | 36 | 22 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 44 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 文史 | 本科四年 | 52 | 40 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 文史 | 本科四年 | 34 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 本科四年 | 290 | 71 | 46 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
职高 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714 | 理工 | 本科四年 | 45 | 30 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
职高 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 (公费师范) |
070201 | 理工 | 本科四年 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 理工 | 本科四年 | 45 | 32 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
职高 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学生物与环境工程学院 |
生物技术 (公费师范) |
071002 | 理工 | 本科四年 | 198 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 (公费师范) |
070301 | 理工 | 本科四年 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 070302 | 理工 | 本科四年 | 60 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
环境生态工程 | 082504 | 理工 | 本科四年 | 55 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
软件与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 本科四年 | 252 | 89 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
职高 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 理工 | 本科四年 | 85 | 70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
职高 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 理工 | 本科四年 | 65 | 51 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 030302 | 文史 | 本科四年 | 65 | 55 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 |
体育教育 (师范类) |
040201 | 文史 | 本科四年 | 220 | 75 | 34 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 95 | 75 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 文史 | 本科四年 | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 |
美术学 (师范类) |
130401 | 文史 | 本科四年 | 474 | 126 | 10 | 16 | 15 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 文史 | 本科四年 | 50 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
理工 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 文史 | 本科四年 | 164 | 25 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 | 13 | 6 | 12 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||
理工 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 130504 | 文史 | 本科四年 | 49 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
理工 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 文史 | 本科四年 | 53 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 |
音乐学 (师范类) |
130202 | 文史 | 本科四年 | 200 | 132 | 21 | 32 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
理工 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 130205 | 文史 | 本科四年 | 57 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床学院 | 临床医学 | 100201 | 理工 | 本科五年 | 360 | 300 | 242 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
临床医学 (免费定向) |
理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像与检验学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理工 | 本科四年 | 205 | 75 | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 理工 | 本科五年 | 55 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 理工 | 本科四年 | 75 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 100401 | 理工 | 本科五年 | 130 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 101007 | 理工 | 本科四年 | 60 | 47 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 101101 | 文史 | 本科四年 | 220 | 121 | 89 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
康复学院 | 康复治疗学 | 101005 | 文史 | 本科四年 | 160 | 56 | 47 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 34 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 文史 | 本科五年 | 36 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 34 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药 学 | 100701 | 理工 | 本科四年 | 111 | 111 | 93 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 120901 | 文史 | 本科四年 | 70 | 45 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 |
学前教育 (师范类) |
040106 | 文史 | 本科四年 | 60 | 43 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 163 | 163 | 本科163个未分专业计划用于高水平运动队招生计划和2019级预科生占用计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.我校2020年面向湖南招收少数民族本科预科生100人,欢迎广大考生报考湘南学院;2.我校2020年招生计划本科4313个(其中本科163个未分专业计划用于高水平运动队招生计划和2019级预科生占用计划;3.计划详情请以各省(市、区)招生主管部门公布为准。 |