本科 | 科类 | 年 份 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
文 史 | 541 | 535 | 541 | 502 | ||
音乐(文) | 307.41 | 302.5 | 673 | 636 | ||
美术(文) | 289.31 | 285.8 | 645 | 603 | ||
体育(文) | 694 | 685 | 673 | 639 | ||
播音(文) | 706.094 | 693 | 740 | 698 | ||
舞蹈(文) | 291.31 | 281.6 | 605 | 568 | ||
理 工 | 495 | 474 | 478 | 452 | ||
音乐(理) | 289.501 | 290.2 | 627 | 593 | ||
美术(理) | 268.308 | 267.3 | 587 | 542 | ||
体育(理) | 638 | 628 | 610 | 588 | ||
播音(理) | 681.008 | 658 | 664 | 635 | ||
舞蹈(理) | 271.408 | 266.7 | 556 | 517 | ||
职高 对口 |
机电类 | 534 | 565 | 564 | 561 | |
电子电工 | 540 | 574 | 579 | 538 | ||
计算机 | 657 | 652 | 640 | 618 | ||
医卫 | 640 | 608 | 623 | 627 | ||
财会 | 630 | |||||
旅游 | 637 | 602 | 628 | 609 | ||
专科 | 文史 | 486 | 478 | 434 | ||
理工 | 408 | 401 | 378 | |||
职高对口医卫 | 536 | 556 | 535 |