专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 3+1+2选考科目 | 3+3选考科目 | 科类 |
专业 小计 |
湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 西藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4970 | 3403 | 3 | 22 | 144 | 102 | 20 | 30 | 22 | 31 | 12 | 137 | 92 | 20 | 99 | 85 | 100 | 23 | 24 | 60 | 67 | 44 | 23 | 20 | 28 | 40 | 46 | 90 | 2 | ||||||
050101 |
汉语言文学 (师范) |
四年 | 3+历史+不限 | 不限 | 文史 | 150 | 118 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 四年 | 46 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 68 | 40 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 四年 | 72 | 57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 80 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 44 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 25 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 30 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 47 | 35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 100 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
040106 | 学前教育(师范) | 四年 | 76 | 58 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 50 | 38 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 物、化、生(三选一) | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3+物理+不限 | 物理(必选) | 理工 | 86 | 53 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 45 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 45 | 30 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 120 | 81 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 90 | 69 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 四年 | 100 | 90 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 120 | 86 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 62 | 55 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范) | 四年 | 50 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 不限 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 50 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四年 | 45 | 32 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育(师范) | 四年 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 四年 | 31 | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 40 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 四年 | 16 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范) | 四年 | 32 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 四年 | 物、化、生 (三选一) | 50 | 32 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 40 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 3+历史+必选化学 | 物、化、生 (三选一) | 文史 | 21 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 四年 | 45 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 生物(必选) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 3+物理+必选化学 | 物、化、生 (三选一) | 理工 | 44 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 四年 | 114 | 91 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 70 | 53 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 化学(必选) | 110 | 74 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五年 | 化学、生物(两门必选) | 560 | 460 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 生物(必选) | 47 | 34 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 物理(必选) | 70 | 48 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3+物理+化学、生物选考其一 | 化学(必选) | 60 | 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五年 | 物、化、生(三选一) | 95 | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 预防医学 | 五年 | 生物(必选) | 60 | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3+历史+不限 (体育类) | 不限 | 文史 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 56 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3+物理+不限 (体育类) | 不限 | 理工 | 59 | 43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(师范) | 四年 | 104 | 57 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3+历史+不限 (艺术类) | 不限 | 文史 | 45 | 4 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 125 | 64 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 35 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 119 | 40 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 39 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 35 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 124 | 49 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3+物理+不限 (艺术类) | 不限 | 理工 | 25 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学(师范) | 四年 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 31 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学(师范) | 四年 | 46 | 11 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学(免费定向) | 五年 | 3+物理+必选化学 | 化学、生物(两门必选) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(公费师范) | 四年 | 3+历史+不限 | 不限 | 文史 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(公费师范) | 四年 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(公费师范) | 四年 | 3+物理+不限 | 理工 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(公费师范) | 四年 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范) | 四年 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术(公费师范) | 四年 | 3+物理+必选化学 | 化学、生物(二选一) | 理工 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学(公费师范) | 四年 | 化学(必选) | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 职高对口 | 机电类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 电子电工类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 电子电工类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 计算机类 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 医卫类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 旅游类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
其 他 | 181 | 本科181个未分专业计划拟用于高水平运动队招生和2020年预科生转入计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.我校2021年面向湖南招收少数民族本科预科生90人,欢迎广大考生报考;2.计划详情请以各省(市、区)招生主管部门公布为准。 |