序号 | 省份 | 文史(历史类) | 理工(物理类) | 体育 | 音乐类 | 舞蹈类 | 美术类 | 播音与主持艺术类 | ||||||||||||||||||
理科(物理组) | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈学 | 美术学 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 产品设计 | 数字媒体艺术 | 播音与主持艺术 | |||||||||||||||||
专业成绩录取分 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 1.在学校组织了专业校考的贵州、甘肃、河北、山东和山西录取考生时,专业成绩使用校考成绩,按综合总分排序拟录,音乐类和舞蹈类专业综合总分=高考文化成绩×30%+校考专业成绩×70%、播音与主持艺术类专业综合总分=高考文化成绩×40%+校考专业成绩×60%。2.在没有组织校考地区(含美术类)投档成绩是按生源所在地省级招生主管部门统一规定计算。 | ||||||||||||||||||||
1 | 浙江 | 533 | 555.8 | 575 | 533 | 555.8 | 575 | 561.00 | 484.00 | 492.00 | 538.00 | 536.00 | 533.00 | 536.00 | 533.00 | 555.00 | ||||||||||
2 | 福建 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 广西 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 云南 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 甘肃 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 山东 | 492 | 508.1 | 564 | 492 | 508.1 | 564 | 589.49 | ||||||||||||||||||
7 | 陕西 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 山西 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 辽宁 | 524 | 526.3 | 532 | 465 | 492.1 | 514 |
123.5(物理) 132.6(历史) |
424.90 | 413.80 | 432.70 | 424.00 | 387.60 | 419.10 | 391.80 | 422.90 | ||||||||||
10 | 贵州 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏 | 493.192 | 509.3 | 530.187 | 460.172 | 471.2 | 513.187 |
458.165(历史) 429(物理) |
175.00 | 168.00 | 464.00 | 434.00 | 464.00 | 425.00 | 463.00 | 429.00 | 463.00 | 464.00 | 425.00 | 296.00 | ||||||
12 | 江西 | 550.982 | 552.68 | 556.985 | 499.935 | 506.9 | 527.956 | 82.46 | 155.24 | 166.37 | 521.24 | 518.86 | 516.49 | 484.80 | ||||||||||||
13 | 河北 | 508 | 517.2 | 541 | 433 | 496.865 | 522 | 261.00 | 116.5(声) | 135.32 | 513.513 | 517.038 | 515.638 | 516.363 | 519.313 | 413.68 | ||||||||||
107.6(器) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 广东 | 507 | 511.4 | 524 | 506 | 515.8 | 543 | 489.00 | 473.00 | 434 | 488 | 489 | 488 | 487 | 488 | |||||||||||
15 | 安徽 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 湖北 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 黑龙江 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 吉林 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 河南 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 内蒙古 | 439 | 446.3 | 462 | 339 | 381.6 | 440 | 77.50 | ||||||||||||||||||
21 | 四川 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 海南 | 540 | 554.3 | 574 | 540 | 554.3 | 574 | 457.00 | 206.00 | 205.30 | 204.30 | 204.00 | 203.70 | |||||||||||||
23 | 重庆 | 521.175 | 529.2 | 538.193 | 522.195 | 531.485 | 550.203 | 74.84 | ||||||||||||||||||
24 | 天津 | 495.101 | 517.6 | 554.105 | 495.101 | 517.6 | 554.105 | 990.15 | ||||||||||||||||||
25 | 上海 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 北京 | 439 | 459.1 | 485 | 439 | 459.1 | 485 | |||||||||||||||||||
备注:1.本表统计的均为平行(第一)志愿投档分数线;2.体育类专业投档分成绩按生源所在地省级招生主管部门统一规定计算。 |