当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
3+1+2选考科目 专业组 | 专业名称 | 专业 代码 | 3+3选考科目 | 科类 | 合计 | 专业 小计 | 湖 南 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河南 | 湖 北 | 广 东 | 广 西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘 肃 | 西 藏 |
5370 | 5370 | 3791 | 2 | 22 | 144 | 102 | 20 | 30 | 22 | 31 | 12 | 137 | 92 | 20 | 96 | 85 | 100 | 23 | 24 | 60 | 67 | 44 | 23 | 20 | 31 | 40 | 46 | 90 | 2 | |||||
3+历史+不限 (普通类) | 汉语言文学 | 050101 | 不提科目要求 | 文史 | 716 | 150 | 115 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
新闻学 | 050301 | 不提科目要求 | 文史 | 48 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 不提科目要求 | 文史 | 48 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
翻译 | 050261 | 不提科目要求 | 文史 | 42 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 不提科目要求 | 文史 | 50 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 不提科目要求 | 文史 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 不提科目要求 | 文史 | 43 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 不提科目要求 | 文史 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 不提科目要求 | 文史 | 112 | 95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 文史 | 39 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 040106 | 不提科目要求 | 文史 | 79 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 不提科目要求 | 文史 | 45 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 030101 | 不提科目要求 | 文史 | 50 | 50 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3+物理+不限 (普通类) | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 1303 | 70 | 38 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 50 | 38 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 40 | 21 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 95 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
网络工程 | 080903 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 95 | 83 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 110 | 100 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 020302 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 60 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 120 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 61 | 52 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 070201 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 60 | 54 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 不提科目要求 | 理工 | 25 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 030101 | 不提科目要求 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 不提科目要求 | 理工 | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 不提科目要求 | 理工 | 47 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 不提科目要求 | 理工 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 040106 | 不提科目要求 | 理工 | 41 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 050261 | 不提科目要求 | 理工 | 68 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 不提科目要求 | 理工 | 70 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 050301 | 不提科目要求 | 理工 | 52 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 不提科目要求 | 理工 | 62 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 不提科目要求 | 理工 | 81 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 51 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3+历史+必选化学(普通类) | 康复治疗学 | 101005 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 文史 | 71 | 22 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 文史 | 29 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3+物理+必选化学(普通类) | 康复治疗学 | 101005 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 1387 | 38 | 35 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 101 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 80 | 65 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学 | 070301 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 35 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 070302 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 110 | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 071002 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 43 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | 理工 | 700 | 597 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
卫生检验与检疫 | 101007 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 65 | 55 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 100 | 86 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
临床药学 | 100703 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 55 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
人工智能 | 080717 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 60 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
3+物理+化学、生物选考其一 (普通类) | 环境生态工程 | 082504 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 235 | 60 | 42 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 100 | 92 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 100401 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 75 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3+历史+不限 (体育类) | 社会体育指导与管理 | 040203 | 不提科目要求 | 文史 | 113 | 28 | 25 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 040201 | 不提科目要求 | 文史 | 85 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3+物理+不限 (体育类) | 社会体育指导与管理 | 040203 | 不提科目要求 | 理工 | 147 | 52 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 040201 | 不提科目要求 | 理工 | 95 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3+历史+不限 (艺术类) | 播音与主持艺术 | 130309 | 不提科目要求 | 文史 | 577 | 45 | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
美术学 | 130401 | 不提科目要求 | 文史 | 126 | 60 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 不提科目要求 | 文史 | 112 | 23 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 不提科目要求 | 文史 | 127 | 41 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||
音乐学 | 130202 | 不提科目要求 | 文史 | 121 | 12 | 18 | 14 | 3 | 3 | 4 | 17 | 5 | 3 | 3 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 130205 | 不提科目要求 | 文史 | 46 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
3+物理+不限 (艺术类) | 播音与主持艺术 | 130309 | 不提科目要求 | 理工 | 126 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 130401 | 不提科目要求 | 理工 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 不提科目要求 | 理工 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 不提科目要求 | 理工 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
音乐学 | 130202 | 不提科目要求 | 理工 | 29 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 130205 | 不提科目要求 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3+物理+必选化学(国家免费定向) | 临床医学 | 100201 | 化学,生物(2门科目考生均需选考方可报考) | 理工 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
3+历史+不限 (公费师范类) | 汉语言文学 | 050101 | 不提科目要求 | 文史 | 181 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 不提科目要求 | 文史 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3+物理+不限 (公费师范类) | 英语 | 050201 | 不提科目要求 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 不提科目要求 | 理工 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 070201 | 不提科目要求 | 理工 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
3+物理+必选化学(公费师范类) | 生物技术 | 071002 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 070301 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 不分文理 | 220 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 194 | 194 | 我校2022年招生计划本科5370个(其中本科194个未分专业计划用于高水平运动队招生计划、预科生转入计划) | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.我校2022年面向湖南招收少数民族本科预科生80人,欢迎广大考生报考湘南学院;2.计划详情请以各省(市、区)招生主管部门公布为准。 |