专业
|
计划数 | 出省 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 1667 | 683 | 984 | 27 | 23 | 47 | 55 | 32 | 25 | 37 | 7 | 30 | 36 | 67 | 79 | 62 | 23 | 80 | 30 | 10 | 13 |
1667 | 683 | 984 | 27 | 23 | 47 | 55 | 32 | 25 | 37 | 7 | 30 | 36 | 67 | 79 | 62 | 23 | 80 | 30 | 10 | 13 | |
中医学(“5+3”一体化) | 140 | 20 | 120 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
中医学(“5+3”一体化)(专项) | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
中医学 | 210 | 70 | 140 | 2 | 5 | 20 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
中医骨伤科学 | 60 | 30 | 30 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
中西医临床医学 | 149 | 0 | 149 | ||||||||||||||||||
中医养生学 | 30 | 20 | 10 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||
中医康复学 | 30 | 20 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 140 | 50 | 90 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
康复治疗学 | 30 | 0 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
中药学 | 123 | 43 | 80 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||
药学 | 90 | 40 | 50 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
药物制剂 | 60 | 20 | 40 |
|
5 |
|
|
5 |
|
5 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中药制药 | 60 | 30 | 30 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
中药资源与开发 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
护理学 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
护理学(中外合作) | 90 | 30 | 60 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
10 | 10 |
|
|
|||||
医学检验技术 | 60 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
市场营销 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
物流管理 | 25 | 25 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
医学信息工程 | 30 | 25 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 30 | 25 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 30 | 25 | 5 |
|
|
|
5 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
英语 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |