河北省
专业 | 科类 | 河北 |
133 | ||
旅游管理 | 文史 | 6 |
旅游管理 | 理工 | 4 |
法学 | 文史 | 7 |
新闻学 | 文史 | 7 |
广告学 | 文史 | 5 |
日语 | 文史 | 5 |
英语 | 文史 | 5 |
英语 | 理工 | 6 |
计算机科学与技术 | 理工 | 6 |
会计学 | 文史 | 6 |
会计学 | 理工 | 5 |
图书馆学 | 文史 | 5 |
汉语言文学 | 文史 | 6 |
视觉传达设计 | 艺文 | 30 |
环境设计 | 艺文 | 30 |
注:如此表与各省招生计划不符,请以各省招生部门计划为准。
专业 | 科类 | 河北 |
133 | ||
旅游管理 | 文史 | 6 |
旅游管理 | 理工 | 4 |
法学 | 文史 | 7 |
新闻学 | 文史 | 7 |
广告学 | 文史 | 5 |
日语 | 文史 | 5 |
英语 | 文史 | 5 |
英语 | 理工 | 6 |
计算机科学与技术 | 理工 | 6 |
会计学 | 文史 | 6 |
会计学 | 理工 | 5 |
图书馆学 | 文史 | 5 |
汉语言文学 | 文史 | 6 |
视觉传达设计 | 艺文 | 30 |
环境设计 | 艺文 | 30 |
注:如此表与各省招生计划不符,请以各省招生部门计划为准。