黑龙江
专业 | 科类 | 黑龙江 |
70 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 理工 | 2 |
法学 | 文史 | 3 |
新闻学 | 文史 | 5 |
广告学 | 文史 | 4 |
日语 | 文史 | 3 |
英语 | 文史 | 3 |
英语 | 理工 | 3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
会计学 | 文史 | 3 |
会计学 | 理工 | 3 |
汉语言文学 | 文史 | 4 |
视觉传达设计 | 艺文 | 15 |
环境设计 | 艺文 | 15 |
注:如此表与各省招生计划不符,请以各省招生部门计划为准。
专业 | 科类 | 黑龙江 |
70 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 理工 | 2 |
法学 | 文史 | 3 |
新闻学 | 文史 | 5 |
广告学 | 文史 | 4 |
日语 | 文史 | 3 |
英语 | 文史 | 3 |
英语 | 理工 | 3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
会计学 | 文史 | 3 |
会计学 | 理工 | 3 |
汉语言文学 | 文史 | 4 |
视觉传达设计 | 艺文 | 15 |
环境设计 | 艺文 | 15 |
注:如此表与各省招生计划不符,请以各省招生部门计划为准。