大连大学2018年硕士研究生一志愿上线人员及复试人员名单
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 112588001000220 | 卢晓建 | 教育部先进设计与智能计算重点实验室 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
2 | 112588002000286 | 王建伟 | 国家863空间信息技术/省通信网络重点实验室 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
3 | 112588002000342 | 王宇彤 | 国家863空间信息技术/省通信网络重点实验室 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
4 | 112588002000265 | 郭梦田 | 国家863空间信息技术/省通信网络重点实验室 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
5 | 112588003000290 | 郝佳南 | 人文学部 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 |
6 | 112588004000256 | 马俊博 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
7 | 112588005000358 | 孙新洋 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 |
8 | 112588005000095 | 沈瑞 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 |
9 | 112588005000180 | 郑晨瑶 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 |
10 | 112588005000322 | 张翠翠 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 |
11 | 112588005000176 | 孙勇 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 |
12 | 112588005000161 | 马丁 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 |
13 | 112588005000050 | 于博西 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 |
14 | 112588005000214 | 刘昭彤 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 |
15 | 112588005000005 | 李爽 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 |
16 | 112588005000401 | 刘宣霆 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 |
17 | 112588006000184 | 刘怡辰 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 |
18 | 112588006000359 | 刘晨 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 |
19 | 112588006000250 | 王忠仁 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 |
20 | 112588008000200 | 邢怡 | 日本语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 |
21 | 112588008000353 | 周美君 | 日本语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 |
22 | 112588009000081 | 张跃 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
23 | 112588009000096 | 郭鑫煜 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
24 | 112588009000261 | 李耀升 | 信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
25 | 112588010000440 | 王鹤臻 | 环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 |
26 | 112588011000230 | 陈立功 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
27 | 112588011000338 | 胡晓 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
28 | 112588011000369 | 程子芪 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
29 | 112588011000075 | 武小淇 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
30 | 112588011000437 | 黄晶 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
31 | 112588011000040 | 荆雅峰 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
32 | 112588011000175 | 高鸿雁 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
33 | 112588011000348 | 章煜 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
34 | 112588011000461 | 杨铭 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
35 | 112588011000259 | 朱佳琪 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
36 | 112588011000253 | 王海欣 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
37 | 112588011000204 | 王柳 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
38 | 112588011000229 | 刘俊成 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
39 | 112588012000370 | 高文波 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
40 | 112588013000381 | 李超然 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 |
41 | 112588013000158 | 赵静 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 |
42 | 112588015000318 | 张延军 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
43 | 112588015000189 | 范盼盼 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 |
44 | 112588015000300 | 单佳雯 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
45 | 112588015000267 | 曹瑀莹 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
46 | 112588015000451 | 徐宏睿 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
47 | 112588015000404 | 聂莉莉 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
48 | 112588015000056 | 张纯洁 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
49 | 112588015000091 | 李畔 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
50 | 112588015000060 | 郭倩文 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
51 | 112588015000166 | 范新爱 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
52 | 112588015000444 | 刘双双 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
53 | 112588015000114 | 韩巍峰 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
54 | 112588015000209 | 刘鑫 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
55 | 112588015000099 | 吴晶晶 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
56 | 112588015000150 | 李晓颖 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
57 | 112588015000394 | 何帆 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
58 | 112588015000411 | 冯博 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
59 | 112588016000003 | 江艳 | 临床医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
60 | 112588016000073 | 王琦 | 临床医院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
61 | 112588016000454 | 于胜钦 | 临床医院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
62 | 112588016000247 | 刘茜羽 | 临床医院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
63 | 112588016000414 | 刘婉晴 | 临床医院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
64 | 112588016000008 | 李昊峰 | 临床医院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
65 | 112588016000298 | 董友鑫 | 临床医院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
66 | 112588016000201 | 刘妍莉 | 临床医院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
67 | 112588016000325 | 吕明生 | 临床医院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
68 | 112588019000264 | 李阳阳 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
69 | 112588019000104 | 蒋业萍 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
70 | 112588019000016 | 王瑞英 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
71 | 112588019000038 | 顾婉茹 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
72 | 112588019000110 | 于小娟 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
73 | 112588019000291 | 曲思琪 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
74 | 112588019000070 | 刘伟 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
75 | 112588019000203 | 靳喆 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
76 | 112588019000011 | 王熙 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
77 | 112588020000260 | 孙宗泽 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 |
备注:1、本名单即为一志愿有资格参加复试考试的正式复试名单,不再发书面通知。 2、具体复试时间及复试要求,请关注研究生学院官方网站及各学院官方网站。