欢迎报考贵阳学院!

text

2022年普通本科各专业录取分数线

贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。
录取最低分以录取系统
"投档成绩”(含征集志愿)保留两位小数点为统计口径。
省份 层次 科类 专业名称 录取最低分 最低分位次
1 江苏 本科 普通类(物理) 计算机科学与技术 482 124813
2 江苏 本科 普通类(物理) 经济学 473 132680
3 江苏 本科 普通类(物理) 数学与应用数学 483 123895
4 江苏 本科 普通类(物理) 机械设计制造及其自动化 463 141133
5 江苏 本科 普通类(物理) 土木工程 481 125619
6 江苏 本科 普通类(物理) 材料科学与工程 465 139472
7 福建 本科 普通类(物理) 物流管理 484 61293
8 福建 本科 普通类(物理) 土木工程 480 63715
9 福建 本科 艺术(历史) 美术学 506
10 福建 本科 普通类(物理) 生物工程 472 68381
11 福建 本科 普通类(物理) 建筑学 489 58364
12 福建 本科 普通类(物理) 食品科学与工程 471 68986
13 江西 本科 理工 数据科学与大数据技术 478 84747
14 江西 本科 理工 电子信息工程 480 82528
15 江西 本科 文史 法学 516 21606
16 江西 本科 艺术(文) 美术学 517
17 江西 本科 理工 英语 484 78253
18 江西 本科 理工 小学教育 478 84747
19 江西 本科 艺术(文) 音乐学 161
20 江西 本科 理工 法学 480 82528
21 江西 本科 体育(不分文理) 体育教育 88
22 江西 本科 文史 思想政治教育 515 22207
23 江西 本科 理工 电子信息科学与技术 480 82528
24 江西 本科 文史 国际经济与贸易 515 22207
25 江西 本科 理工 国际经济与贸易 477 85893
26 江西 本科 文史 英语 516 21606
27 江西 本科 文史 小学教育 516 21606
28 山东 本科 综合改革 土木工程 477 205291
29 山东 本科 艺术(不分文理) 美术学 526
30 山东 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 474 212638
31 山东 本科 综合改革 经济学 484 188196
32 山东 本科 综合改革 法学 505 139714
33 山东 本科 综合改革 软件工程 484 188196
34 山东 本科 综合改革 电子信息科学与技术 485 185849
35 山东 本科 综合改革 电子信息工程 483 190641
36 河南 本科 文史 汉语言文学 509 36213
37 河南 本科 理工 电子信息科学与技术 487 158176
38 河南 本科 理工 生物工程 481 169125
39 河南 本科 理工 计算机科学与技术 492 149109
40 河南 本科 文史 小学教育 513 32998
41 河南 本科 理工 小学教育 487 158176
42 河南 本科 理工 经济学 482 167270
43 河南 本科 理工 数学与应用数学 490 152694
44 河南 本科 理工 化学 482 167270
45 河南 本科 理工 数据科学与大数据技术 488 156364
46 河南 本科 文史 思想政治教育 508 36969
47 河南 本科 文史 经济学 507 37767
48 湖北 本科 普通类(物理) 通信工程 460 91244
49 湖北 本科 普通类(文史) 法学 505 20357
50 湖北 本科 普通类(文史) 国际经济与贸易 496 23442
51 湖北 本科 普通类(文史) 小学教育 499 22378
52 湖北 本科 普通类(文史) 物流管理 495 23797
53 湖北 本科 普通类(物理) 材料科学与工程 459 91957
54 湖北 本科 普通类(文史) 汉语言文学 508 19322
55 湖南 本科 普通类(物理) 通信工程 469 103626
56 湖南 本科 普通类(物理) 机械设计制造及其自动化 470 102552
57 湖南 本科 普通类(物理) 数据科学与大数据技术 477 95064
58 湖南 本科 艺术(历史) 音乐学 302
59 湖南 本科 普通类(物理) 土木工程 476 96094
60 湖南 本科 普通类(物理) 软件工程 480 91929
61 湖南 本科 体育(历史) 体育教育 672
62 湖南 本科 普通类(物理) 电子信息科学与技术 482 89778
63 湖南 本科 艺术(历史) 美术学 286
64 广西 本科 艺术(文) 美术学 537
65 广西 本科 艺术(文) 音乐学 536
66 广西 本科 理工 建筑学 412 88282
67 广西 本科 理工 数据科学与大数据技术 433 73308
68 广西 本科 理工 通信工程 432 74013
69 广西 本科 理工 国际经济与贸易 431 74658
70 海南 本科 综合改革 园林 549 20445
71 海南 本科 综合改革 国际经济与贸易 551 20000
72 海南 本科 综合改革 汉语言文学 586 12840
73 海南 本科 体育(不分文理) 体育教育 469
74 海南 本科 综合改革 食品科学与工程 530 24906
75 海南 本科 综合改革 机械设计制造及其自动化 539 22731
76 海南 本科 综合改革 化学 562 17572
77 重庆 本科 普通类(物理) 软件工程 474 55774
78 重庆 本科 普通类(物理) 电子信息工程 472 56747
79 重庆 本科 普通类(文史) 国际经济与贸易 484 17453
80 重庆 本科 普通类(物理) 英语 492 46604
81 重庆 本科 普通类(物理) 园林 468 58799
82 重庆 本科 普通类(文史) 英语 499 13736
83 重庆 本科 普通类(文史) 园林 490 15868
84 重庆 本科 普通类(物理) 国际经济与贸易 469 58256
85 四川 本科 理工 建筑学 486 114886
86 四川 本科 理工 通信工程 486 114886
87 四川 本科 理工 英语 490 110309
88 四川 本科 文史 法学 523 27833
89 四川 本科 理工 数据科学与大数据技术 489 111395
90 四川 本科 理工 法学 494 105825
91 四川 本科 理工 制药工程 487 113751
92 四川 本科 文史 经济学 521 29170
93 四川 本科 文史 英语 522 28464
94 四川 本科 理工 材料科学与工程 482 119602
95 四川 本科 理工 经济学 485 116080
96 贵州 本科 艺术文理综合 环境设计 249
97 贵州 本科 文史 经济学 526 16647
98 贵州 本科 文史 物流管理 505 25372
99 贵州 本科 艺术文理综合 美术学 250
100 贵州 本科 理工 机械电子工程 419 74309
101 贵州 本科 理工 经济学 433 62925
102 贵州 本科 理工 材料科学与工程 419 74309
103 贵州 本科 理工 软件工程 432 63678
104 贵州 本科 文史 应用心理学 524 17335
105 贵州 本科 文史 汉语言文学 530 15295
106 贵州 本科 文史 思想政治教育 526 16647
107 贵州 本科 艺术文理综合 音乐学 232
108 贵州 本科 文史 英语 526 16647
109 贵州 本科 文史 旅游管理 521 18479
110 贵州 本科 理工 土木工程 421 72592
111 贵州 本科 理工 智能制造工程 419 74309
112 贵州 本科 理工 国际经济与贸易 419 74309
113 贵州 本科 理工 应用心理学 431 64493
114 贵州 本科 理工 物流管理 421 72592
115 贵州 本科 理工 生物信息学 419 74309
116 贵州 本科 理工 人工智能 423 70898
117 贵州 本科 理工 建筑学 419 74309
118 贵州 本科 理工 计算机科学与技术 435 61387
119 贵州 本科 文史 社会工作 521 18479
120 贵州 本科 体育(理) 体育教育 315
121 贵州 本科 理工 茶学 419 74309
122 贵州 本科 理工 食品质量与安全 419 74309
123 贵州 本科 理工 汽车服务工程 394 98058
124 贵州 本科 理工 园林 419 74309
125 贵州 本科 体育(理) 社会体育指导与管理 314
126 贵州 本科 理工 数据科学与大数据技术 432 63678
127 贵州 本科 理工 环境生态工程 419 74309
128 贵州 本科 文史 小学教育 525 17003
129 贵州 本科 艺术文理综合 舞蹈学 235
130 贵州 本科 理工 电子信息科学与技术 425 69239
131 贵州 本科 理工 食品科学与工程 420 73423
132 贵州 本科 理工 生物工程 422 71775
133 贵州 本科 文史 法学 527 16291
134 贵州 本科 体育(文) 体育教育 357
135 贵州 本科 文史 学前教育 522 18087
136 贵州 本科 文史 国际经济与贸易 521 18479
137 贵州 本科 理工 数学与应用数学 445 54282
138 贵州 本科 理工 旅游管理 419 74309
139 贵州 本科 理工 制药工程 420 73423
140 贵州 本科 理工 应用统计学 424 70054
141 贵州 本科 理工 机械设计制造及其自动化 423 70898
142 贵州 本科 理工 小学教育 439 58471
143 贵州 本科 文史 数字经济 522 18087
144 贵州 本科 理工 社会工作 419 74309
145 贵州 本科 理工 电子信息工程 426 68450
146 贵州 本科 艺术文理综合 视觉传达与设计 249
147 贵州 本科 理工 数字经济 419 74309
148 贵州 本科 文史 广播电视学 521 18479
149 贵州 本科 体育(文) 社会体育指导与管理 355
150 贵州 本科 理工 通信工程 425 69239
151 贵州 本科 理工 英语 441 57084
152 贵州 本科 理工 科学教育 426 68450
153 贵州 本科 文史 园林 521 18479
154 贵州 本科 理工 法学 437 59909
155 贵州 本科 理工 化学 437 59909
156 贵州 本科 理工 学前教育 431 64493
157 云南 本科 理工 生物工程 481 60696
158 云南 本科 体育(不分文理) 体育教育 84
159 云南 本科 理工 物流管理 480 61369
160 云南 本科 理工 电子信息工程 482 60033
161 云南 本科 理工 制药工程 483 59363
162 云南 本科 理工 计算机科学与技术 489 55487
163 云南 本科 文史 汉语言文学 561 16941
164 云南 本科 文史 物流管理 561 16941