(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
黔南民族师范学院近三年本科录取分数(普通类) | |||||||||||||
序号 | 省区 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||
文史(选测历史) | 理工(选测物理) | 文史(选测历史) | 理工(选测物理) | 文史(选测历史) | 理工(选测物理) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 贵州 | 555 | 514 | 500 | 405 | 547 | 516 | 469 | 413 | 540 | 522 | 496 | 421 |
2 | 河北 | 504 | 499 | 475 | 464 | 524 | 499 | 509 | 474 | 520 | 452 | ||
3 | 山西 | 502 | 458 | 439 | 428 | 483 | 479 | 451 | 441 | 460 | 437 | 442 | 404 |
4 | 内蒙古 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 辽宁 | — | — | 451 | 447 | — | — | 455 | 451 | — | — | 454 | 451 |
6 | 吉林 | 481 | 476 | — | — | 429 | 424 | 381 | 381 | 419 | 407 | 345 | 345 |
7 | 黑龙江 | 429 | 413 | 379 | 376 | 427 | 415 | 391 | 371 | 381 | 360 | 366 | 354 |
8 | 江苏 | 511 | 508 | 494 | 473 | 503 | 487 | 482 | 460 | 504 | 500 | 495 | 489 |
9 | 浙江 | 569—534(不分文理) | 573—550(不分文理) | 572—542(不分文理) | |||||||||
10 | 安徽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 福建 | 500 | 496 | 482 | 477 | 501 | 497 | 486 | 464 | 485 | 475 | ||
12 | 江西 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 山东 | 498—483(不分文理) | 499—478不分文理) | 509—486(不分文理) | |||||||||
14 | 河南 | 539 | 520 | 498 | 471 | 506 | 496 | 484 | 458 | 521 | 517 | 479 | 472 |
15 | 湖北 | 528 | 513 | — | — | 497 | 483 | 466 | 465 | 476 | 475 | 489 | 485 |
16 | 湖南 | 517 | 506 | 490 | 482 | 500 | 487 | 478 | 448 | 484 | 474 | 456 | 456 |
17 | 广东 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 广西 | 477 | 458 | 432 | 404 | 508 | 479 | 467 | 412 | 487 | 477 | 436 | 408 |
19 | 海南 | 557—537(不分文理) | 572—541(不分文理) | 569—561(不分文理) | |||||||||
20 | 重庆 | 528 | 523 | 524 | 508 | 492 | 486 | 483 | 461 | 487 | 457 | 473 | 460 |
21 | 四川 | 524 | 517 | 474 | 467 | 514 | 514 | 485 | 475 | 507 | 507 | 482 | 468 |
22 | 云南 | 533 | 529 | 504 | 494 | — | — | 515 | 501 | — | — | 486 | 464 |
23 | 西藏 | 351 | 326 | — | — | — | — | 299 | 289 | — | — | 275 | 273 |
24 | 陕西 | — | — | 403 | 386 | — | — | 416 | 414 | — | — | 411 | 411 |
25 | 甘肃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | 青海 | 409 | 406 | — | — | — | — | 342 | 337 | — | — | 332 | 331 |
27 | 宁夏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 新疆 | 410 | 404 | — | — | — | — | 336 | 334 | — | — | 355 | 347 |
注:此表不含体育类、艺术类专业,新高考改革省、区、市按选考科目统计分数。 |