当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省区 | 批次 | 文史类 | 理工类 | 录取志愿情况 | 备注 | ||||||||||
计划数 | 录取数 | 最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 录取平均分 | 计划数 | 录取数 | 最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 录取平均分 | ||||
贵州 | 第二批次招生A | 731 | 731 | 457 | 539 | 502 | 508 | 900 | 900 | 365 | 463 | 408 | 417 | 平行 | 二三本同线 |
贵州(民族班) | 第二批次招生A | 25 | 25 | 457 | 515 | 499 | 505 | 25 | 25 | 365 | 429 | 403 | 411 | 平行 | 二三本同线 |
河北 | 第二批次招生A | 6 | 6 | 416 | 504 | 469 | 484.3 | 6 | 6 | 364 | 478 | 450 | 462.8 | 平行 | 二三本同线 |
山西 | 第二批次招生A | 10 | 10 | 460 | 476 | 466 | 471.2 | 14 | 14 | 438 | 462 | 449 | 452.1 | 平行 | 二三本同线 |
辽宁 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 373 | 433 | 418 | 425.5 | 平行 | 二三本同线 | |||||
吉林 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 402 | 404 | 403 | 403.5 | 平行/复征 | ||||||
黑龙江 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 401 | 432 | 415 | 423.5 | — | 平行/复征 | ||||||
江苏 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 325 | 326 | 325 | 325.4 | 8 | 8 | 315 | 318 | 315 | 315.6 | 平行/复征 | 二三本同线 |
浙江 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 462 | 516 | 513 | 514.5 | 2 | 2 | 439 | 488 | 472 | 480 | 平行 | 二三本同线 |
山东 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 474 | 497 | 493 | 495 | 2 | 2 | 451 | 471 | 464 | 467.5 | 平行 | 二三本同线 |
河南 | 第二批次招生A | 12 | 12 | 458 | 467 | 460 | 462 | 14 | 14 | 447 | 471 | 447 | 450.6 | 平行 | |
湖北 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 350 | 459 | 424 | 441.5 | 平行 | 二三本同线 | |||||
湖南 | 第二批次招生A | 9 | 9 | 476 | 494 | 479 | 482 | 9 | 9 | 439 | 453 | 444 | 447 | 平行 | |
广西 | 第二批次招生A | 7 | 7 | 400 | 481 | 428 | 459.1 | 7 | 7 | 333 | 398 | 385 | 391 | 平行/复征 | 二三本同线 |
海南 | 第二批次招生A | — | 4 | 4 | 543 | 553 | 551 | 551.8 | 平行 | 二三本同线 | |||||
重庆 | 第二批次招生A | — | 4 | 4 | 416 | 508 | 467 | 484.3 | 平行 | 二三本同线 | |||||
四川 | 第二批次招生A | — | 4 | 4 | 453 | 493 | 485 | 488 | 平行 | 二三本同线 | |||||
云南 | 第二批次招生A | 4 | 4 | 495 | 530 | 501 | 511.5 | — | 平行/复征 | ||||||
陕西 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 423 | 426 | 423 | 424.5 | 平行 | ||||||
青海 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 380 | 403 | 394 | 398.5 | 复征 | ||||||
新疆 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 394 | 401 | 401 | 401 | 平行 | ||||||
西藏 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 285 | 301 | 301 | 301 | ||||||||
合计 | 817 | 817 | 1011 | 1011 | |||||||||||
注:此表不含艺术、体育类 |