当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
美术教育 | 文理综合 | 51 | 51 | 1 | 359(艺术文) | 258(艺术文) | 328.8(艺术文) | 253.65 | 223.66 | 230.16 | ||||
288(艺术理) | 203(艺术理) | 256.7(艺术理) | ||||||||||||
音乐学 | 文理综合 | 51 | 51 | 1 | 500(艺术文) | 314(艺术文) | 414(艺术文) | 220.19 | 197.2 | 206.1 | ||||
376(艺术理) | 285(艺术理) | 328(艺术理) | ||||||||||||
体育教育 | 体育文 | 33 | 33 | 1 | 483 | 404 | 448.5 | 133 | 99 | 112.1 | 343 | 334 | 336.6 | |
体育理 | 29 | 29 | 1 | 398 | 318 | 347 | 128 | 99 | 114.3 | 302 | 286 | 288.1 | ||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 25 | 25 | 1 | 466 | 399 | 434.5 | 133 | 100 | 115.7 | 340 | 332 | 333.2 | |
体育理 | 24 | 24 | 1 | 382 | 316 | 348.5 | 126 | 97 | 111.2 | 292 | 284 | 285.8 | ||
美术学 | 艺术文 理综合 | 47 | 47 | 1 | 491(艺术文) | 362(艺术文) | 405.4(艺术文) | 232.33 | 221 | 223.04 | ||||
394(艺术理) | 303(艺术理) | 325.3(艺术理) | ||||||||||||
艺术设计学 | 42 | 42 | 1 | 458(艺术文) | 367(艺术文) | 403.1(艺术文) | 224.66 | 220 | 221.4 | |||||
358(艺术理) | 294(艺术理) | 321.9(艺术理) | ||||||||||||
环境设计 | 42 | 40 | 1 | 451 (艺术文) | 362(艺术文) | 399.2(艺术文) | 233.66 | 220.32 | 221.42 | |||||
403(艺术理) | 291(艺术理) | 342.3(艺术理) | ||||||||||||
2 | 2 | 340(艺术理) | 316(艺术理) | 328(艺术理) | 228.32 | 227.32 | 227.82 | |||||||
汉语言文学 | 文史 | 59 | 59 | 1 | 515 | 503 | 506.5 | |||||||
历史学 | 文史 | 36 | 36 | 1 | 509 | 495 | 500.4 | |||||||
秘书学 | 文史 | 46 | 46 | 1 | 503 | 494 | 497.9 | |||||||
公共事业管理 | 文史 | 23 | 23 | 1 | 507 | 495 | 497.7 | |||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 15 | 15 | 1 | 499 | 495 | 496.9 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 53 | 53 | 1 | 512 | 495 | 500.3 | |||||||
社会工作 | 文史 | 44 | 44 | 1 | 502 | 494 | 497.2 | |||||||
2 | 526 | 499 | 505.9 | |||||||||||
城市管理 | 文史 | 23 | 23 | 1 | 513 | 494 | 499.1 | |||||||
特殊教育 | 文史 | 25 | 25 | 1 | 500 | 494 | 496.5 | |||||||
教育康复学 | 文史 | 26 | 26 | 1 | 503 | 494 | 496.6 | |||||||
应用心理学 | 文史 | 20 | 20 | 1 | 500 | 494 | 497 | |||||||
学前教育 | 文史 | 32 | 32 | 1 | 510 | 494 | 499.9 | |||||||
英语 | 文史 | 45 | 45 | 1 | 514 | 498 | 502.4 | |||||||
地理科学 | 文史 | 21 | 21 | 1 | 527 | 498 | 503.2 | |||||||
土地资源管理 | 文史 | 17 | 17 | 1 | 505 | 494 | 497.4 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 33 | 33 | 1 | 502 | 494 | 497.5 | |||||||
文化产业管理 | 文史 | 23 | 23 | 1 | 510 | 494 | 498.7 | |||||||
公共事业管理 | 理工 | 20 | 20 | 1 | 411 | 393 | 400.0 | |||||||
房地产开发与管理 | 理工 | 20 | 20 | 1 | 405 | 393 | 396.5 | |||||||
物流工程 | 理工 | 45 | 45 | 1 | 410 | 393 | 396.7 | |||||||
城市管理 | 理工 | 23 | 23 | 1 | 409 | 393 | 397.9 | |||||||
特殊教育 | 理工 | 26 | 26 | 1 | 408 | 393 | 398.7 | |||||||
教育康复学 | 理工 | 26 | 26 | 1 | 402 | 393 | 396.7 | |||||||
应用心理学 | 理工 | 26 | 26 | 1 | 425 | 393 | 400.4 | |||||||
学前教育 | 理工 | 32 | 32 | 1 | 422 | 398 | 406.1 | |||||||
英语 | 理工 | 30 | 30 | 1 | 436 | 407 | 414.3 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 53 | 53 | 1 | 430 | 405 | 411.8 | |||||||
物理学 | 理工 | 45 | 45 | 1 | 414 | 394 | 399.8 | |||||||
经济统计学 | 理工 | 39 | 39 | 1 | 410 | 393 | 397.9 | |||||||
化学 | 理工 | 45 | 45 | 1 | 436 | 399 | 404.9 | |||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 37 | 37 | 1 | 408 | 393 | 397.0 | |||||||
食品质量与安全 | 理工 | 46 | 46 | 1 | 410 | 393 | 398.1 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 93 | 93 | 1 | 410 | 393 | 397.3 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 37 | 37 | 1 | 425 | 393 | 400.7 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 431 | 397 | 403.5 | |||||||
地理科学 | 理工 | 32 | 32 | 1 | 409 | 393 | 397.4 | |||||||
土地资源管理 | 理工 | 26 | 26 | 1 | 416 | 393 | 397.6 | |||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 47 | 46 | 1 | 402 | 393 | 395.6 | |||||||
2 | 442 | 407 | 416.3 | |||||||||||
生物科学 | 理工 | 49 | 49 | 1 | 420 | 398 | 403.8 | |||||||
农学 | 理工 | 45 | 45 | 1 | 416 | 393 | 397.9 | |||||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 44 | 45(含调整计划) | 1 | 400 | 393 | 395.3 | |||||||
2 | 423 | 407 | 411.1 | |||||||||||
旅游管理 | 理工 | 33 | 33 | 1 | 411 | 393 | 397.2 | |||||||
文化产业管理 | 理工 | 23 | 23 | 1 | 402 | 393 | 396.4 | |||||||
备注: 艺术类专业录取规则:专业、文化均上线后,按专业成绩排序,由高到低择优录取。 体育类专业录取规则:专业、文化均上线后,按综合成绩(综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩)排序,由高到低择优录取。 |