专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
115 | |||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 5 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 3 |
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
房地产开发与管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 4 |
房地产开发与管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 1 |
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 2 |
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 4 |
社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 3 |
城市管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
城市管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 2 |
特殊教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 3 |
特殊教育 | 四 | 理工类 | 教育学 | 4100 | 2 |
教育康复学 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 3 |
教育康复学 | 四 | 理工类 | 教育学 | 4100 | 2 |
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 4 |
应用心理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
学前教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 4 |
学前教育 | 四 | 理工类 | 教育学 | 4100 | 2 |
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
英语 | 四 | 理工类 | 文学 | 4100 | 3 |
日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 2 |
日语 | 四 | 理工类 | 文学 | 4100 | 1 |
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 4 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 4 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 待定 | 2 |
地理信息科学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 3 |
地理信息科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
环境工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 2 |
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 理学 | 4100 | 3 |
土地资源管理 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 1 |
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 2 |
农学 | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 3 |
设施农业科学与工程 | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 2 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 4 |
旅游管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 1 |
文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
文化产业管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 1 |
中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 3 |
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |