| 专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
| 1752 | |||||
| 汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 64 |
| 历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 44 |
| 秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 44 |
| 房地产开发与管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 22 |
| 房地产开发与管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 27 |
| 物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 54 |
| 思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 42 |
| 社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 36 |
| 城市管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 20 |
| 城市管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 15 |
| 特殊教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 19 |
| 特殊教育 | 四 | 理工类 | 教育学 | 4100 | 25 |
| 教育康复学 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 16 |
| 教育康复学 | 四 | 理工类 | 教育学 | 4100 | 22 |
| 应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 18 |
| 应用心理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 14 |
| 学前教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 18 |
| 学前教育 | 四 | 理工类 | 教育学 | 4100 | 25 |
| 体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 13 |
| 体育教育 | 四 | 体育理 | 教育学 | 4100 | 46 |
| 社会体育指导与管理 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 7 |
| 社会体育指导与管理 | 四 | 体育理 | 教育学 | 4100 | 24 |
| 英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 31 |
| 英语 | 四 | 理工类 | 文学 | 4100 | 28 |
| 日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 17 |
| 日语 | 四 | 理工类 | 文学 | 4100 | 12 |
| 数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 66 |
| 物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 43 |
| 化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 37 |
| 化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 33 |
| 食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 32 |
| 计算机科学与技术(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学 | 10000 | 95 |
| 数据科学与大数据技术(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 工学 | 10000 | 96 |
| 电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 53 |
| 飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 待定 | 46 |
| 地理信息科学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 18 |
| 地理信息科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 16 |
| 环境工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 35 |
| 土地资源管理 | 四 | 文史类 | 理学 | 4100 | 19 |
| 土地资源管理 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 16 |
| 生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 49 |
| 农学 | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 42 |
| 设施农业科学与工程 | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 44 |
| 旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 38 |
| 旅游管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 19 |
| 文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 34 |
| 文化产业管理 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 16 |
| 中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 27 |
| 音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 55 |
| 美术学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 85 |
| 艺术设计学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 35 |
| 少数民族预科(本科) | 一 | 文史类 | 3830 | 60 | |
| 理工类 | 60 | ||||
|
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |
|||||