专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授
予门类
|
学费
标准
|
预科直
升本科
|
计划数 | 113 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 4 |
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 5 |
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
四 | 理工类 | 2 | |||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 4 |
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 待定 | 4 |
中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 4 |
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 6 |
四 | 理工类 | 4 | |||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 4 |
四 | 理工类 | 2 | |||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 4 |
四 | 理工类 | 3 | |||
日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 2 |
四 | 理工类 | 2 | |||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
地理科学类(含地理科学、
地理信息科学)
|
四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 5 |
四 | 理工类 | 3 | |||
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 3 |
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 2 |
四 | 理工类 | 1 | |||
植物生产类(含农学、
植物保护)
|
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 5 |
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 3 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
四 | 理工类 | 2 | |||
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 3 |
四 | 理工类 | 1 | |||
注: 1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |