专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授
予门类
|
学费
标准
|
河南 |
计划数 | 14 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 1 |
中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 1 |
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 1 |
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
植物生产类(含农学、
植物保护)
|
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 1 |
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
舞蹈学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 待定 | 1 |
设计学类(含艺术设计学、
环境设计)
|
四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 2 |
注: 1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |