专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授
予门类
|
学费
标准
|
四川 |
计划数 | 11 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 1 |
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 1 |
日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 1 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
舞蹈学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 待定 | 1 |
设计学类(含艺术设计学、
环境设计)
|
四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 2 |
注: 1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |