专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 6 | ||||
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 1 |
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 1 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 1 |