专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 11 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 1 |
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 1 |
经济统计学 | 四 | 理工类 | 经济学 | 4200 | 1 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 1 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
美术学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
舞蹈学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
设计学类(含艺术设计学、 环境设计) |
四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |