| 专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
| 本科合计 | 10 | ||||
| 思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 1 |
| 农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
| 物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 1 |
| 教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 1 |
| 食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
| 电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
| 环境工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
|
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 1 |
| 生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
| 旅游管理与服务教育 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 1 |