专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 14 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 1 |
文化遗产 | 四 | 文史类 | 历史学 | 待定 | 1 |
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 1 |
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
经济统计学 | 四 | 理工类 | 经济学 | 4200 | 1 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
水土保持与荒漠化防治 | 四 | 理工类 | 农学 | 4200 | 1 |
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 1 |
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
美术学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
舞蹈学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |
设计学类(含艺术设计学、 环境设计) |
四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 1 |