专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 12 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 2 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 2 |
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 1 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
航空服务艺术与管理 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 待定 | 2 |