专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 8 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 1 |
应用心理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 1 |
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 1 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 1 |