专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 10 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 1 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
材料物理 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
地理科学类(含地理科学、 地理信息科学) |
四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 1 |
旅游管理与服务教育 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 1 |