| 专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
| 本科合计 | 10 | ||||
| 思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 1 |
| 秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
| 文化遗产 | 四 | 文史类 | 历史学 | 待定 | 1 |
| 体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 1 |
| 英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 1 |
| 飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
| 材料物理 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 1 |
|
地理科学类(含地理科学、 地理信息科学) |
四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 1 |
|
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 1 |
| 航空服务艺术与管理 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 待定 | 1 |