专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 2140 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 43 |
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 72 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 39 |
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 38 |
文化遗产 | 四 | 文史类 | 历史学 | 待定 | 33 |
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 15 |
理工类 | 25 | ||||
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 47 |
工商管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 12 |
理工类 | 20 | ||||
社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 24 |
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 45 |
理工类 | 55 | ||||
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 45 |
理工类 | 60 | ||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 11 |
理工类 | 30 | ||||
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 23 |
体育理 | 73 | ||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 64 |
理工类 | 33 | ||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 41 |
经济统计学 | 四 | 理工类 | 经济学 | 4200 | 37 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 95 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 45 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 65 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 65 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 46 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 45 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 45 |
材料物理 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 46 |
环境工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 37 |
地理科学类(含地理科学、 地理信息科学) |
四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 17 |
理工类 | 52 | ||||
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 7 |
理工类 | 15 | ||||
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 37 |
水土保持与荒漠化防治 | 四 | 理工类 | 农学 | 4200 | 36 |
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 172 |
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 41 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 19 |
理工类 | 10 | ||||
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 20 |
理工类 | 10 | ||||
文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 20 |
理工类 | 10 | ||||
旅游管理与服务教育 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 19 |
理工类 | 10 | ||||
美术学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 36 |
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 56 |
舞蹈学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 26 |
设计学类(含艺术设计学、 环境设计) |
四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 76 |
航空服务艺术与管理 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 待定 | 77 |
少数民族预科合计 | 300 | ||||
少数民族预科(本科) | 一 | 文史类 | 3830 | 150 | |
理工类 | 150 |