专业名称 | 学制 | 科类 |
学位授 予门类 |
学费 标准 |
计划数 |
本科合计 | 289 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 8 |
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 9 |
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 8 |
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 8 |
文化遗产 | 四 | 文史类 | 历史学 | 待定 | 8 |
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 8 |
理工类 | 3 | ||||
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 5 |
工商管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 7 |
理工类 | 3 | ||||
社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 8 |
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 9 |
理工类 | 3 | ||||
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 11 |
理工类 | 6 | ||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 5 |
理工类 | 5 | ||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 9 |
理工类 | 5 | ||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 5 |
经济统计学 | 四 | 理工类 | 经济学 | 4200 | 5 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 11 |
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 5 |
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 6 |
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 6 |
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 5 |
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 6 |
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 6 |
材料物理 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 5 |
环境工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 5 |
地理科学类(含地理科学、 地理信息科学) |
四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 8 |
理工类 | 7 | ||||
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 7 |
理工类 | 3 | ||||
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 5 |
水土保持与荒漠化防治 | 四 | 理工类 | 农学 | 4200 | 5 |
植物生产类(含农学、 植物保护) |
四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 10 |
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 5 |
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 9 |
理工类 | 3 | ||||
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 8 |
理工类 | 3 | ||||
文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 8 |
理工类 | 3 | ||||
旅游管理与服务教育 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 9 |
理工类 | 3 |