2017年贵州省分专业录取情况统计表
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 | 位次 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次 | 570 | 553 | 558.08 | 平行志愿 | 545 | 6140-9009 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次 | 579 | 562 | 566.32 | 平行志愿 | 545 | 4916-7404 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次 | 574 | 552 | 557.51 | 平行志愿 | 545 | 5561-9203 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次 | 495 | 471 | 473.4 | 平行志愿 | 456 | 21856-32592 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次 | 520 | 476 | 481.74 | 平行志愿 | 456 | 13429-30149 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次 | 500 | 471 | 474.97 | 征集志愿 | 456 | 19913-32592 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 | 位次 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 569 | 547 | 552.07 | 征集志愿 | 545 | 6310-10266 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 572 | 555 | 560.38 | 平行志愿 | 545 | 5835-8646 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 572 | 548 | 552.2 | 平行志愿 | 545 | 5835-10037 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 509 | 468 | 473.21 | 平行志愿 | 456 | 16803-34156 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 512 | 480 | 485.57 | 平行志愿 | 456 | 15831-28298 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 479 | 459 | 468.51 | 征集志愿 | 456 | 28751-39006 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 | 位次 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 555 | 548 | 549.5 | 平行志愿 | 545 | 8646-10037 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 564 | 550 | 554.17 | 平行志愿 | 545 | 7083-9607 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 556 | 548 | 550.38 | 征集志愿 | 545 | 8472-10037 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 471 | 467 | 469.2 | 征集志愿 | 456 | 32592-34634 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 508 | 475 | 479 | 平行志愿 | 456 | 17130-30618 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 475 | 464 | 467.5 | 征集志愿 | 456 | 30618-36213 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 | 位次 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 576 | 543 | 549.69 | 平行志愿 | 453 | 5290-11169 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 571 | 536 | 539.55 | 平行志愿 | 453 | 5988-12972 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 557 | 533 | 536.56 | 平行志愿 | 453 | 8280-13732 |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 562 | 540 | 544.89 | 平行志愿 | 453 | 7404-11952 |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 547 | 532 | 535.44 | 平行志愿 | 453 | 10266-14004 |
日语 | 文史类 | 本科二批次 | 539 | 495 | 520.97 | 征集志愿 | 453 | 12194-27646 |
商务英语 | 文史类 | 本科二批次 | 562 | 533 | 537.63 | 平行志愿 | 453 | 7404-11952 |
西班牙语 | 文史类 | 本科二批次 | 544 | 532 | 535.19 | 平行志愿 | 453 | 10927-14004 |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 557 | 538 | 542.44 | 平行志愿 | 453 | 8280-12455 |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 476 | 450 | 454.16 | 平行志愿 | 361 | 30149-44289 |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 507 | 464 | 474.28 | 平行志愿 | 361 | 17451-36213 |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 476 | 455 | 458.5 | 平行志愿 | 361 | 30149-41341 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 472 | 453 | 455.78 | 平行志愿 | 361 | 32081-42473 |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 508 | 450 | 454.86 | 征集志愿 | 361 | 17130-44289 |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 497 | 460 | 465.31 | 平行志愿 | 361 | 21055-38436 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 | 位次 |
工商管理类(中外合作办学会计学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 499 | 454 | 470.18 | 征集志愿 | 453 | 25867-48745 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 505 | 453 | 479.33 | 征集志愿 | 453 | 23249-49361 |
工商管理类(中外合作办学市场营销) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 473 | 453 | 463 | 征集志愿 | 453 | 38361-49361 |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 542 | 453 | 476.81 | 征集志愿 | 453 | 11421-49361 |
电子商务类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 493 | 454 | 470.47 | 征集志愿 | 453 | 28553-48745 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 540 | 453 | 471.68 | 征集志愿 | 453 | 11952-49361 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 518 | 453 | 463.02 | 征集志愿 | 453 | 18399-49361 |
工商管理类(中外合作办学会计学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 428 | 361 | 383.08 | 征集志愿 | 361 | 59292-117067 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 419 | 361 | 387.38 | 征集志愿 | 361 | 66234-117067 |
工商管理类(中外合作办学市场营销) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 379 | 361 | 371.6 | 征集志愿 | 361 | 100751-117067 |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 450 | 362 | 391.38 | 平行志愿 | 361 | 44289-116250 |
电子商务类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 438 | 361 | 377.79 | 征集志愿 | 361 | 52058-117067 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 455 | 361 | 384.44 | 征集志愿 | 361 | 41341-117067 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 456 | 361 | 374.08 | 征集志愿 | 361 | 40753-117067 |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 406 | 361 | 370.81 | 征集志愿 | 361 | 76868-117067 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 | 位次 |
财务会计类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 452 | 439 | 446 | 平行志愿 | 200 | 49903-57493 |
金融类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 451 | 434 | 443.72 | 平行志愿 | 200 | 50500-60357 |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 471 | 425 | 443.81 | 平行志愿 | 200 | 39406-65460 |
物流类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 452 | 388 | 446.73 | 平行志愿 | 200 | 49903-85777 |
财务会计类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 362 | 342 | 351.02 | 平行志愿 | 200 | 116250-133557 |
金融类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 360 | 333 | 343.26 | 平行志愿 | 200 | 117985-140930 |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 367 | 323 | 334.37 | 平行志愿 | 200 | 111714-148585 |
物流类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 382 | 316 | 334.56 | 平行志愿 | 200 | 98038-153828 |
省份:贵州 | ||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 专业最高分 | 专业最低分 | 满额志愿 | 文化成绩投档线 |
舞蹈学 | 文理综合 | 艺术类 | 221 | 197 | 平行志愿 |
艺兼文:317 艺兼理:253 |
音乐学 | 文理综合 | 艺术类 | 269 | 175 | 平行志愿 |
艺兼文:340 艺兼理:271 |
环境设计 | 文理综合 | 艺术类 | 246 | 231 | 平行志愿 |
艺兼文:362 艺兼理:289 |