报考指南

text

2017年贵州省各专业录取分数情况统计表

(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)

专业名称 批次 科类 录取人数 最高分 最低分 备注
材料科学与工程 第二批本科 理工 96 459 426
材料科学与工程 民汉双语民族班 理工 2 402 389
材料科学与工程 民族班 理工 3 444 435
复合材料与工程 第二批本科 理工 46 438 427
复合材料与工程 民汉双语民族班 理工 2 401 397
复合材料与工程 民族班 理工 3 421 406
播音与主持艺术 艺术类 艺术(不分文理) 10 235.67 224.33 专业成绩
广播电视编导 艺术类 艺术(不分文理) 30 249.33 233.83 专业成绩
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) 艺术类 艺术(不分文理) 89 236.66 184 专业成绩
新闻传播学类 第二批本科 理工 59 446 426
新闻传播学类 第二批本科 文史 118 540 522
新闻传播学类 民汉双语民族班 理工 3 404 389
新闻传播学类 民汉双语民族班 文史 11 512 490
新闻传播学类 民族班 理工 4 448 406
新闻传播学类 民族班 文史 14 532 501
法学 地方专项计划 理工 3 473 470
法学 地方专项计划 文史 5 554 549
法学 第一批本科 理工 69 505 461
法学 第一批本科 文史 111 588 551
法学 国家专项计划 理工 30 490 463
法学 国家专项计划 文史 45 575 545
化学工程与工艺 第二批本科 理工 44 459 426
化学工程与工艺 民汉双语民族班 理工 3 392 390
化学工程与工艺 民族班 理工 4 426 412
药学 第二批本科 理工 44 453 429
药学 民汉双语民族班 理工 3 410 398
药学 民族班 理工 4 440 408
应用化学 第二批本科 理工 44 460 427
应用化学 民汉双语民族班 理工 3 419 391
应用化学 民族班 理工 4 434 413
制药工程 第二批本科 理工 44 446 426
制药工程 民汉双语民族班 理工 3 403 393
制药工程 民族班 理工 4 431 406
中药资源与开发 第二批本科 理工 43 439 427
中药资源与开发 民汉双语民族班 理工 3 410 394
中药资源与开发 民族班 理工 4 419 408
测控技术与仪器 第二批本科 理工 79 440 426
测控技术与仪器 民汉双语民族班 理工 7 406 395
测控技术与仪器 民族班 理工 8 430 412
电子信息科学与技术 第二批本科 理工 78 448 426
电子信息科学与技术 民汉双语民族班 理工 7 430 389
电子信息科学与技术 民族班 理工 8 433 414
机械电子工程 地方专项计划 理工 5 468 463
机械电子工程 第一批本科 理工 86 481 458
机械电子工程 国家专项计划 理工 54 482 459
应用物理学 第二批本科 理工 47 459 427
应用物理学 民汉双语民族班 理工 2 424 413
应用物理学 民族班 理工 3 415 408
城乡规划 第二批本科 理工 46 448 427
城乡规划 民汉双语民族班 理工 3 417 390
城乡规划 民族班 理工 4 434 410
工程管理 第二批本科 理工 44 455 436
工程管理 民汉双语民族班 理工 2 410 409
工程管理 民族班 理工 3 444 439
建筑学 第二批本科 理工 46 472 432
建筑学 民汉双语民族班 理工 3 429 402
建筑学 民族班 理工 4 441 432
土木工程 地方专项计划 理工 3 473 468
土木工程 第一批本科 理工 105 480 461
土木工程 国家专项计划 理工 38 499 461
旅游管理(航空服务校企合作培养) 提前批 理工 67 70.45 63.96 综合成绩
旅游管理(航空服务校企合作培养) 提前批 文史 240 80.61 68.12 综合成绩
旅游管理类 第二批本科 理工 49 450 426
旅游管理类 第二批本科 文史 75 552 522
旅游管理类 民汉双语民族班 理工 6 428 390
旅游管理类 民汉双语民族班 文史 10 512 492
旅游管理类 民族班 理工 8 433 410
旅游管理类 民族班 文史 12 516 501
思想政治教育 第二批本科 理工 9 437 431
思想政治教育 第二批本科 文史 35 543 530
思想政治教育 民汉双语民族班 理工 1 412 412
思想政治教育 民汉双语民族班 文史 2 524 515
思想政治教育 民族班 理工 1 416 416
思想政治教育 民族班 文史 3 529 520
产品设计(民族民间美术技能) 艺术类 艺术(不分文理) 19 235.99 232.33 专业成绩
动画 艺术类 艺术(不分文理) 17 237.66 232.33 专业成绩
服装与服饰设计 艺术类 艺术(不分文理) 16 237.65 232.33 专业成绩
环境设计 艺术类 艺术(不分文理) 35 242 234.33 专业成绩
美术学 艺术类 艺术(不分文理) 90 242.33 233.33 专业成绩
视觉传达设计 艺术类 艺术(不分文理) 35 238.66 232.99 专业成绩
书法学 艺术类 艺术(不分文理) 20 253.01 235.33 专业成绩
教育技术学 第二批本科 理工 48 445 426
教育技术学 民汉双语民族班 理工 2 414 409
教育技术学 民族班 理工 3 420 411
学前教育 第一批本科 理工 21 470 461
学前教育 第一批本科 文史 70 569 545
学前教育 国家专项计划 理工 10 469 462
学前教育 国家专项计划 文史 32 572 525
学前教育(师范) 地方专项计划 文史 3 546 538
应用心理学 第二批本科 理工 25 444 427
应用心理学 第二批本科 文史 52 541 522
应用心理学 民汉双语民族班 理工 1 415 415
应用心理学 民汉双语民族班 文史 5 503 487
应用心理学 民族班 理工 2 428 422
应用心理学 民族班 文史 7 520 502
历史学 第二批本科 文史 45 533 525
历史学 民汉双语民族班 文史 2 515 496
历史学 民族班 文史 3 530 526
民族学 第二批本科 文史 39 536 522
民族学 民汉双语民族班 文史 2 519 503
民族学 民族班 文史 3 512 505
社会工作 第二批本科 理工 13 437 427
社会工作 第二批本科 文史 33 530 522
社会工作 民汉双语民族班 理工 1 401 401
社会工作 民汉双语民族班 文史 1 518 518
社会工作 民族班 理工 1 422 422
社会工作 民族班 文史 2 520 516
社会学 第二批本科 理工 13 446 435
社会学 第二批本科 文史 32 541 522
社会学 民汉双语民族班 理工 1 399 399
社会学 民汉双语民族班 文史 1 508 508
社会学 民族班 理工 1 438 438
社会学 民族班 文史 2 533 511
文化产业管理 第二批本科 理工 11 443 426
文化产业管理 第二批本科 文史 26 530 522
文化产业管理 民汉双语民族班 理工 1 392 392
文化产业管理 民汉双语民族班 文史 1 511 511
文化产业管理 民族班 理工 1 434 434
文化产业管理 民族班 文史 2 512 504
文物与博物馆学 第二批本科 理工 13 447 426
文物与博物馆学 第二批本科 文史 34 529 522
文物与博物馆学 民汉双语民族班 理工 1 398 398
文物与博物馆学 民汉双语民族班 文史 1 493 493
文物与博物馆学 民族班 理工 1 410 410
文物与博物馆学 民族班 文史 2 510 508
电子商务 第二批本科 理工 20 452 436
电子商务 第二批本科 文史 28 536 524
电子商务 民汉双语民族班 理工 1 410 410
电子商务 民汉双语民族班 文史 1 514 514
电子商务 民族班 理工 1 433 433
电子商务 民族班 文史 2 527 525
工商管理类 地方专项计划 理工 2 473 469
工商管理类 地方专项计划 文史 3 551 546
工商管理类 第一批本科 理工 57 480 461
工商管理类 第一批本科 文史 85 581 545
工商管理类 国家专项计划 理工 23 480 462
工商管理类 国家专项计划 文史 35 568 533
公共管理类 第二批本科 理工 42 451 433
公共管理类 第二批本科 文史 56 540 524
公共管理类 民汉双语民族班 理工 5 423 410
公共管理类 民汉双语民族班 文史 8 525 496
公共管理类 民族班 理工 7 427 409
公共管理类 民族班 文史 11 531 502
会计学 地方专项计划 理工 1 469 469
会计学 地方专项计划 文史 1 550 550
会计学 第一批本科 理工 23 498 471
会计学 第一批本科 文史 16 572 555
会计学 国家专项计划 理工 11 491 470
会计学 国家专项计划 文史 7 558 550
金融学 地方专项计划 理工 1 480 480
金融学 地方专项计划 文史 1 547 547
金融学 第一批本科 理工 23 486 468
金融学 第一批本科 文史 16 559 550
金融学 国家专项计划 理工 11 499 468
金融学 国家专项计划 文史 7 552 545
经济学 地方专项计划 理工 1 468 468
经济学 地方专项计划 文史 1 545 545
经济学 第一批本科 理工 23 481 468
经济学 第一批本科 文史 16 565 550
经济学 国家专项计划 理工 11 481 468
经济学 国家专项计划 文史 7 564 546
环境科学与工程类 第二批本科 理工 109 447 426
环境科学与工程类 民汉双语民族班 理工 12 425 389
环境科学与工程类 民族班 理工 15 442 406
计算机科学与技术 第二批本科 理工 87 469 434
计算机科学与技术 民汉双语民族班 理工 7 430 394
计算机科学与技术 民族班 理工 8 446 412
软件工程 第二批本科 理工 244 470 426
数学与应用数学 第二批本科 理工 47 465 441
数学与应用数学 民汉双语民族班 理工 2 427 426
数学与应用数学 民族班 理工 3 445 426
统计学 第二批本科 理工 89 463 429
统计学 民汉双语民族班 理工 7 419 390
统计学 民族班 理工 8 431 416
物联网工程 第二批本科 理工 37 442 426
物联网工程 民汉双语民族班 理工 2 415 394
物联网工程 民族班 理工 3 431 425
社会体育指导与管理 体育类 体育理 55 315 302 综合成绩
社会体育指导与管理 体育类 体育文 55 359 349 综合成绩
体育教育 体育类 体育理 55 319 307 综合成绩
体育教育 体育类 体育文 55 363 353 综合成绩
日语 第二批本科 理工 7 449 428
日语 第二批本科 文史 24 539 522
日语 民汉双语民族班 理工 1 394 394
日语 民汉双语民族班 文史 1 508 508
日语 民族班 理工 1 406 406
日语 民族班 文史 2 525 510
商务英语 第二批本科 理工 7 454 447
商务英语 第二批本科 文史 24 540 529
商务英语 民汉双语民族班 理工 1 414 414
商务英语 民汉双语民族班 文史 1 516 516
商务英语 民族班 理工 1 435 435
商务英语 民族班 文史 2 530 526
英语 地方专项计划 理工 1 467 467
英语 地方专项计划 文史 3 547 546
英语 第一批本科 理工 34 481 463
英语 第一批本科 文史 76 585 545
英语 国家专项计划 理工 14 482 464
英语 国家专项计划 文史 28 568 536
汉语国际教育 第二批本科 文史 32 543 528
汉语国际教育 民汉双语民族班 文史 3 524 496
汉语国际教育 民族班 文史 5 527 521
汉语言文学 地方专项计划 文史 5 548 545
汉语言文学 第一批本科 文史 143 575 545
汉语言文学 国家专项计划 文史 57 568 541
图书馆学 第二批本科 理工 13 438 426
图书馆学 第二批本科 文史 34 530 522
图书馆学 民汉双语民族班 理工 1 406 406
图书馆学 民汉双语民族班 文史 1 489 489
图书馆学 民族班 理工 1 409 409
图书馆学 民族班 文史 2 507 502
戏剧影视文学 艺术类 艺术(不分文理) 40 259.5 242.17 专业成绩
中国少数民族语言文学 第二批本科 文史 30 510 476
舞蹈表演 艺术类 艺术(不分文理) 25 235 209.67 专业成绩
舞蹈学 艺术类 艺术(不分文理) 25 243.67 208 专业成绩
音乐表演 艺术类 艺术(不分文理) 40 251.59 225.01 专业成绩
音乐表演(民族特色表演) 艺术类 艺术(不分文理) 30 264.81 204.2 专业成绩
音乐学 艺术类 艺术(不分文理) 40 239.39 225.6 专业成绩
少数民族预科班 预科 理工 170 430 385
少数民族预科班 预科 文史 100 516 485
少数民族预科班(民汉双语) 预科 理工 50 392 366
少数民族预科班(民汉双语) 预科 文史 50 484 458

备注:1.艺术类专业统计的最高分和最低分为专业成绩;

2.旅游管理(航空服务校企合作培养)综合成绩=文化成绩÷750×100×0.5+专业成绩÷300×100×0.5;

3.体育类综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩。