(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
省区 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 7 | 602.4 | 577.48 | 综合成绩 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 7 | 645.8 | 635.3 | 综合成绩 |
福建 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 401 | 393 | |
福建 | 学前教育 | 提前批 | 文史 | 3 | 421 | 387 | |
福建 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 446 | 446 | |
福建 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 449 | 449 | |
福建 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 450 | 450 | |
福建 | 公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 389 | 388 | |
福建 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 394 | 394 | |
福建 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 404 | 391 | |
福建 | 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 391 | 390 | |
福建 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 446 | 446 | |
福建 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 457 | 455 | |
广西 | 复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 429 | 429 | |
广西 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 425 | 425 | |
广西 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 431 | 431 | |
广西 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 441 | 429 | |
广西 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 450 | 450 | |
广西 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 477 | 476 | |
广西 | 应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 495 | 494 | |
广西 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 498 | 498 | |
广西 | 工商管理类 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 446 | 446 | |
广西 | 物联网工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 432 | 430 | |
广西 | 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 492 | 492 | |
广西 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 503 | 501 | |
广西 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 509 | 504 | |
广西 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 5 | 381 | 368 | |
广西 | 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 5 | 448 | 429 | |
河北 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 226 | 190.7 | 专业成绩 |
湖北 | 法学 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 450 | 442 | |
湖北 | 教育技术学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 444 | 444 | |
湖北 | 学前教育 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 439 | 439 | |
湖北 | 经济学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 446 | 446 | |
湖北 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 451 | 440 | |
湖北 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 440 | 439 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | 230 | 230 | 专业成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 242 | 222 | 专业成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | 225 | 225 | 专业成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 240 | 221 | 专业成绩 |
湖南 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 510 | 509 | |
湖南 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 476 | 468 | |
湖南 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 467 | 467 | |
湖南 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 468 | 467 | |
湖南 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 470 | 470 | |
湖南 | 工商管理类 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 508 | 506 | |
湖南 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 484 | 484 | |
湖南 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 472 | 468 | |
湖南 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 468 | 467 | |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 272.01 | 267 | 专业成绩 |
湖南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(理) | 0 | 专业成绩 | ||
湖南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 276.99 | 273 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 244.2 | 238.91 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(理) | 2 | 243.79 | 238.91 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 4 | 264.1 | 232.8 | 专业成绩 |
湖南 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 5 | 418 | 412 | |
湖南 | 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 5 | 486 | 477 | |
江苏 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 256.995 | 250.5 | 专业成绩 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 253.5 | 253.005 | 专业成绩 |
江苏 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 262.5 | 259.5 | 专业成绩 |
江苏 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 8 | 267.495 | 253.995 | 专业成绩 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 258.51 | 258 | 专业成绩 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 218 | 206 | 专业成绩 |
江西 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 253.995 | 252.495 | 专业成绩 |
江西 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 267 | 258.495 | 专业成绩 |
江西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 257.505 | 257.49 | 专业成绩 |
江西 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 274.5 | 271.005 | 专业成绩 |
江西 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 7 | 270.495 | 250.005 | 专业成绩 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 273 | 262.995 | 专业成绩 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 279.99 | 269.79 | 专业成绩 |
江西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 261.99 | 260.01 | 专业成绩 |
江西 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 6 | 267 | 241.91 | 专业成绩 |
江西 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 6 | 265.99 | 242.51 | 专业成绩 |
山东 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 242.505 | 238.5 | 专业成绩 |
山东 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 246.4 | 242 | 专业成绩 |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 258.495 | 238.995 | 专业成绩 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | 259.5 | 259.5 | 专业成绩 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 257.505 | 250.5 | 专业成绩 |
山东 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 10 | 257.505 | 237.51 | 专业成绩 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | 239.01 | 239.01 | 专业成绩 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 265.5 | 246 | 专业成绩 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 7 | 85.27 | 83.33 | 专业成绩 |
山西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 7 | 352.67 | 336.43 | 专业成绩 |
山西 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 7 | 225.3 | 194.9 | 专业成绩 |
山西 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 7 | 428 | 423 | |
山西 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 503 | 501 | |
山西 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 435 | 422 | |
山西 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 436 | 423 | |
山西 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 423 | 423 | |
山西 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 429 | 429 | |
山西 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 250.5 | 246.495 | 专业成绩 |
山西 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 262.995 | 255.99 | 专业成绩 |
山西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 253.005 | 244.995 | 专业成绩 |
山西 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 262.995 | 247.005 | 专业成绩 |
山西 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 10 | 258.99 | 247.995 | 专业成绩 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 251.01 | 249 | 专业成绩 |
山西 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 256 | 249.66 | 专业成绩 |
山西 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 491 | 481 | |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 344.7 | 333.57 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 270 | 252 | 专业成绩 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 1 | 261.99 | 261.99 | 专业成绩 |
山西 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 7 | 251.1 | 234.11 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 244.61 | 234.19 | 专业成绩 |
四川 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 526 | 513 | |
四川 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 524 | 516 | |
四川 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 488 | 476 | |
四川 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 482 | 480 | |
四川 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 494 | 473 | |
四川 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 485 | 478 | |
四川 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 513 | 513 | |
四川 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 494 | 494 | |
四川 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 483 | 481 | |
云南 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 460 | 456 | |
云南 | 电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 461 | 457 | |
云南 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 526 | 523 | |
云南 | 电子商务 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 517 | 517 | |
重庆 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 470 | 465 | |
重庆 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 477 | 471 | |
重庆 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 501 | 496 | |
重庆 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 506 | 498 | |
重庆 | 公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 503 | 500 | |
重庆 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 465 | 464 | |
重庆 | 英语 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 472 | 472 | |
重庆 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 498 | 498 | |
重庆 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 5 | 424 | 389 | |
重庆 | 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 5 | 472 | 453 |
备注:艺术类专业统计的最高分和最低分为专业成绩。