报考指南

text

2016年贵州省录取分数情况统计表

专业名称 批次 科类 录取人数 最高分 最低分
材料科学与工程 第二批本科 理工 40 465 435
材料科学与工程 民汉双语民族班 理工 2 425 422
材料科学与工程 民族班 理工 4 459 456
播音与主持艺术 艺术二本 艺术文理综合 17 239 221.67
广播电视编导 艺术二本 艺术文理综合 35 250.17 221.50
教育技术学 第二批本科 理工 40 459 435
数字媒体艺术 艺术二本 艺术文理综合 41 236.32 242.33
数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术二本 艺术文理综合 67 233.66 214.33
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) 第二批本科 理工 38 460 435
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) 第二批本科 文史 82 546 524
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) 民汉双语民族班 文史 2 505 504
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) 民族班 理工 2 461 450
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) 民族班 文史 3 547 534
法学 地方专项计划 理工 2 473 473
法学 地方专项计划 文史 5 555 543
法学 第一批本科 理工 16 496 482
法学 第一批本科 文史 28 572 556
法学 国家专项计划 理工 25 499 473
法学 国家专项计划 文史 40 566 531
法学 民汉双语民族班 理工 1 437 437
法学 民汉双语民族班 文史 1 532 532
法学 民族班 理工 2 479 476
法学 民族班 文史 2 557 552
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) 第二批本科 理工 107 465 435
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) 民汉双语民族班 理工 8 429 407
环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) 民族班 理工 18 470 449
药学 第二批本科 理工 30 464 437
药学 民汉双语民族班 理工 2 425 420
药学 民族班 理工 5 454 449
应用化学 第二批本科 理工 22 458 439
应用化学 民汉双语民族班 理工 4 416 409
应用化学 民族班 理工 8 461 450
中药资源与开发 第二批本科 理工 31 456 435
测控技术与仪器 第二批本科 理工 39 464 435
测控技术与仪器 民汉双语民族班 理工 2 410 409
测控技术与仪器 民族班 理工 5 469 451
电子信息科学与技术 第二批本科 理工 79 459 435
电子信息科学与技术 民汉双语民族班 理工 4 416 405
电子信息科学与技术 民族班 理工 9 458 450
光电信息科学与工程 第二批本科 理工 40 461 435
光电信息科学与工程 民汉双语民族班 理工 2 419 416
光电信息科学与工程 民族班 理工 4 460 452
机械电子工程 第一批本科 理工 19 500 482
机械电子工程 国家专项计划 理工 71 502 443
机械电子工程 民汉双语民族班 理工 2 419 410
机械电子工程 民族班 理工 5 470 450
应用物理学 第二批本科 理工 39 469 435
应用物理学 民汉双语民族班 理工 2 412 411
应用物理学 民族班 理工 4 476 450
城乡规划 第二批本科 理工 45 474 435
城乡规划 民汉双语民族班 理工 1 407 407
城乡规划 民族班 理工 3 462 452
工程管理 第二批本科 理工 38 466 442
工程管理 民汉双语民族班 理工 2 438 411
工程管理 民族班 理工 5 460 457
建筑学 第二批本科 理工 46 474 435
建筑学 民族班 理工 2 467 464
土木工程 地方专项计划 理工 10 490 473
土木工程 第一批本科 理工 22 497 481
土木工程 国家专项计划 理工 60 489 453
土木工程 民汉双语民族班 理工 2 429 422
土木工程 民族班 理工 3 480 472
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 第二批本科 理工 69 454 435
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 第二批本科 文史 95 535 524
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民汉双语民族班 理工 2 420 417
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民汉双语民族班 文史 5 515 504
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民族班 理工 4 467 451
旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民族班 文史 8 540 534
音乐表演(空中乘务) 艺术二本 艺术文理综合 290 290.66 249.33
思想政治教育 第二批本科 理工 6 448 438
思想政治教育 第二批本科 文史 25 543 533
思想政治教育 民汉双语民族班 文史 2 516 510
思想政治教育 民族班 理工 2 459 456
思想政治教育 民族班 文史 3 535 534
产品设计 艺术二本 艺术文理综合 19 237.33 227.33
产品设计(民族民间美术技能) 艺术二本 艺术文理综合 19 232.99 224.33
动画 艺术二本 艺术文理综合 45 237.66 224.32
服装与服饰设计 艺术二本 艺术文理综合 17 233.66 226.66
环境设计 艺术二本 艺术文理综合 37 245.33 229.33
美术学 艺术二本 艺术文理综合 116 242 228
视觉传达设计 艺术二本 艺术文理综合 37 239.66 226.66
书法学 艺术二本 艺术文理综合 40 264.5 220.17
学前教育 第二批本科 理工 6 469 458
学前教育 第二批本科 文史 30 541 525
学前教育 民汉双语民族班 文史 2 516 511
学前教育 民族班 理工 2 454 451
学前教育 民族班 文史 3 534 533
应用心理学 第二批本科 理工 13 456 435
应用心理学 第二批本科 文史 31 533 524
历史学 第二批本科 文史 43 544 527
历史学 民汉双语民族班 文史 3 513 503.00
历史学 民族班 文史 4 540 533
民族学 第二批本科 文史 43 557 525
民族学 民汉双语民族班 文史 3 511.00 506.00
民族学 民族班 文史 4 540 534
社会工作 第二批本科 理工 10 482 437
社会工作 第二批本科 文史 27 533 524
社会工作 民汉双语民族班 理工 1 425 425
社会工作 民汉双语民族班 文史 2 533 516
社会工作 民族班 理工 2 457 451
社会工作 民族班 文史 2 535 534
社会学 第二批本科 理工 13 452 435
社会学 第二批本科 文史 26 536 525
社会学 民汉双语民族班 理工 1 451 451
社会学 民汉双语民族班 文史 2 534 509
社会学 民族班 文史 4 547 534
文化产业管理 第二批本科 理工 9 458 437
文化产业管理 第二批本科 文史 24 534 524
文化产业管理 民汉双语民族班 文史 3 511 502
文化产业管理 民族班 理工 1 452 452
文化产业管理 民族班 文史 3 542 538
文物与博物馆学 第二批本科 理工 9 450 436
文物与博物馆学 第二批本科 文史 24 530 524
文物与博物馆学 民汉双语民族班 文史 2 504 504
文物与博物馆学 民族班 理工 1 451 451
文物与博物馆学 民族班 文史 4 534 533
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 第二批本科 理工 41 469 450
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 第二批本科 文史 70 547 530
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 民汉双语民族班 理工 2 436 412
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 民汉双语民族班 文史 2 509 502
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 民族班 理工 3 461 452
工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 民族班 文史 3 539 537
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管管理专业) 第二批本科 理工 67 476 435
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管管理专业) 第二批本科 文史 95 543 524
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 民汉双语民族班 理工 1 414 414
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 民汉双语民族班 文史 3 519 507
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 民族班 理工 2 457 449
公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 民族班 文史 4 540 535
会计学 地方专项计划 理工 3 482 478
会计学 地方专项计划 文史 3 549 547
会计学 第一批本科 理工 12 514 491
会计学 第一批本科 文史 5 571 567
会计学 国家专项计划 理工 8 487 477
会计学 国家专项计划 文史 2 559 553
会计学 民汉双语民族班 理工 1 460 460
会计学 民汉双语民族班 文史 1 524 524
会计学 民族班 理工 2 468 468
会计学 民族班 文史 2 545 542
金融学 地方专项计划 理工 2 478 477
金融学 地方专项计划 文史 2 559 551
金融学 第一批本科 理工 11 496 481
金融学 第一批本科 文史 3 561 560
金融学 国家专项计划 理工 9 521 479
金融学 国家专项计划 文史 7 558 532
金融学 民汉双语民族班 理工 1 426 426
金融学 民汉双语民族班 文史 1 548 548
金融学 民族班 理工 3 467 460
金融学 民族班 文史 2 540 539
经济统计学 第二批本科 理工 38 475 452
经济统计学 民汉双语民族班 理工 2 453 439
经济统计学 民族班 理工 5 471 453
经济学 第一批本科 理工 8 498 487
经济学 第一批本科 文史 7 562 556
经济学 国家专项计划 理工 12 521 473
经济学 国家专项计划 文史 7 555 540
经济学 民汉双语民族班 理工 1 418 418
经济学 民汉双语民族班 文史 1 527.00 527.00
经济学 民族班 理工 3 474 467
经济学 民族班 文史 2 538 536
计算机科学与技术 第二批本科 理工 77 478 436
计算机科学与技术 民汉双语民族班 理工 2 441 424
计算机科学与技术 民族班 理工 3 459 451
软件工程 第二批本科 理工 194 469 435
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) 第二批本科 理工 157 476 437
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) 民汉双语民族班 理工 6 454 414
数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) 民族班 理工 9 463 450
统计学类(含统计学、应用统计学专业) 第二批本科 理工 84 465 435
物联网工程 第二批本科 理工 38 467 435
物联网工程 民汉双语民族班 理工 2 426 405
物联网工程 民族班 理工 5 459 451
社会体育指导与管理 体育二本 体育(理) 50 315 302
社会体育指导与管理 体育二本 体育(文) 50 356 347
体育教育 体育二本 体育(理) 50 318 306
体育教育 体育二本 体育(文) 50 365 353
日语 第二批本科 理工 10 454 435
日语 第二批本科 文史 27 539 524
日语 民汉双语民族班 文史 1 523 523
日语 民族班 文史 2 545 541
商务英语 第二批本科 理工 8 467 449
商务英语 第二批本科 文史 20 539 526
商务英语 民汉双语民族班 文史 1 521 521
商务英语 民族班 文史 2 546 535
英语 第二批本科 理工 33 483 460
英语 第二批本科 文史 69 554 532
英语 民汉双语民族班 文史 1 518 518
英语 民族班 文史 2 538 535
汉语国际教育 第二批本科 文史 36 552 529
汉语国际教育 民汉双语民族班 文史 2 525 513
汉语国际教育 民族班 文史 5 551 534
汉语言文学 地方专项计划 文史 8 550 541
汉语言文学 第一批本科 文史 27 568 555
汉语言文学 国家专项计划 文史 159 566 517
汉语言文学 民汉双语民族班 文史 4 534 524
汉语言文学 民族班 文史 10 550 536
图书馆学 第二批本科 理工 13 456 436
图书馆学 第二批本科 文史 31 530 524
戏剧影视文学 艺术二本 艺术文理综合 35 263.83 248.83
中国少数民族语言文学 第二批本科 文史 30 531 491
舞蹈表演 艺术二本 艺术文理综合 25 218.33 203.33
舞蹈学 艺术二本 艺术文理综合 28 221.33 206.67
音乐表演 艺术二本 艺术文理综合 42 241.89 205.79
音乐表演(民族特色表演) 艺术二本 艺术文理综合 30 272.67 251.61
音乐学 艺术二本 艺术文理综合 45 243.6 209.6
少数民族预科班 第二批本科预科 理工 180 439 390
少数民族预科班 第二批本科预科 文史 100 519 488
少数民族预科班(民汉双语) 第二批本科预科 理工 50 418 372
少数民族预科班(民汉双语) 第二批本科预科 文史 50 495 461
备注:艺术类专业统计的最高分和最低分为专业成绩。