高职综合评价招生第一次拟录取高中毕业生考生名单
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
报名号 | 姓名 | 录取批次 | 录取科类 | 录取院校 | 录取专业 |
10105310 | 孟奇贤 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
10602388 | 蒋莎 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
10602393 | 袁维维 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
10902449 | 徐瑶 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
20101287 | 熊燃 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
20218209 | 宋忠维 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
20223508 | 罗月兰 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
20223554 | 郑江 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 工程测量技术 |
20404164 | 赵仁洁 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
20603256 | 费兴 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
20700092 | 纪明桃 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
20701577 | 肖春云 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
20704127 | 古忠宇 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
21001519 | 黄鑫 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
21002531 | 田镜玉 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
21101018 | 王元艺 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药品经营与管理 |
21103432 | 王敏 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
21103452 | 林艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
21104146 | 王涛 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
21502192 | 唐华芬 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 会计 |
21502389 | 周伟伟 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
30123903 | 王冲 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 电子商务 |
30220871 | 季鸿飞 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
30310132 | 张仕秀 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
30310299 | 王优 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
30310332 | 李霞霞 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
30320380 | 李祎祎 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
30510236 | 方胜敏 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
30510922 | 马小梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
30620304 | 张晓青 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
30620562 | 叶霞 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40110318 | 成信艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40110513 | 吉瑞 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
40110521 | 朱秋 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
40110559 | 周佳雪 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
40118135 | 吴燕 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40203999 | 肖悦 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40204534 | 蔡天琴 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40204994 | 熊智梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40205002 | 张忆香 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40205005 | 张军 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40205029 | 蔡焗 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40205111 | 洪塑 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40205121 | 史梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40205142 | 郭全虎 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 建筑工程技术 |
40205148 | 雷蕾 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40205153 | 陈婷 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40205157 | 汪发莉 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40205293 | 严雨龙 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 酒店管理 |
40205353 | 李艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40205354 | 杨云 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40205361 | 杨余 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40205384 | 何婷婷 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40205394 | 罗亚丽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40205843 | 余敏 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40205883 | 刘田 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40301074 | 陈人众 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40306663 | 汤朝林 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40402152 | 陈朝鸿 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40504090 | 肖志会 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40504207 | 王贵群 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40504256 | 蒙升艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 计算机应用技术 |
40504263 | 张江兰 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40504389 | 左乾兰 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40504412 | 王忠巧 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40504423 | 张小丹 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40505878 | 李娅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40505905 | 杨川 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40508809 | 何玲玲 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
40508882 | 陈爽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40613244 | 孔梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40613290 | 郑婵 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40613617 | 苏翠莲 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40614553 | 孔黄琴 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40618858 | 钱局 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40618965 | 刘胜礼 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40619532 | 李龙 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40621379 | 马树先 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40621405 | 王月 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40621409 | 李雄 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 水利水电建筑工程 |
40621960 | 陈江丽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40621975 | 秦本婷 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40622234 | 蔡莎 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40622399 | 倪春花 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40622425 | 管选慧 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40622571 | 吕桂梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40622641 | 张静秋 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40622648 | 孔嘉芬 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40622667 | 刘菜花 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40623557 | 陈启仙 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40623596 | 陈余莲 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40623609 | 赵雨姗 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40624864 | 朱曼 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40626931 | 钟彩云 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40626970 | 徐彩艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40626980 | 赵庆义 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40626981 | 王春 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40626993 | 陈雨 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627010 | 陈蝶 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627077 | 李梦琴 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627099 | 藏永党 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 会计 |
40627473 | 张美容 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627743 | 陈微婵 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627748 | 李令 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627782 | 马鲜红 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40627857 | 马磁化 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40627859 | 王宫江 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627860 | 阮红荣 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627899 | 李雪 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40627947 | 陶停 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 会计 |
40701956 | 廖振原 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40701957 | 王孟 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40702204 | 罗恩 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40703986 | 云富江 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
40703990 | 赵仲元 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
40703995 | 王伟 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40703996 | 熊翠 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40703997 | 刘艳红 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40704003 | 费习国 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40704049 | 李会 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40704210 | 李情 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40704671 | 陆美英 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药品经营与管理 |
40705387 | 陈立星 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705418 | 叶林 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705426 | 彭会 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705457 | 陶甜 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705483 | 王缓 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705496 | 周遵凤 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705694 | 陆倩 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 健康管理 |
40705697 | 袁建梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705722 | 王青 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40705780 | 邓取巧 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705823 | 曾梦 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705831 | 苏超 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40705846 | 刘倩 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40706067 | 彭容 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
40706308 | 孙玉 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40706311 | 李仕玉 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40706320 | 邹静 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40706323 | 陈胜良 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40706324 | 童虎 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40706334 | 郑玉琴 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40706336 | 邱红 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
40804272 | 杨晓渝 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
40804317 | 郝行美 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
50213186 | 刘艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50214969 | 冯丹丹 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50214982 | 宋万前 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
50215111 | 李艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50215357 | 李连红 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50216623 | 王亚 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50218306 | 王江琴 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
50224278 | 付华清 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50323538 | 邹惠杉 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
50421365 | 龚平 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
50421376 | 刘丹丹 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
50512494 | 彭孝芬 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50610015 | 黄梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
50610563 | 史美艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
50611531 | 陈章 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50612809 | 唐佳丽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50621183 | 吴苏云 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50623325 | 伍莉莉 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
50623411 | 唐龙芬 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
50813983 | 龙晓群 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60123916 | 李毕 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60123921 | 肖茂 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414045 | 王俭 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
60414417 | 余欢 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414424 | 杨美丽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414690 | 司亚民 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
60414692 | 严追 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414735 | 方由 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414761 | 田丽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414780 | 余丹 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414789 | 余倩 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414812 | 张起志 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414823 | 聂雪 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414827 | 秦稻弟 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414853 | 张桂兰 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
60414860 | 邓永娜 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60414863 | 张红梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
60414871 | 刘云桃 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
60414988 | 桑红娟 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60415374 | 赵玲星 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60415382 | 何爱玲 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60416276 | 刘东丽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60417800 | 王泽威 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60418300 | 冯七飞 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60421803 | 罗奇军 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 |
60422276 | 邵各雪 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60422339 | 谭娟 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60422476 | 赵榛玥岚 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
60422925 | 张清华 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60422973 | 赵元妹 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60423035 | 张茜 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60423067 | 田凤 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60423225 | 张玉彩 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60423246 | 卜玖 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
60423252 | 孙元春 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425275 | 匡奇姣 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425288 | 陆登敏 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425398 | 刘彦 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425514 | 刘丽娜 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425516 | 高爽 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425518 | 张春梅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425690 | 李艳庄 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 会计 |
60425836 | 班春燕 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425854 | 蒋转英 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425856 | 车兴昆 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60425924 | 王盘绒 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60426383 | 黄成飞 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
60426617 | 谭翔文 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 计算机应用技术 |
60427227 | 肖莎莎 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
70402676 | 袁昌化 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
70501579 | 李先灵 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
70700980 | 王青青 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71000243 | 杨家谦 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 电子商务 |
71000410 | 杨正芳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 药学 |
71000419 | 黄朝海 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71201594 | 彭开龙 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71201991 | 罗凤秀 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71201998 | 罗往 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71210351 | 黄和远 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71210352 | 刘国桃 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71210369 | 毕智莹 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71220484 | 黄小婷 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
71220703 | 王茂祥 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
80201012 | 张英 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
80400805 | 邰雷三 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
80401001 | 邰吉鸿 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
81002010 | 龙晶晶 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81002150 | 黄英 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81002160 | 龙名倩 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81002401 | 吴益 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81002403 | 龙水珍 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81002412 | 石小妹 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81102698 | 朱大婷 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81104919 | 吴炳兴 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
81301128 | 李广银 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81501320 | 黄毅 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
81501330 | 蒋世明 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 |
90117152 | 董荣彪 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 会计 |
90119224 | 谢远见 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 会计 |
90120618 | 邓烜佳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90120643 | 杨淮栋 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
90123599 | 丁睿 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 |
90124161 | 晏位珊 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 康复治疗技术 |
90124164 | 罗祥涛 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90124171 | 李堂彪 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
90124175 | 姚太听 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90124627 | 彭章念 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90124631 | 郑宇佳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90124640 | 张朝艳 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
90124643 | 李玲 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
90124665 | 蒋昌盼 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90124726 | 余利清 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 建设工程管理 |
90124730 | 柏成仙 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90124744 | 唐叶敏 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
90124772 | 王岚 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90124773 | 李应玲 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90130090 | 顾常红 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产(招女生) |
90130108 | 王浩嘉 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 护理 |
90131126 | 李清珊 | 高职综合评价 | 分类招生综合 | 黔西南民族职业技术学院 | 会计 |
