中国教育在线

text

2018级高职新生录取通知书EMS邮件单号(1)

考生号 姓名 EMS邮件单号 家庭地址 邮政编码 联系电话 收件人
18450124110260 覃馨娴 1179425841320 广西省南宁市马山县马山中学 530699 18076358651 覃馨娴
18450225150677 梁明洁 1179425842720 广西省柳州市融水苗族自治县融水镇寿星中路1 1号融水中学 545300 18867051300 梁明洁
18450481110561 黎盛友 1179425843520 广西省梧州市岑溪市第一中学 543200 14795379865 黎盛友
18450481111462 莫淼铃 1179425844420 广西省梧州市岑溪市南渡中学 543202 13471958640 莫淼铃
18451021150897 李春柳 1179425845820 广西省百色市田阳县田阳高中 533600 15278048020 李春柳
18451022110365 黄美艳 1179425846120 广西省百色市田东县实验高级中学 531599 18378609283 黄美艳
18451022130175 黄秀新 1179425847520 广西省百色市田东县实验高级中学 531599 18778638352 黄秀新
18451201152262 韦冬雪 1179425848920 广西省河池地区河池市民族高级中学 547000 18776820168 韦冬雪
18451228111099 谭少卿 1179425849220 广西省河池地区河池市都安县职教中心 530700 18377866571 谭少卿
18451228152680 蓝文杰 1179425850120 广西省河池地区都安县瑶族中学 530700 18278829806 蓝文杰
18510405161392 冯召仪 1199888901320 四川省泸州市合江县马街中学校 646200 18148037992 冯召仪
18510407121325 嬴星 1199888902720 贵州省毕节地区毕节市威宁彝族回族苗族自治县陕桥街道新河村火电厂 553100 15085381102 嬴星
18511203161588 韩雪 1199888903520 四川省宜宾市南溪区第二中学校 644100 15984102230 韩雪
18511211121135 高海峰 1199888904420 四川省宜宾市宜宾县孔滩镇何家村光荣组35 644623 15984148636 高海峰
18512007120311 吉真白玛 1199888905820 四川省成都市水杉街300(成都三中)谢明慧转 610066 18615751193 吉真白玛
18512101122219 孙春英 1199888906120 四川省西昌市凉山州礼州中学 615014 13684360940 孙春英
18520100900217 申磊 1199888907520 贵州省贵阳市南明区营盘路加油站 550002 18275290710 申磊
18520100900420 陈姣 1199888908920 贵州省贵阳市南明区123-4 550002 18798277954 陈姣
18520100900429 姚莲 1199888909220 贵州省贵阳市云岩区新建路38号邵东诊所 550001 085185989580 姚莲
18520100900574 吴显茂 1199888910120 贵州省毕节地区毕节市金沙县岩孔镇 551801 15985174743 吴显茂
18520100900904 姜汝红 1199888911520 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 18230777213 陆浩
18520100901103 杨梅 1199888912920 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901146 庄茂翠 1199888913220 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901218 邓兰 1199888914620 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901318 黄小会 1199888915020 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100901327 张玉芳 1199888916320 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901355 李建英 1199888917720 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901415 杨梅 1199888918520 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901416 岑亭亭 1199888919420 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901430 张艳 1199888920320 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901461 岑元兴 1199888921720 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉傲
18520100901664 唐质飞 1199888922520 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100901701 卢松 1199888923420 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100902081 殷维 1199888924820 贵州省贵阳市乌当区新场镇金江工业园贵阳市中华职业学校 550018 13984876445 顾辉
18520100902119 邹万琼 1199888925120 贵州省贵阳市乌当区新场镇金江工业园贵阳市中华职业学校 550018 13984876445 顾辉
18520100902225 刘芳 1199888926520 贵州省贵阳市乌当区新场镇金江工业园贵阳市中华职业学校 550018 13984876445 顾辉
18520100902483 王明丽 1199888927920 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100902511 黄联霞 1199888928220 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100902662 姜敏 1199888929620 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100902696 吴忠琴 1199888930520 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100902921 程小蝶 1199888931920 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100902945 王兰香 1199888932220 贵州省贵阳市修文县扎佐镇林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100904380 王焕 1199888933620 贵州省贵阳市云岩区金关巷21号(贵阳市女子职业学校 教务处) 550008 88251738 王焕
18520100910156 雷坤敏 1199888934020 贵州省贵阳市修文县修文中等职业学校 550200 0851-82323603 李毅
18520100911558 袁一栋 1199888935320 贵州省贵阳市乌当区新场镇金江工业园区贵州中医药职业学校 550018 13984822858 罗波
18520100912987 郑维 1199888936720 贵州省贵阳护理职业学院招就处转开阳 550081 15286024617 郑维
18520100914847 黄自敏 1199888937520 贵州省贵阳市南明区富源南路548号贵州警官职业学院中专部 550005 18208646441 黄自敏
18520100916688 袁羽 1199888938420 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市长顺县中等职业学校 550700 18375114857 袁羽
18520100916695 陈佳佳 1199888939820 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县中等职业技术学校 550700 18708548121 陈佳佳
18520100916696 成露 1199888940720 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县中等职业学校 550700 13638015447 成露
18520100916697 吴明宇 1199888941520 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺中等职业学校 550700 18585675847 吴明宇
18520100916751 李明艳 1199888942420 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县民族职业技术学校 562300 15008598377 李明艳
18520100916763 岑朝秀 1199888943820 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县民族职业技术学校 562300 18212892073 岑朝秀
18520100916766 陆朝要 1199888944120 贵州省黔西南州兴仁县民族职业技术学校 562300 18224957202 陆朝要
18520100916768 罗明琴 1199888945520 贵州省黔西南州兴仁县民族职业技术学校 562300 1828991693 罗明琴
18520100916775 刘欢 1199888946920 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县人民医院 562300 18386384795 刘欢
18520100916783 吴锡艳 1199888947220 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县民族职业技术学校 562300 18748817692 吴锡艳
18520100916787 曾玉春 1199888948620 贵州省黔西南州兴仁县民族职业技术学校 562300 18788767921 曾玉春
18520100916788 杨薇薇 1199888949020 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县民族职业技术学校 562300 15121567106 杨薇薇
18520100916789 李青 1199888950920 贵州省黔西南州兴仁县民族职业技术学校 562300 18208591774 李青
18520100916792 罗隆艳 1199888951220 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县民族职业技术学校 562300 15985329795 罗隆艳
18520100916795 刘清 1199888952620 贵州省黔西南州兴仁县民族职业技术学校 562300 15117360230 刘清
18520100916798 何欢 1199888953020 贵州省黔西南州兴仁县民族职业技术学校 562300 13035591086 何欢
18520100918734 王启琴 1199888954320 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100918782 罗朝灼 1199888955720 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100918784 李丰美 1199888956520 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100918788 蹇书岑 1199888957420 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100918789 王定奎 1199888958820 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100918834 吴照丽 1199888959120 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100918877 卢桥 1199888960520 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100918905 彭露 1199888961420 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520100919784 张静 1199888962820 贵州省贵阳护理职业学院招就处转清镇 550081 15285914232 张静
18520100920126 肖琴敏 1199888963120 贵州省贵阳南明区朝阳洞路49 550007 085185756360 潘玉言
18520100920354 袁新凤 1199888964520 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路380号省林业学校 550201 13595039055 冉敖
18520121112674 冯婉莹 1199888965920 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇一村大塘口组 550309 18302582917 冯婉莹
18520121152249 黄露露 1199888966220 贵州省贵阳市开阳县禾丰乡川洞村村民委员会 550311 13618511670 黄露露
18520123111906 刘新 1199888967620 贵州省贵阳市修文县龙场镇幸福村三组 550200 15885510967 刘新
18520181112393 袁维维 1199888968020 贵州省贵阳市清镇市七砂中学 551414 13608537697 彭文彬
18520181112725 宋碟 1199888969320 贵州省贵阳市清镇市贵化中学高三文1 551415 15985143779 宋碟
18520181112784 魏敏 1199888970220 贵州省贵阳市清镇市贵化中学高三文(2) 551415 13809429436 魏敏
18520200902040 赵飞行 1199888971620 贵州省六盘水市盘州市翰林街道办盘县职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转赵飞
18520200902194 卜海艳 1199888972020 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘州市职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转卜海
18520200902228 杨路仙 1199888973320 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘州市职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转杨路
18520200902537 高芬 1199888974720 贵州省六盘水市盘州市职业技术学校 553537 15885379131 严金书转高芬
18520200902550 张霞 1199888975520 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘州市职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转张霞
18520200902551 江为珍 1199888976420 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘州市职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转江为
18520200902566 李彩红 1199888977820 贵州省六盘水市盘州市盘县职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转李彩
18520200902574 蒋迷月 1199888978120 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘州市职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转蒋迷
18520200902631 王银玫 1199888979520 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘州市职业技术学校教务处 553537 15885379131 严金书转王银
18520200902709 舒应莎 1199888980420 贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘州市职业技术学校 553537 15885379131 严金书转舒应
18520201113916 李毕 1199888981820 贵州省六盘水市民族中学 553000 18798497587 杨龙转李毕
18520201113921 肖茂 1199888982120 贵州省六盘水市民族中学 553000 17585203192 杨龙转肖茂
18520203134328 王姣 1199888983520 贵州省六盘水市六枝特区实验中学 553400 18286865405 王姣
18520203151799 周维兴 1199888984920 贵州省六盘水市六枝特区第七中学 553400 15870310604 周维兴
18520203154617 田红雨 1199888985220 贵州省六盘水市六枝特区实验中学 553400 18768711452 田红雨
18520221141737 何二双 1199888986620 贵州省六盘水市水城县六盘水市第七中学 553000 13096815236 张绪海转何二
18520221150748 熊晓芬 1199888987020 贵州省六盘水市水城县六盘水市第七中学 553000 18275152375 张绪海转熊晓
18520222112276 邵各雪 1199888988320 贵州省六盘水市盘县响水镇 553505 18216729101 邵各雪
18520222112339 谭娟 1199888989720 贵州省六盘水市盘县老厂镇喇谷村六组11 553513 18285820652 谭娟
18520222112856 周雪 1199888990620 贵州省六盘水市盘州市双凤镇对门山村三组 561601 15186292154 周雪
18520222112925 张清华 1199888991020 贵州省六盘水市盘州市双凤镇金家庄村一组 553501 15121772503 张清华
18520222112973 赵元妹 1199888992320 贵州省六盘水市盘州市红果镇海嘎村四组 553537 18216684815 赵元妹
18520222113035 张茜 1199888993720 贵州省六盘水市盘州市刘官镇水塘铺村三组 553516 17678980819 张茜
18520222113067 田凤 1199888994520 贵州省六盘水市盘州市民主镇尖山村六组 553506 18768661609 田凤
18520222113225 张玉彩 1199888995420 贵州省六盘水市盘州市保田镇朱家湾村三组 553509 18702437028 张玉彩
18520222113252 孙元春 1199888996820 贵州省六盘水市盘州市新民镇扒嘎村十二组 553511 18311901851 孙元春
18520222114695 毛海燕 1199888997120 贵州省六盘水市盘县鸡场坪乡塘子边村五组 553525 15121754959 毛海燕
18520222115288 陆登敏 1199888998520 贵州省六盘水市盘州市刘官镇红岩村四组132 553516 13698587796 陆登敏
18520222115398 刘彦 1199888999920 贵州省六盘水市盘州市水塘镇木龙村五组 553502 18748778418 刘彦
18520222115471 黄青 1199889000820 贵州省六盘水市盘州市洒基镇落嘎村六组 553529 18216555302 黄青
18520222115514 刘丽娜 1199889001120 贵州省六盘水市盘州市刘官镇旧普安村四组 553516 15085863964 刘丽娜
18520222115516 高爽 1199889002520 贵州省六盘水市盘州市第十一中学 553537 18748690785 高爽
18520222115518 张春梅 1199889003920 贵州省六盘水市盘州市竹海镇肖家湾村五组 553513 18216607262 张春梅
18520222115836 班春燕 1199889004220 贵州省六盘水市盘州市松河乡果倮座村八组 553526 18748781959 班春燕
18520222115854 蒋转英 1199889005620 贵州省六盘水市盘县英武乡沙故村九组 553537 15085869261 将转英
18520222115856 车兴昆 1199889006020 贵州省六盘水市盘州市板桥镇小坪地村四组 553501 15885487471 车兴昆
18520222115924 王盘绒 1199889007320 贵州省六盘水市盘州市盘县第十一中学 553504 13985374176 王盘绒
18520222116383 黄成飞 1199889008720 贵州省六盘水市盘县滑石乡岩脚村十三组 553524 13678589410 黄成飞
18520222117227 肖莎莎 1199889009520 贵州省六盘水市盘县柏果镇 553531 18748634527 肖莎莎
18520222135275 匡奇姣 1199889010020 贵州省六盘水市盘州市羊场乡小河口村匡家坪地组73 553521 13559745149 匡奇姣
18520222152960 付瑾 1199889011320 贵州省六盘水市盘州市双凤镇玉阳路盘州市第二中学 553500 15808580786 付瑾
18520222154424 杨美丽 1199889012720 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇第五中学 553501 18216531817 杨美丽
18520222154692 严追 1199889013520 贵州省六盘水市盘州市石桥镇乐民村六组 553504 17585698469 严追
18520222154735 方由 1199889014420 贵州省六盘水市盘州市民主镇马家厂村三组 553506 18748775114 方由
18520222154761 田丽 1199889015820 贵州省六盘水市盘州市民主镇滑石村五组 553506 13765749401 田丽
18520222154780 余丹 1199889016120 贵州省六盘水市盘州市丹霞镇盘县五中 553501 15885362588 余丹
18520222154789 余倩 1199889017520 贵州省六盘水市盘州市保田镇 553509 15519874531 余倩
18520222154812 张起志 1199889018920 贵州省六盘水市盘州市双凤镇下沙沟村二组 561601 18685874984 张起志
18520222154823 聂雪 1199889019220 贵州省六盘水市盘州市柏果镇 553529 18286834471 聂雪
18520222154827 秦稻弟 1199889020120 贵州省六盘水市盘州市英武镇马场乡转山地村一组 553518 18216663405 秦稻弟
18520222154860 邓永娜 1199889021520 贵州省六盘水市盘州市响水镇阳桥村7 553505 18285890478 邓永娜
18520222154988 桑红娟 1199889022920 贵州省六盘水市盘州市双凤镇豆腐坡村 553500 13639155410 桑红娟
18520222155374 赵玲星 1199889023220 贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇罩子河村六组 553525 15286674541 赵玲星
18520222155382 何爱玲 1199889024620 贵州省六盘水市盘州市石桥镇威箐村六组 553504 18188262151 何爱玲
18520222156276 刘东丽 1199889025020 贵州省六盘水市盘州市第七中学高三(13)班 553537 18768758408 刘东丽
18520222157025 许航 1199889026320 贵州省六盘水市盘州市西冲镇四里村八组 553537 18984404998 许航
18520222157800 王泽威 1199889027720 贵州省六盘水市盘州市盘县板桥镇梅子冲村14 553501 18748719076 王泽威
18520222158300 冯七飞 1199889028520 贵州省六盘水市盘州市盘州兴成中学 553537 18768612217 冯七飞
18520222174417 余欢 1199889029420 贵州省六盘水市盘州市五中 553501 15285854778 余欢
18520222186200 杨壮 1199889030320 贵州省六盘水市盘州市第七中学高三(12)班 553537 18286835986 杨壮
18520300901209 张一红 1199889031720 贵州省遵义市播州区三合镇马坪村利民组 563103 13595224704 张一红
18520300904026 卢兴梅 1199889032520 贵州省遵义市正安县庙塘镇 563400 18275544024 卢兴梅
18520300904194 马念 1199889033420 贵州省遵义市正安县第三中学文昌苑后门 563400 18311511215 马念
18520300904225 万亚敏 1199889034820 贵州省遵义市正安县桴焉乡邮局 563414 15339520364 万亚敏
18520300904254 郑兴亚 1199889035120 贵州省遵义市正安县凤仪镇邮局 563400 18786902264 郑兴亚
18520300904266 程兰兰 1199889036520 贵州省遵义市道真县三江镇三江村三江中学 563500 18385095384 程兰兰
18520300904298 张丽 1199889037920 贵州省遵义市正安县凤仪镇田湾路33 563400 18786314754 张丽
18520300904361 赵吴敏 1199889038220 贵州省遵义市正安县凤仪镇西门邮局 563400 153485255241 赵吴敏
18520300904368 王兰兰 1199889039620 贵州省遵义市正安县瑞溪镇邮局 563417 13096760780 王兰兰
18520300904406 冯睿 1199889040520 贵州省遵义市正安县凤仪镇东门朝华苑 563400 15086061528 冯睿
18520300906334 雍洪宇 1199889041920 贵州省遵义市湄潭县中等职业学校教务处收 564100 13985633149 雍洪宇
18520300906335 雍秀霞 1199889042220 贵州省遵义市湄潭县中等职业学校教务处 564100 18311651367 雍秀霞
18520300907043 冉堂 1199889043620 贵州省遵义市凤冈县中等职业学校 564299 15985211453 陈玉林转冉堂
18520300907135 吴鲸 1199889044020 贵州省遵义市凤冈县中等职业学校 564299 15186675163 李心刚转吴鲸
18520300907368 张艳红 1199889045320 贵州省遵义市凤冈县中等职业学校 564299 15186698578 张泉转张艳红
18520300907554 曾双 1199889046720 贵州省遵义市凤冈县中等职业学校 564299 18212097762 刘海华转曾双
18520300909088 杨敏 1199889047520 贵州省遵义市余庆县白泥镇哨溪村杉山组11 564400 15085524351 杨敏
18520300909092 喻艳 1199889048420 贵州省遵义市余庆县敖溪镇柏林村石梯子组4 564403 15885609647 喻艳
18520300909483 刘馨 1199889049820 贵州省遵义市余庆县熬溪镇关仓村 564499 18585291306 刘馨
18520300910206 方开霞 1199889091820 贵州省仁怀市中枢镇仁怀市中等职业学校 564500 18385044360 方开霞
18520300914739 王威 1199889050720 贵州省遵义市遵义县沙湾镇混子村 563115 13518521776 王威
18520302114610 简永玲 1199889051520 贵州省遵义市第十八中学 563000 14785687919 简永玲
18520303110744 赵培远 1199889052420 贵州省遵义市汇川区汇川大道金沙江东路遵义航天高级中学 563000 18934417637 赵培远
18520304111369 魏新燕 1199889053820 贵州省遵义市红花岗区官井路 563000 18798141004 魏新燕
18520304113508 罗月兰 1199889054120 贵州省遵义市播州区鸭溪中学高三03 563108 13765243422 罗月兰
18520304143406 何艺 1199889055520 贵州省遵义市播州区鸭溪中学高三年级01 563108 18788624310 何艺
18520304152402 罗荣玲 1199889056920 贵州省遵义市遵义县枫香镇邮局 563112 13595286346 罗荣玲
18520304152787 杨婷 1199889057220 贵州省遵义市汇川区毛石镇乐遥村塃土组 563121 13985268535 杨婷
18520304158209 宋忠维 1199889058620 贵州省遵义市播州区铁厂镇院子村龙井组 563134 13027873148 宋忠维
18520322112219 廖登会 1199889059020 贵州省遵义市桐梓县天坪乡 563200 18798146017 廖登会
18520322112265 曾小丽 1199889060920 贵州省遵义市桐梓县夜郎镇茶台村 563200 15085973717 曾小丽
18520323114448 徐文艺 1199889061220 贵州省遵义市绥阳县第二高级中学 563300 18785293132 任富贵
18520324144170 骆钦钦 1199889062620 贵州省遵义市正安县正安二中 563401 18212054188 骆钦钦
18520324150980 张倩 1199889063020 贵州省遵义市正安县杨兴镇杨兴街上 563412 18311693745 张倩
18520325113046 李娅娟 1199889064320 贵州省遵义市道真县金星中学高三(1)班 563500 15934673875 李娅娟
18520325113256 费兴 1199889065720 贵州省遵义市道真县金星中学高三(5)班 563500 18786998535 费兴
18520325143410 宋饶 1199889066520 贵州省遵义市道真县金星中学高三(11)班 563500 15121281051 宋饶
18520325150475 涂雪徽 1199889067420 贵州省遵义市道真县忠信镇街上 563500 15085420475 涂雪徽
18520325150880 游薇 1199889068820 贵州省遵义市道真县邮政局 563500 18275661169 游薇
18520326110790 王丹 1199889069120 贵州省遵义市务川县黄都镇高洞村坪阳组 564300 15934635652 王丹
18520326110837 王敏 1199889070520 贵州省遵义市务川县泥高乡竹园村梨子坪组 564300 18311550267 王敏
18520328114127 古忠宇 1199889071420 贵州省遵义市湄潭县求是高级中学(潘成永)班 564100 13639242094 古忠宇
18520328130092 纪明桃 1199889072820 贵州省遵义市湄潭县湄江高级中学高三二班 564100 18786230341 纪明桃
18520328150923 张雪 1199889073120 贵州省遵义市湄潭县湄江高级中学高三(16)班 564100 18385022695 张雪
18520328151577 肖春云 1199889074520 贵州省遵义市湄潭县湄江高级中学高三26 564100 13985604122 肖春云
18520329110995 任丽 1199889075920 贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村十三组 564407 18286211422 任丽
18520329112133 冉茂洁 1199889076220 贵州省遵义市余庆县龙溪镇 564407 18786178279 冉茂洁
18520329112531 田镜玉 1199889077620 贵州省遵义市余庆县子营街道办观湖苑 564499 15085497245 田镜玉
18520329150968 杨依婷 1199889078020 贵州省遵义市余庆县白泥镇上里村大院组 564499 15286162481 杨依婷
18520382143452 林艳 1199889079320 贵州省遵义市仁怀市第六中学 564500 18798692768 林艳
18520382154162 肖光玲 1199889080220 贵州省遵义市仁怀市第四中学教务处 564507 18786152648 肖光玲
18520400902468 梁玉萍 1199889081620 贵州省安顺地区安顺市紫云县民族中等职业学校 550800 085135239390 简政萍
18520400902481 刘城城 1199889082020 贵州省安顺地区安顺市紫云县民族中等职业学校 550800 085135239390 简政萍
18520400903059 倪双艳 1199889083320 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县北盘江镇 562201 18748802146 倪双艳
18520400903471 杨飘 1199889084720 贵州省安顺地区安顺市西秀区双堡镇 561011 18785358970 杨飘
18520400903502 何继朵 1199889085520 贵州省安顺地区安顺市西秀区宁谷镇上苑村 561013 18308533113 何继朵
18520400903505 孙双银 1199889086420 贵州省安顺地区安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯村三组146 561200 17685139575 孙双银
18520400903619 张丽 1199889087820 贵州省安顺地区安顺市西秀区博爱医院 561000 13985738219 张丽
18520421110871 季鸿飞 1199889088120 贵州省安顺地区安顺市平坝枫林高级中学 561109 15599308482 季鸿飞
18520421110877 梁瑶瑶 1199889089520 贵州省安顺地区安顺市平坝枫林高级中学 561109 13885331932 梁瑶瑶
18520421151328 罗露露 1199889090420 贵州省安顺地区安顺市平坝县马场镇枫林村一组 561113 15902614182 罗露露
18520422110562 叶霞 1199889092120 贵州省安顺地区安顺市普定县城关镇新林村叶家坝组 562100 18722760126 叶霞
18520422110631 胡小婷 1199889093520 贵州省安顺地区安顺市普定县猫洞乡大地村 562100 18224698760 胡小婷
18520423110271 王雨锋 1199889094920 贵州省安顺地区安顺市镇宁县镇宁民族中学高三(15) 561200 13985735237 范丽霞转王雨
18520423150132 张仕秀 1199889095220 贵州省安顺地区安顺市镇宁县镇宁民族中学高三(3)班 561200 15185414767 张猛猛转张仕
18520423150299 王优 1199889096620 贵州省安顺地区安顺市镇宁县镇宁民族中学高三(6) 561200 18385414817 张猛猛转王优
18520424150153 刘丽 1199889097020 贵州省安顺地区安顺市关岭自治县综合性高级中学 561300 18722716670 陈晓梅
18520424150173 林秀丽 1199889098320 贵州省安顺地区安顺市关岭自治县综合性高级中学 561300 18722716670 陈晓梅
18520425150236 方胜敏 1199889099720 贵州省安顺地区安顺市紫云自治县民族高级中学高三(16)班 550800 18224675643 方胜敏
18520425150506 杨乔兰 1199889100320 贵州省安顺地区安顺市紫云自治县民族高级中学高三(21)班 550800 14785810926 杨乔兰
18520425150922 马小梅 1199889101720 贵州省安顺地区安顺市紫云自治县民族高级中学高三(28)班 550800 18285316396 马小梅
18520500900485 洪小亚 1199889102520 贵州省毕节地区毕节市纳雍县张家湾镇二道河村上塘口组 553300 18212590754 刘琴
18520500900603 董飞琴 1199889103420 贵州省毕节地区毕节市威宁县中等职业学校威宣路58 553100 15085786461 董飞琴
18520500900625 何江燕 1199889104820 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 18212553312 何江燕
18520500900726 赵凤群 1199889105120 贵州省毕节地区毕节市威宁县中等职业学校威宣路58 553100 15086347939 赵凤群
18520500900739 刘琴 1199889106520 贵州省毕节地区毕节市威宁县中等职业学校威宣路58 553100 14786138136 刘琴
18520500900832 刘凡 1199889107920 贵州省毕节地区毕节市威宁县中等职业学校威宣路58 553100 15902661257 刘凡
18520500900889 王应发 1199889108220 贵州省毕节地区毕节市威宁县中等职业学校威宣路58 553100 13638166362 王应发
18520500900890 舒丽娟 1199889109620 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 18748529202 舒丽娟
18520500900979 孔静 1199889110520 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 15985482629 孔静
18520500900981 蔡九 1199889111920 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 15934771812 蔡九
18520500901026 赵美丽 1199889112220 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 18212610991 赵美丽
18520500901041 马关欠 1199889113620 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 15117575300 马关欠
18520500901053 马艳情 1199889114020 贵州省毕节地区毕节市威宁县中等职业学校威宣路58 553100 15284638519 马艳情
18520500901065 袁义兰 1199889115320 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 18396952970 袁义兰
18520500901091 刘竹琴 1199889116720 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 18386303481 刘竹琴
18520500901296 吴锦梅 1199889117520 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 14786114213 吴锦梅
18520500901424 费优 1199889118420 贵州省毕节地区毕节市威宁县草海镇威宣路58 553100 17585291273 费优
18520500901425 孔偶 1199889119820 贵州省毕节地区毕节市威宁县草海镇威宣路58 553100 17685185808 孔偶
18520500901515 廖通平 1199889120720 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 18286708392 廖通平
18520500901519 田香梅 1199889121520 贵州省毕节地区毕节市威宁县草海镇威宣路58 553100 17328402396 田香梅
18520500901520 李琳艳 1199889122420 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 15186143897 李琳艳
18520500901596 卢月 1199889123820 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 18212771911 卢月
18520500901758 罗梅 1199889124120 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 15117685569 罗梅
18520500901798 肖敏琴 1199889125520 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 14727632805 肖敏琴
18520500901840 王梅燕 1199889126920 贵州省毕节地区毕节市威宁县草海镇威宣路58 553100 15268103982 王梅燕
18520500901979 李红飞 1199889127220 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 15284609299 李红飞
18520500902056 王勇慧 1199889128620 贵州省毕节地区毕节市威宁县威宣路58 553100 13721598151 王勇慧
18520500902279 宋维 1199889129020 贵州省毕节地区毕节市威宁县草海镇威宣路58 553100 18334254954 宋维
18520500902280 赵艳群 1199889130920 贵州省毕节地区毕节市威宁县草海镇威宣路58 553100 15285710792 赵艳群
18520500903112 姜永红 1199889131220 贵州省毕节地区节市金沙县大水工业园区职教中心招生办 551800 18748529034 姜永红
18520500903145 姚旭 1199889132620 贵州省毕节地区毕节市金沙县大水工业园区职教中心招生办 551800 18334261607 姚旭
18520500903185 黄婷 1199889133020 贵州省毕节地区毕节市金沙县大水工业园区职教中心招生办 551800 15085392155 黄婷
18520500903186 叶孙芳 1199889134320 贵州省毕节地区毕节市金沙县大水工业园区职教中心招生处 551800 18798303590 叶孙芳
18520500903192 彭昌琼 1199889135720 贵州省毕节地区毕节市金沙县大水工业园区职教中心招生办 551800 15772755614 彭昌琼
18520500903222 殷敏 1199889136520 贵州省毕节地区毕节市金沙县大水工业园区职教中心招生办 551800 18230986518 殷敏
18520500903240 张凤霞 1199889137420 贵州省毕节地区毕节市金沙县大水工业园区职教中心招生办 551800 15885231459 张凤霞
