2020年高职(专科)分类考试招生高中毕业生综合成绩
2020年高职(专科)分类考试招生高中毕业生综合成绩 | |||||||
考生号 | 姓名 |
学业水平 成绩 |
面试成绩 |
学业水平成绩 占(60%) |
面试成绩 占40% |
综合成绩 |
综合成绩 排名 |
20520603111349 | 吴松 | 111.64 | 88.00 | 66.98 | 35.20 | 102.18 | 1 |
20522636110364 | 杨成花 | 110.45 | 88.00 | 66.27 | 35.20 | 101.47 | 2 |
20522301115533 | 马微微 | 108.55 | 87.50 | 65.13 | 35.00 | 100.13 | 3 |
20522301110374 | 陆芳芳 | 104.18 | 93.00 | 62.51 | 37.20 | 99.71 | 4 |
20522301110350 | 易瑞 | 103.64 | 93.00 | 62.18 | 37.20 | 99.38 | 5 |
20520603111557 | 解兰贵 | 106.82 | 87.50 | 64.09 | 35.00 | 99.09 | 6 |
20522301112706 | 周明娟 | 102.18 | 94.00 | 61.31 | 37.60 | 98.91 | 7 |
20522327111091 | 王风 | 102.00 | 94.00 | 61.20 | 37.60 | 98.80 | 8 |
20522301113283 | 龙梦婷 | 103.18 | 92.00 | 61.91 | 36.80 | 98.71 | 9 |
20520281113427 | 冯娜 | 101.82 | 94.00 | 61.09 | 37.60 | 98.69 | 10 |
20520181112357 | 王天浩 | 98.73 | 96.50 | 59.24 | 38.60 | 97.84 | 11 |
20520181112410 | 宋美今 | 101.36 | 92.00 | 60.82 | 36.80 | 97.62 | 12 |
20522322151008 | 广天秀 | 102.18 | 89.50 | 61.31 | 35.80 | 97.11 | 13 |
20520324152605 | 桂娜 | 99.27 | 93.50 | 59.56 | 37.40 | 96.96 | 14 |
20520525150458 | 余鲲 | 105.82 | 83.50 | 63.49 | 33.40 | 96.89 | 15 |
20520523110392 | 刘鸿树 | 98.64 | 93.50 | 59.18 | 37.40 | 96.58 | 16 |
20520181112355 | 张秦颖 | 100.18 | 91.00 | 60.11 | 36.40 | 96.51 | 17 |
20522326150925 | 何石海 | 97.45 | 94.50 | 58.47 | 37.80 | 96.27 | 18 |
20520522151306 | 万世羽 | 104.09 | 84.50 | 62.45 | 33.80 | 96.25 | 19 |
20520523110373 | 崔熙 | 98.00 | 93.50 | 58.80 | 37.40 | 96.20 | 20 |
20520628110076 | 陆海玲 | 98.36 | 92.50 | 59.02 | 37.00 | 96.02 | 21 |
20522626111097 | 姚晴 | 99.45 | 90.50 | 59.67 | 36.20 | 95.87 | 22 |
20520322110801 | 曹娟 | 106.45 | 79.50 | 63.87 | 31.80 | 95.67 | 23 |
20522301115601 | 孔德贵 | 96.45 | 94.50 | 57.87 | 37.80 | 95.67 | 24 |
20522301115596 | 郭成凤 | 100.27 | 87.50 | 60.16 | 35.00 | 95.16 | 25 |
20522322150790 | 郝培兰 | 99.82 | 88.00 | 59.89 | 35.20 | 95.09 | 26 |
20520281152325 | 丁杨 | 96.73 | 92.50 | 58.04 | 37.00 | 95.04 | 27 |
20520281112112 | 朱娜 | 94.00 | 96.50 | 56.40 | 38.60 | 95.00 | 28 |
20520527151838 | 成忠敏 | 95.00 | 95.00 | 57.00 | 38.00 | 95.00 | 29 |
20520181112368 | 曾柯文 | 93.82 | 96.50 | 56.29 | 38.60 | 94.89 | 30 |
20522322110957 | 王贵先 | 99.27 | 88.00 | 59.56 | 35.20 | 94.76 | 31 |
20522301156166 | 吴健峰 | 100.82 | 85.50 | 60.49 | 34.20 | 94.69 | 32 |
20522327111060 | 鄂吉向 | 96.73 | 91.50 | 58.04 | 36.60 | 94.64 | 33 |
20522626111076 | 吴雪 | 95.36 | 93.50 | 57.22 | 37.40 | 94.62 | 34 |
20520522112765 | 蒋娇 | 97.09 | 90.50 | 58.25 | 36.20 | 94.45 | 35 |
20522301115612 | 刘涛 | 100.91 | 84.50 | 60.55 | 33.80 | 94.35 | 36 |
20520181112371 | 林仁迪 | 91.27 | 98.50 | 54.76 | 39.40 | 94.16 | 37 |
20520523111268 | 郝娇 | 93.27 | 95.50 | 55.96 | 38.20 | 94.16 | 38 |
20522326150951 | 伍虎 | 93.73 | 94.50 | 56.24 | 37.80 | 94.04 | 39 |
20522327111348 | 潘已富 | 97.36 | 89.00 | 58.42 | 35.60 | 94.02 | 40 |
20520602112484 | 杨胜 | 95.00 | 92.50 | 57.00 | 37.00 | 94.00 | 41 |
20522728151442 | 蒙泽乐 | 97.91 | 88.00 | 58.75 | 35.20 | 93.95 | 42 |
20522729110409 | 邓琪 | 96.18 | 90.50 | 57.71 | 36.20 | 93.91 | 43 |
20522301110715 | 邵俊霖 | 98.36 | 87.00 | 59.02 | 34.80 | 93.82 | 44 |
20522702151542 | 罗招霞 | 95.91 | 90.50 | 57.55 | 36.20 | 93.75 | 45 |
20522323110424 | 王南 | 96.55 | 89.50 | 57.93 | 35.80 | 93.73 | 46 |
20520527112670 | 成琴 | 91.36 | 97.00 | 54.82 | 38.80 | 93.62 | 47 |
20520329110652 | 沈浩 | 97.27 | 88.00 | 58.36 | 35.20 | 93.56 | 48 |
20522322110375 | 庞升龙 | 94.18 | 92.50 | 56.51 | 37.00 | 93.51 | 49 |
20520523111257 | 雷宏娇 | 93.27 | 93.50 | 55.96 | 37.40 | 93.36 | 50 |
20520281111627 | 黄飘 | 90.91 | 97.00 | 54.55 | 38.80 | 93.35 | 51 |
20522301162402 | 杜桃桃 | 93.55 | 93.00 | 56.13 | 37.20 | 93.33 | 52 |
20522728151447 | 庞李琴 | 94.45 | 91.50 | 56.67 | 36.60 | 93.27 | 53 |
20520201154400 | 罗真花 | 90.73 | 97.00 | 54.44 | 38.80 | 93.24 | 54 |
20522325110782 | 刘维松 | 94.36 | 91.50 | 56.62 | 36.60 | 93.22 | 55 |
20522327111079 | 覃细念 | 91.64 | 95.50 | 54.98 | 38.20 | 93.18 | 56 |
20522626110579 | 谭兴祥 | 94.91 | 90.50 | 56.95 | 36.20 | 93.15 | 57 |
20522729110730 | 柏莎 | 93.13 | 93.00 | 55.88 | 37.20 | 93.08 | 58 |
20520326113524 | 田丹 | 91.09 | 96.00 | 54.65 | 38.40 | 93.05 | 59 |
20520525113866 | 黄健伟 | 95.73 | 89.00 | 57.44 | 35.60 | 93.04 | 60 |
20520621151120 | 秦娜 | 94.73 | 90.50 | 56.84 | 36.20 | 93.04 | 61 |
20520624153809 | 陈勇猛 | 92.73 | 93.50 | 55.64 | 37.40 | 93.04 | 62 |
20520281114419 | 叶国青 | 91.45 | 95.00 | 54.87 | 38.00 | 92.87 | 63 |
20522328151466 | 张文念 | 98.09 | 85.00 | 58.85 | 34.00 | 92.85 | 64 |
20520181112434 | 刘再群 | 93.27 | 92.00 | 55.96 | 36.80 | 92.76 | 65 |
20522301115634 | 晏忠顺 | 98.27 | 84.50 | 58.96 | 33.80 | 92.76 | 66 |
20522728151342 | 邓寻寻 | 90.91 | 95.50 | 54.55 | 38.20 | 92.75 | 67 |
20520521111464 | 文依萍 | 92.91 | 92.50 | 55.75 | 37.00 | 92.75 | 68 |
20522625151685 | 廖正霜 | 95.82 | 88.00 | 57.49 | 35.20 | 92.69 | 69 |
20520626110688 | 胡桃芳 | 91.45 | 94.50 | 54.87 | 37.80 | 92.67 | 70 |
20522301160878 | 彭丽 | 90.91 | 95.00 | 54.55 | 38.00 | 92.55 | 71 |
20520203110132 | 曹金林 | 91.18 | 94.50 | 54.71 | 37.80 | 92.51 | 72 |
20522328111595 | 张丽 | 95.45 | 88.00 | 57.27 | 35.20 | 92.47 | 73 |
20522622151499 | 郭才莘 | 93.36 | 91.00 | 56.02 | 36.40 | 92.42 | 74 |
20522728150240 | 蒋仕洁 | 91.00 | 94.00 | 54.60 | 37.60 | 92.20 | 75 |
20522727150983 | 龙露 | 96.91 | 85.00 | 58.15 | 34.00 | 92.15 | 76 |
20520626151984 | 牟祥瑞 | 93.82 | 89.50 | 56.29 | 35.80 | 92.09 | 77 |
20522634110387 | 吴如琼 | 94.82 | 88.00 | 56.89 | 35.20 | 92.09 | 78 |
20520526157100 | 张兵飞 | 91.82 | 92.50 | 55.09 | 37.00 | 92.09 | 79 |
20520524110107 | 黄吉云 | 93.45 | 90.00 | 56.07 | 36.00 | 92.07 | 80 |
20520203111437 | 吴程剑 | 87.73 | 98.50 | 52.64 | 39.40 | 92.04 | 81 |
20520328150219 | 贾英明 | 90.36 | 94.50 | 54.22 | 37.80 | 92.02 | 82 |
20520628151459 | 彭小红 | 93.00 | 90.50 | 55.80 | 36.20 | 92.00 | 83 |
20522626110573 | 汪玉婷 | 87.91 | 98.00 | 52.75 | 39.20 | 91.95 | 84 |
20522328110842 | 何承炜 | 91.09 | 93.00 | 54.65 | 37.20 | 91.85 | 85 |
20520523151129 | 王彩彤 | 93.73 | 89.00 | 56.24 | 35.60 | 91.84 | 86 |
20520201155211 | 刘思宇 | 93.45 | 89.00 | 56.07 | 35.60 | 91.67 | 87 |
20520526152164 | 卯娟 | 91.36 | 92.00 | 54.82 | 36.80 | 91.62 | 88 |
20522326150942 | 黄恒 | 92.91 | 89.50 | 55.75 | 35.80 | 91.55 | 89 |
20520329151406 | 何进 | 92.45 | 90.00 | 55.47 | 36.00 | 91.47 | 90 |
20520628150275 | 莫小利 | 88.73 | 95.50 | 53.24 | 38.20 | 91.44 | 91 |
20520527154034 | 赵欣 | 96.00 | 84.50 | 57.60 | 33.80 | 91.40 | 92 |
20522301115649 | 周兴秀 | 96.00 | 84.50 | 57.60 | 33.80 | 91.40 | 93 |
20522326150938 | 杨正尧 | 91.00 | 92.00 | 54.60 | 36.80 | 91.40 | 94 |
20522301113277 | 庄秋艺 | 89.64 | 94.00 | 53.78 | 37.60 | 91.38 | 95 |
20522327151239 | 骆成研 | 100.91 | 77.00 | 60.55 | 30.80 | 91.35 | 96 |
20520203110161 | 汪海福 | 90.57 | 92.50 | 54.34 | 37.00 | 91.34 | 97 |
20522629110907 | 陈守清 | 94.45 | 86.50 | 56.67 | 34.60 | 91.27 | 98 |
20522328150383 | 曹馨 | 88.36 | 95.50 | 53.02 | 38.20 | 91.22 | 99 |
20522328150397 | 杨留祥 | 89.64 | 93.00 | 53.78 | 37.20 | 90.98 | 100 |
20520181152517 | 王敏 | 92.64 | 88.50 | 55.58 | 35.40 | 90.98 | 101 |
20520526112242 | 朱柳琴 | 91.45 | 90.00 | 54.87 | 36.00 | 90.87 | 102 |
20522326150946 | 简高生 | 91.09 | 90.50 | 54.65 | 36.20 | 90.85 | 103 |
20520627154156 | 杨庆庆 | 88.73 | 94.00 | 53.24 | 37.60 | 90.84 | 104 |
20522327111101 | 余涛 | 87.73 | 95.50 | 52.64 | 38.20 | 90.84 | 105 |
20520322110763 | 华彩艮 | 90.36 | 91.50 | 54.22 | 36.60 | 90.82 | 106 |
20520304114474 | 石露露 | 91.00 | 90.50 | 54.60 | 36.20 | 90.80 | 107 |
20520330152587 | 吕浩东 | 93.00 | 87.50 | 55.80 | 35.00 | 90.80 | 108 |
20522728110919 | 梁小会 | 94.00 | 86.00 | 56.40 | 34.40 | 90.80 | 109 |
20520281111190 | 王红娜 | 86.64 | 97.00 | 51.98 | 38.80 | 90.78 | 110 |
20520281152404 | 郑江应 | 91.64 | 89.50 | 54.98 | 35.80 | 90.78 | 111 |
20522623110234 | 宋通涛 | 88.27 | 94.50 | 52.96 | 37.80 | 90.76 | 112 |
20520328110737 | 简恩润 | 89.18 | 93.00 | 53.51 | 37.20 | 90.71 | 113 |
20522326150923 | 万德威 | 89.45 | 92.50 | 53.67 | 37.00 | 90.67 | 114 |
20520221152829 | 杨立 | 89.09 | 93.00 | 53.45 | 37.20 | 90.65 | 115 |
20520203151191 | 王蔚菘 | 87.00 | 96.00 | 52.20 | 38.40 | 90.60 | 116 |
20520302150828 | 杨邦燕 | 88.64 | 93.50 | 53.18 | 37.40 | 90.58 | 117 |
20520281155831 | 阳婷婷 | 86.91 | 96.00 | 52.15 | 38.40 | 90.55 | 118 |
20522322110840 | 张念 | 89.91 | 91.50 | 53.95 | 36.60 | 90.55 | 119 |
20522323110460 | 王兴艳 | 87.91 | 94.50 | 52.75 | 37.80 | 90.55 | 120 |
20520281154691 | 何广丽 | 87.55 | 95.00 | 52.53 | 38.00 | 90.53 | 121 |
20520523110367 | 陈美馨 | 88.18 | 94.00 | 52.91 | 37.60 | 90.51 | 122 |
20520402113150 | 李小雨 | 90.45 | 90.50 | 54.27 | 36.20 | 90.47 | 123 |
20522301151587 | 李全由 | 88.09 | 94.00 | 52.85 | 37.60 | 90.45 | 124 |
20520527112813 | 叶正珍 | 89.36 | 92.00 | 53.62 | 36.80 | 90.42 | 125 |
20522322151171 | 朱益秀 | 91.00 | 89.50 | 54.60 | 35.80 | 90.40 | 126 |
20522323110287 | 唐龙兵 | 89.00 | 92.50 | 53.40 | 37.00 | 90.40 | 127 |
20522325110176 | 余婷婷 | 92.00 | 88.00 | 55.20 | 35.20 | 90.40 | 128 |
20522328110952 | 韦开娜 | 92.00 | 88.00 | 55.20 | 35.20 | 90.40 | 129 |
20520526110821 | 符春琼 | 93.64 | 85.50 | 56.18 | 34.20 | 90.38 | 130 |
20520527112751 | 卯丹 | 84.64 | 99.00 | 50.78 | 39.60 | 90.38 | 131 |
20522322150979 | 曾光宣 | 91.27 | 89.00 | 54.76 | 35.60 | 90.36 | 132 |
20522325110170 | 刘颖 | 94.27 | 84.50 | 56.56 | 33.80 | 90.36 | 133 |
20520329151189 | 张春雨 | 90.55 | 90.00 | 54.33 | 36.00 | 90.33 | 134 |
20522328150376 | 陈国靖 | 91.55 | 88.50 | 54.93 | 35.40 | 90.33 | 135 |
20520281152482 | 彭昌旭 | 85.82 | 97.00 | 51.49 | 38.80 | 90.29 | 136 |
20520425110456 | 谢清芬 | 89.09 | 92.00 | 53.45 | 36.80 | 90.25 | 137 |
20522325110834 | 黄生连 | 91.09 | 89.00 | 54.65 | 35.60 | 90.25 | 138 |
20522327152142 | 黄羽 | 97.73 | 79.00 | 58.64 | 31.60 | 90.24 | 139 |
20522626151783 | 刘伟 | 91.73 | 88.00 | 55.04 | 35.20 | 90.24 | 140 |
20522728111115 | 刘莹 | 92.36 | 87.00 | 55.42 | 34.80 | 90.22 | 141 |
20522728111134 | 杨小凶 | 90.36 | 90.00 | 54.22 | 36.00 | 90.22 | 142 |
20520281154858 | 何敏 | 88.00 | 93.50 | 52.80 | 37.40 | 90.20 | 143 |
20522622152122 | 欧清驰 | 89.82 | 90.50 | 53.89 | 36.20 | 90.09 | 144 |
20520329110773 | 黄军 | 86.09 | 96.00 | 51.65 | 38.40 | 90.05 | 145 |
20522301115615 | 唐芝祥 | 93.09 | 85.50 | 55.85 | 34.20 | 90.05 | 146 |
20522323150466 | 潘定莲 | 88.09 | 93.00 | 52.85 | 37.20 | 90.05 | 147 |
20520525113909 | 陈云 | 89.00 | 91.50 | 53.40 | 36.60 | 90.00 | 148 |
20522631153220 | 姜木花 | 94.00 | 84.00 | 56.40 | 33.60 | 90.00 | 149 |
20522728150376 | 龙丽先 | 85.00 | 97.50 | 51.00 | 39.00 | 90.00 | 150 |
20520203110248 | 韦明秀 | 87.64 | 93.50 | 52.58 | 37.40 | 89.98 | 151 |
20522327152193 | 潘永芬 | 92.27 | 86.50 | 55.36 | 34.60 | 89.96 | 152 |
20520329151191 | 宋玖林 | 90.91 | 88.50 | 54.55 | 35.40 | 89.95 | 153 |
20522301115590 | 王虎 | 89.18 | 91.00 | 53.51 | 36.40 | 89.91 | 154 |
20522301115633 | 谢沙云 | 87.18 | 94.00 | 52.31 | 37.60 | 89.91 | 155 |
20520281111496 | 简忠伟 | 90.82 | 88.50 | 54.49 | 35.40 | 89.89 | 156 |
20520526152157 | 文春艳 | 89.82 | 90.00 | 53.89 | 36.00 | 89.89 | 157 |
20522322150058 | 吴臣海 | 92.82 | 85.50 | 55.69 | 34.20 | 89.89 | 158 |
20522632110679 | 龙文芝 | 90.45 | 89.00 | 54.27 | 35.60 | 89.87 | 159 |
20522327151183 | 杨才华 | 100.73 | 73.50 | 60.44 | 29.40 | 89.84 | 160 |
20520329151175 | 倪思荣 | 90.00 | 89.50 | 54.00 | 35.80 | 89.80 | 161 |
20520625114961 | 林诗睿 | 87.27 | 93.50 | 52.36 | 37.40 | 89.76 | 162 |
20520527113214 | 易银 | 87.55 | 93.00 | 52.53 | 37.20 | 89.73 | 163 |
20520526155244 | 晏云涛 | 90.18 | 89.00 | 54.11 | 35.60 | 89.71 | 164 |
20522728110922 | 刘青春 | 92.18 | 86.00 | 55.31 | 34.40 | 89.71 | 165 |
20522326150952 | 贺志雄 | 93.09 | 84.50 | 55.85 | 33.80 | 89.65 | 166 |
20520122151040 | 车洋刚 | 87.73 | 92.50 | 52.64 | 37.00 | 89.64 | 167 |
20520328110162 | 石丹 | 86.00 | 95.00 | 51.60 | 38.00 | 89.60 | 168 |
20522301115644 | 赵美 | 92.27 | 85.50 | 55.36 | 34.20 | 89.56 | 169 |
20520624112900 | 何显珍 | 85.91 | 95.00 | 51.55 | 38.00 | 89.55 | 170 |
20520524111874 | 肖梅 | 90.55 | 88.00 | 54.33 | 35.20 | 89.53 | 171 |
20522301115648 | 刘稻 | 94.55 | 82.00 | 56.73 | 32.80 | 89.53 | 172 |
20522326151001 | 黄永川 | 90.55 | 88.00 | 54.33 | 35.20 | 89.53 | 173 |
20520304113022 | 张书锐 | 87.18 | 93.00 | 52.31 | 37.20 | 89.51 | 174 |
20522327111239 | 李飞燕 | 87.82 | 92.00 | 52.69 | 36.80 | 89.49 | 175 |
20522322150787 | 龚玉清 | 86.45 | 94.00 | 51.87 | 37.60 | 89.47 | 176 |
20522325151234 | 王书海 | 91.73 | 86.00 | 55.04 | 34.40 | 89.44 | 177 |
20522327111320 | 杨宇 | 87.00 | 93.00 | 52.20 | 37.20 | 89.40 | 178 |
20522728151466 | 赵光叶 | 88.00 | 91.50 | 52.80 | 36.60 | 89.40 | 179 |
20520329151208 | 杨星雨 | 87.64 | 92.00 | 52.58 | 36.80 | 89.38 | 180 |
20520526157342 | 王丽艳 | 86.64 | 93.50 | 51.98 | 37.40 | 89.38 | 181 |
20522327111276 | 雷思丝 | 87.64 | 92.00 | 52.58 | 36.80 | 89.38 | 182 |
20520328150224 | 陈家惠 | 88.27 | 91.00 | 52.96 | 36.40 | 89.36 | 183 |
20522301117049 | 王杰 | 88.27 | 91.00 | 52.96 | 36.40 | 89.36 | 184 |
20520322110760 | 邓舒华 | 86.55 | 93.50 | 51.93 | 37.40 | 89.33 | 185 |
20520527150670 | 高婞 | 89.55 | 89.00 | 53.73 | 35.60 | 89.33 | 186 |
20522328111412 | 王琼 | 90.18 | 88.00 | 54.11 | 35.20 | 89.31 | 187 |
20522301115618 | 李先云 | 88.18 | 91.00 | 52.91 | 36.40 | 89.31 | 188 |
20520526112117 | 赵红仙 | 93.82 | 82.50 | 56.29 | 33.00 | 89.29 | 189 |
20520382110594 | 简加叶 | 88.09 | 91.00 | 52.85 | 36.40 | 89.25 | 190 |
20522728111203 | 王小兰 | 89.73 | 88.50 | 53.84 | 35.40 | 89.24 | 191 |
20520281154750 | 周琳 | 85.36 | 95.00 | 51.22 | 38.00 | 89.22 | 192 |
20522328150382 | 陈云 | 91.36 | 86.00 | 54.82 | 34.40 | 89.22 | 193 |
20522622152135 | 潘正青 | 86.36 | 93.50 | 51.82 | 37.40 | 89.22 | 194 |
20522728110979 | 韦永莹 | 88.64 | 90.00 | 53.18 | 36.00 | 89.18 | 195 |
20520304157612 | 何世嵋 | 86.27 | 93.50 | 51.76 | 37.40 | 89.16 | 196 |
20520402111647 | 孙兰 | 86.27 | 93.50 | 51.76 | 37.40 | 89.16 | 197 |
20520502150492 | 周海东 | 86.27 | 93.50 | 51.76 | 37.40 | 89.16 | 198 |
20522728111129 | 刘国娇 | 85.82 | 94.00 | 51.49 | 37.60 | 89.09 | 199 |
20520526110857 | 祖礼 | 90.09 | 87.50 | 54.05 | 35.00 | 89.05 | 200 |
20522627151115 | 龙双 | 87.00 | 92.00 | 52.20 | 36.80 | 89.00 | 201 |
20520281152247 | 叶玉青 | 85.64 | 94.00 | 51.38 | 37.60 | 88.98 | 202 |
20522728151441 | 蒙沙 | 90.27 | 87.00 | 54.16 | 34.80 | 88.96 | 203 |
20520625114242 | 严义芳 | 85.91 | 93.50 | 51.55 | 37.40 | 88.95 | 204 |
20520526152154 | 高胜太 | 92.18 | 84.00 | 55.31 | 33.60 | 88.91 | 205 |
20520382110616 | 陈媛 | 86.82 | 92.00 | 52.09 | 36.80 | 88.89 | 206 |
20520627111291 | 田瑜 | 86.45 | 92.50 | 51.87 | 37.00 | 88.87 | 207 |
20522322110135 | 金方谣 | 86.73 | 92.00 | 52.04 | 36.80 | 88.84 | 208 |
20520526110826 | 孟婷婷 | 89.36 | 88.00 | 53.62 | 35.20 | 88.82 | 209 |
20522301116569 | 谢琳 | 85.36 | 94.00 | 51.22 | 37.60 | 88.82 | 210 |
20520323110465 | 王丽 | 88.55 | 89.00 | 53.13 | 35.60 | 88.73 | 211 |
20520527112653 | 谢显萍 | 82.55 | 98.00 | 49.53 | 39.20 | 88.73 | 212 |
20522322150110 | 周维 | 87.18 | 91.00 | 52.31 | 36.40 | 88.71 | 213 |
20522729110603 | 陈班惠 | 83.82 | 96.00 | 50.29 | 38.40 | 88.69 | 214 |
20522322150084 | 谭林美 | 88.82 | 88.50 | 53.29 | 35.40 | 88.69 | 215 |
20520382152937 | 马妮 | 86.36 | 92.00 | 51.82 | 36.80 | 88.62 | 216 |
20520522151320 | 吴峰 | 94.36 | 80.00 | 56.62 | 32.00 | 88.62 | 217 |
20522328110801 | 邵锡晶 | 94.36 | 80.00 | 56.62 | 32.00 | 88.62 | 218 |
20522632110594 | 黄透秋 | 84.36 | 95.00 | 50.62 | 38.00 | 88.62 | 219 |
20522728111114 | 黄雪 | 97.00 | 76.00 | 58.20 | 30.40 | 88.60 | 220 |
20522324150315 | 毛文迪 | 86.64 | 91.50 | 51.98 | 36.60 | 88.58 | 221 |
20520203150509 | 陈政刚 | 86.27 | 92.00 | 51.76 | 36.80 | 88.56 | 222 |
20520524111567 | 陈丽 | 84.91 | 94.00 | 50.95 | 37.60 | 88.55 | 223 |
20522322150068 | 邓建飞 | 88.91 | 88.00 | 53.35 | 35.20 | 88.55 | 224 |
20522729110558 | 汪友洋 | 85.55 | 93.00 | 51.33 | 37.20 | 88.53 | 225 |
20520324111760 | 张潇 | 91.18 | 84.50 | 54.71 | 33.80 | 88.51 | 226 |
20522731110226 | 龙秋萍 | 89.45 | 87.00 | 53.67 | 34.80 | 88.47 | 227 |
20520329110720 | 黄艳 | 85.73 | 92.50 | 51.44 | 37.00 | 88.44 | 228 |
20520304112937 | 王映淑 | 93.36 | 81.00 | 56.02 | 32.40 | 88.42 | 229 |
20520527154619 | 朱玉宏 | 94.00 | 80.00 | 56.40 | 32.00 | 88.40 | 230 |
20522631113902 | 张霞 | 87.64 | 89.50 | 52.58 | 35.80 | 88.38 | 231 |
20520281111714 | 余雪婷 | 82.27 | 97.50 | 49.36 | 39.00 | 88.36 | 232 |
20520328110159 | 刘国梅 | 85.27 | 93.00 | 51.16 | 37.20 | 88.36 | 233 |
20520281111670 | 李娜 | 82.91 | 96.50 | 49.75 | 38.60 | 88.35 | 234 |
20520329110698 | 张远春 | 84.91 | 93.50 | 50.95 | 37.40 | 88.35 | 235 |
20520323110437 | 陈立 | 85.55 | 92.50 | 51.33 | 37.00 | 88.33 | 236 |
20522301110513 | 张柱柱 | 92.82 | 81.50 | 55.69 | 32.60 | 88.29 | 237 |
20522726151225 | 吴平贵 | 88.82 | 87.50 | 53.29 | 35.00 | 88.29 | 238 |
20520502150524 | 杨萍 | 83.45 | 95.50 | 50.07 | 38.20 | 88.27 | 239 |
20520281154167 | 谭敏 | 91.09 | 84.00 | 54.65 | 33.60 | 88.25 | 240 |
20520281111612 | 李美美 | 85.73 | 92.00 | 51.44 | 36.80 | 88.24 | 241 |
20522728110150 | 陆永翠 | 88.73 | 87.50 | 53.24 | 35.00 | 88.24 | 242 |
20520201111439 | 王丽 | 89.36 | 86.50 | 53.62 | 34.60 | 88.22 | 243 |
20522323150756 | 罗立 | 85.36 | 92.50 | 51.22 | 37.00 | 88.22 | 244 |
20520329110778 | 谢贵敏 | 84.00 | 94.50 | 50.40 | 37.80 | 88.20 | 245 |
20520627154105 | 田红 | 84.64 | 93.50 | 50.78 | 37.40 | 88.18 | 246 |
20520381110583 | 简婷平 | 87.27 | 89.50 | 52.36 | 35.80 | 88.16 | 247 |
20522326111948 | 王朦 | 82.27 | 97.00 | 49.36 | 38.80 | 88.16 | 248 |
20520403151000 | 耿蓉 | 86.27 | 91.00 | 51.76 | 36.40 | 88.16 | 249 |
20522322110836 | 赵翔柱 | 83.91 | 94.50 | 50.35 | 37.80 | 88.15 | 250 |
20522322110849 | 龚安凤 | 86.18 | 91.00 | 51.71 | 36.40 | 88.11 | 251 |
20522325151295 | 唐光平 | 88.82 | 87.00 | 53.29 | 34.80 | 88.09 | 252 |
20520526112823 | 陈米香 | 88.45 | 87.50 | 53.07 | 35.00 | 88.07 | 253 |
20522327151229 | 王凤阳 | 88.45 | 87.50 | 53.07 | 35.00 | 88.07 | 254 |
20522301115235 | 孙高凤 | 91.09 | 83.50 | 54.65 | 33.40 | 88.05 | 255 |
20520425150318 | 胡承鹏 | 88.73 | 87.00 | 53.24 | 34.80 | 88.04 | 256 |
20520201111108 | 彭习 | 86.00 | 91.00 | 51.60 | 36.40 | 88.00 | 257 |
20520523111267 | 陈登芳 | 88.00 | 88.00 | 52.80 | 35.20 | 88.00 | 258 |
20522301115544 | 张盈霞 | 88.91 | 86.50 | 53.35 | 34.60 | 87.95 | 259 |
20522328151471 | 吕仁艳 | 84.82 | 92.50 | 50.89 | 37.00 | 87.89 | 260 |
20522632111103 | 黄英 | 83.82 | 94.00 | 50.29 | 37.60 | 87.89 | 261 |
20520525154525 | 郝雪丽 | 87.45 | 88.50 | 52.47 | 35.40 | 87.87 | 262 |
20522301151245 | 李明菲 | 88.45 | 87.00 | 53.07 | 34.80 | 87.87 | 263 |
20522322150109 | 张念念 | 87.45 | 88.50 | 52.47 | 35.40 | 87.87 | 264 |
20522325110988 | 梁芳 | 85.45 | 91.50 | 51.27 | 36.60 | 87.87 | 265 |
20520425150421 | 李昌莎 | 83.36 | 94.50 | 50.02 | 37.80 | 87.82 | 266 |
20522301115238 | 邹艳 | 86.64 | 89.50 | 51.98 | 35.80 | 87.78 | 267 |
20522728111122 | 王欣欣 | 89.27 | 85.50 | 53.56 | 34.20 | 87.76 | 268 |
20520523110856 | 安丹 | 84.91 | 92.00 | 50.95 | 36.80 | 87.75 | 269 |
20520522110904 | 王佳 | 94.91 | 77.00 | 56.95 | 30.80 | 87.75 | 270 |
20522301163217 | 黄建清 | 82.91 | 95.00 | 49.75 | 38.00 | 87.75 | 271 |
20522702151815 | 曹孝庄 | 84.55 | 92.50 | 50.73 | 37.00 | 87.73 | 272 |
20520526112128 | 吴贵仙 | 84.18 | 93.00 | 50.51 | 37.20 | 87.71 | 273 |
20522301156150 | 赵文铖 | 86.18 | 90.00 | 51.71 | 36.00 | 87.71 | 274 |
20520502110390 | 周婷 | 83.09 | 94.50 | 49.85 | 37.80 | 87.65 | 275 |
20520625114607 | 田爽丽 | 84.09 | 93.00 | 50.45 | 37.20 | 87.65 | 276 |
20522328111580 | 党祝 | 87.09 | 88.50 | 52.25 | 35.40 | 87.65 | 277 |
20522632110641 | 杨佳佳 | 84.73 | 92.00 | 50.84 | 36.80 | 87.64 | 278 |
20522728110241 | 杨国美 | 86.73 | 89.00 | 52.04 | 35.60 | 87.64 | 279 |
20522728110842 | 罗实青 | 88.36 | 86.50 | 53.02 | 34.60 | 87.62 | 280 |
