中国教育在线

text

2021年分类考试招生高中毕业生测试成绩名册

考生号 姓名 性别 笔试成绩 职业适应性测试成绩 总成绩
21522732152044 潘先卷 79.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522728110716 王昌银 96.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522601154039 吴锦杰 109.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522328150386 罗雪 110.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522327152213 卢同江 102.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522327151477 黄兰 74.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522325151507 赵岐岐 107.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522324110549 韦艳梅 72.64 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522323150278 余春 103.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522323110384 刘啦啦 99.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522322152016 杨州莲 104.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522322111386 王志云 93.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522301161430 胡杰 79.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522301115544 赵文盛 101.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520625113821 郑忠 85.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520624111251 简思洁 77.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520527153288 吴传海 73.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520527112669 张宗正 77.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520527112581 张云雪 76.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520527112192 安朴红 84.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526151982 马纯 88.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526118167 张影 82.64 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526117899 韩骁 102.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526114517 徐艳琴 89.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526111067 朱雨莎 85.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520525156184 顾玉莲 81.91 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520525116101 冯姣 91.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520525114228 刘美 99.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524156076 李杨 86.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524154209 杨超雁 87.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524114176 彭兰 81.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524114161 窦嬴 86.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524113180 王梦云 89.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524112388 王雨蝶 82.09 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524112362 喻雪芳 78.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524112343 谢海霞 70.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520521153618 杨中美 89.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520521114655 王兰苹 68.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520521114065 王阳郴 80.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520521114047 张显敏 77.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520521112945 周礼艳 95.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520502152795 张田田 88.64 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520502116138 余晓婷 77.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520425150489 吴长福 100.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520423110457 杨慧 90.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520403151329 杨政敏 72.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520403111123 马敏惠 80.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520325152151 杨婷婷 77.64 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520323153133 黄芸芸 91.09 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520323112206 周关鑫 84.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520281154235 骆园蝶 70.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520203110228 吴乐乐 86.91 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520201113688 肖佩玟 80.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520203110217 邹莎 97.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520203111610 邹康健 77.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520281114627 王兆廷 91.09 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520323111542 姚仕华 84.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520521153391 龙念 86.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520521155415 武元洪 90.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520522151185 李皇雨 93.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524152077 邓露露 91.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524152183 杨园 89.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524152370 张江 102.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524115057 李伟 88.64 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526152946 张应 89.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526152954 陈维虎 88.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526112447 林文艳 75.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520527153350 杜蝶 88.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520623151101 席裕昌 86.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520626111726 黄江兰 85.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520627112008 周红兵 81.64 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522301110278 石晶晶 89.91 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522325110957 喻春青 81.09 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522328154054 时功成 93.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522601114180 何开明 75.09 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522728110864 黄桂芳 87.09 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520281157326 孙达 79.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520322112254 陈丽丽 90.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520323153111 方佳城 88.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522322111335 雷辉 93.64 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522327152255 王忠和 82.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522702151739 胡钟匀 92.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522723111632 罗磊 78.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526155126 张会云 82.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526111060 浦同贵 83.91 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520627111993 陈凯 84.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522327152307 龙进 99.91 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522328150874 荀文渊 96.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522632151145 韦朝旺 90.00 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520303110696 邓冉 86.73 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526154999 王兴林 88.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526152335 马勋寻 64.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520626152596 安雪东 69.55 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522322111366 赵付永 75.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522322111326 石华义 85.09 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522327152314 陶双运 91.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522327112135 官万军 91.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520221157643 范梦怀 97.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524151742 李安敏 101.27 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520524156142 张垒 88.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526112400 夏爽 78.91 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526114540 刘碟 86.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520526117764 刘江 77.18 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520527110413 蔡情 80.45 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520624112624 张谦 79.82 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21522327152310 李焕玉 90.36 00.00 未参加职业适应性考试,不予录取
21520628110551 冉茂杨 121.36 90.00 108.82
21522322110074 王德斌 111.27 94.50 104.56
21522322151515 张娅婷 116.36 86.00 104.22
21522328151569 杜平义 110.82 84.00 100.09
21522322151939 邱豪 101.55 96.50 99.53
21522301151138 魏康康 99.82 97.00 98.69
21522301112159 董佳妮 100.82 93.50 97.89
21522301153193 彭金波 100.36 93.50 97.62
21522301159292 吴健峰 100.82 92.50 97.49
21520201155615 陈民伟 102.27 90.0 97.36
21522325151505 余丹 98.91 94.00 96.95
21522322111056 丁方飞 101.82 89.20 96.77
21520603110813 舒安琳 107.64 80.40 96.74
21520602111594 刘英杰 102.27 87.80 96.48
21522328110462 鞠金红 104.36 84.50 96.42
21520423110330 潘家丽 100.55 90.00 96.33
21520323151752 邓翼 95.55 97.50 96.33
21522322152336 杨军 103.73 85.00 96.24
21522322151986 丁宪洪 98.18 93.00 96.11
21522301110318 曹兴艳 99.82 90.50 96.09
21522301115497 唐叶杰 98.36 92.50 96.02
21520624111057 覃宪兵 99.91 90.00 95.95
21522328110802 张忠田 96.45 95.00 95.87
21522728151392 庞单单 100.45 89.00 95.87
21520281154248 李龙清 102.55 85.80 95.85
21522324151078 邓施微 100.00 89.33 95.73
21522328151404 吴公平 103.55 84.00 95.73
21520603110824 杨宇 103.00 84.60 95.64
21522301112125 郑维玲 97.18 93.00 95.51
21522322152464 聂维洪 99.45 88.67 95.14
21520624152247 郎文仙 101.73 85.00 95.04
21520281154035 王厚法 99.82 87.33 94.82
21520523110491 杨文宇 101.00 85.50 94.80
21520524114194 杨艳 100.91 85.40 94.71
21522328110358 李梅梅 96.91 91.00 94.55
21520526153564 王国倩 108.18 74.00 94.51
21520524110336 张琴 100.73 85.00 94.44
21520522151146 胡少平 94.73 94.00 94.44
21522328150367 普九英 99.00 87.50 94.40
21520425110175 吴洋洋 97.55 89.50 94.33
21522323150468 朱雨悦 96.55 91.00 94.33
21522729150775 陈良恒 105.09 78.00 94.25
21520527153202 文菊 96.64 90.60 94.22
21520524154180 彭艳芬 95.27 92.50 94.16
21522301110288 吴次红 93.36 95.00 94.02
21522328112626 任静 96.64 90.00 93.98
21522322152322 胡明显 99.73 85.33 93.97
21522325151491 王莹 97.55 83.30 93.85
21522322152452 陈娟娟 100.55 83.50 93.73
21520201151955 丁觎 95.55 91.00 93.73
21522322111051 周黔闯 97.00 88.60 93.64
21522301160433 王芝雨 95.91 90.00 93.55
21522301156823 刘天天 93.36 93.67 93.49
21522732112902 王正安 98.45 86.00 93.47
21520524154359 吉喻 96.36 89.00 93.42
21522325111081 王发权 98.55 85.50 93.33
21522728110897 吴小妹 96.55 88.50 93.33
21520524111239 王荣海 99.09 84.60 93.29
21520423110506 程天敏 97.36 87.00 93.22
21522301115622 唐晓兰 95.91 89.00 93.15
21522323150838 黄巧 94.55 91.00 93.13
21522301110921 张宇楠 91.55 95.50 93.13
21522328110823 代波 91.82 95.00 93.09
21522301115602 熊金超 92.09 94.50 93.05
21522325111002 陆元标 97.27 86.67 93.03
21520281115967 尤小滔 100.36 81.80 92.94
21522327152215 吴远明 99.82 82.50 92.89
21520527112409 陈国敏 97.18 86.20 92.79
21520523111144 周静 94.27 90.50 92.76
21520328110344 谭青青 95.27 89.00 92.76
21522301164231 张雁语 89.55 97.50 92.73
21520425110353 张丽佳 95.09 89.00 92.65
21520323151760 赵枧雨 95.73 88.00 92.64
21522730150471 邵双凤 96.27 87.00 92.56
21522322152059 蔡欣 104.27 75.00 92.56
21520281114626 查伦果 92.27 92.50 92.36
21520329110529 陈玲 92.82 91.50 92.29
21522322151502 王雄飞 97.09 85.00 92.25
21522301115625 王娅 92.09 92.50 92.25
21520524152167 班基伟 96.09 86.50 92.25
21520281153892 邹永双 103.09 76.00 92.25
21522325150414 周科女 103.36 75.50 92.22
21520323151651 涂毅 93.64 90.00 92.18
21520323111029 陈星 91.18 93.50 92.11
21522328150931 王羽 98.45 82.50 92.07
21520522110725 赵青兰 93.64 89.50 91.98
21522301115588 邓敏 92.18 91.67 91.98
21520522151164 李萌萌 98.18 82.60 91.95
21520382110319 蔡玲玲 95.09 87 91.85
21520423110700 丁龙丽 89.64 95.00 91.78
21520281154589 谭达凯 90.36 93.7 91.70
21522327152283 岑兴朗 95.91 85.3 91.67
21522323110354 李诗然 91.36 92.00 91.62
21520526153779 严达伟 98.27 81.60 91.60
21520424110112 伍晓晓 91.91 91.00 91.55
21522327111341 张贵册 92.64 89.67 91.45
21522328150403 毛光爽 95.45 85.40 91.43
21520327152166 梁琳 91.27 91.50 91.36
21522301110659 文笛 92.00 90.00 91.20
21522301112778 李书宇 91.64 90.50 91.18
21520323151770 潘紫云 92.27 89.50 91.16
21520281153883 谢东平 94.91 85.50 91.15
21522301164090 田鸿 90.18 92.50 91.11
21520524154185 张雪芬 90.18 92.50 91.11
21520602111835 舒常敏 95.09 85.00 91.05
21520524113191 肖潇 89.09 94.00 91.05
21520323110860 王邦韦 91.64 90.00 90.98
21520323110555 骆礼燕 89.18 93.60 90.95
21522323110584 汪彩 91.91 89.50 90.95
21520527153171 肖徐 95.36 84.20 90.90
21522301115897 彭静 86.82 97.00 90.89
21522328110339 罗万飞 89.82 92.50 90.89
21522328110822 吴兴宇 96.45 82.50 90.87
21522301160437 胡涓涓 96.73 82.00 90.84
21520304155150 邹尊义 94.36 85.50 90.82
21522325111172 黄仕成 89.00 93.50 90.80
21522322111345 龙南丽 87.64 95.50 90.78
21520526110693 秦龙艳 91.55 89.50 90.73
21522702150831 饶文博 87.82 95.00 90.69
21520521155419 罗继荣 88.73 93.60 90.68
21520425150188 王贞秀 91.73 89.00 90.64
21522323110297 陈茂婷 88.55 93.50 90.53
21522301115465 何金连 96.27 81.80 90.48
21520527112374 毛丽萍 89.45 92.00 90.47
21522301163576 查贵 92.09 88 90.45
21522323150452 司马昕慈 88.36 93.50 90.42
21522301115624 贺永琪 87.27 95.00 90.36
21522325150341 何沛海 86.91 95.50 90.35
21520203110340 魏茜 91.18 89.00 90.31
21522301110387 杜明茂 88.27 93.3 90.28
21522326111257 韦说 92.00 87.7 90.28
21522323150517 饶恋 86.09 96.50 90.25
21522301115595 陈芝 92.55 86.60 90.17
21522328151571 周仙权 93.18 85.60 90.15
21520425110186 韦长英 88.55 92.50 90.13
21520526152953 陈创 96.82 80.00 90.09
21522322152074 苏凤 94.64 83.20 90.06
21520281112248 安丽婷 89.73 90.50 90.04
21520524111191 谢会 92.36 86.50 90.02
21522728110690 岑桂萍 93.64 84.50 89.98
21522301155511 肖龙 86.64 95.00 89.98
21522322111748 瞿祥金 88.27 92.50 89.96
21520402113386 程可夫 85.55 96.50 89.93
21520527153464 熊旺 93.00 85.3 89.92
21520423110363 韦薇 88.82 91.50 89.89
21522328151536 李志鲜 99.82 75.00 89.89
21520502116976 郑云 86.18 95.33 89.84
21520402113338 卢忠思 86.36 95.00 89.82
21520524115123 杨云 91.27 87.50 89.76
21522301160425 王敬分 93.18 84.50 89.71
21522325111072 王明佳 91.73 86.50 89.64
21520328110481 舒时亮 86.36 94.50 89.62
21522632151323 颜昌珍 92.00 86.00 89.60
21520502117008 李埝 85.64 95.50 89.58
21522328150920 周万国 91.45 86.67 89.54
21520524113683 李梅 85.55 95.50 89.53
21522732112884 蒙胜鲁 92.73 84.7 89.52
21522728110706 罗绂莉 100.18 73.50 89.51
21522323151132 杨薇薇 86.18 94.50 89.51
21520602111843 杨郑 88.18 91.50 89.51
21520305113205 马玉瑶 85.82 95.00 89.49
21522327152311 何朝伟 89.36 89.67 89.48
21520524154227 汤向林 97.36 77.60 89.46
21522322151532 林波 104.09 67.33 89.39
21520524113105 林梦飞 90.64 87.50 89.38
21520281156407 李亚男 89.64 89.00 89.38
21522322152023 宋学芬 92.82 84.00 89.29
21522322111559 梁德丽 86.00 94.00 89.20
21520524113571 杨代春 89.82 88.20 89.17
21522322111444 毛永兰 94.18 81.60 89.15
21522322111527 何军 87.18 92.00 89.11
21520502116975 吴开英 86.45 93.00 89.07
21520526152921 胡义 86.45 93 89.07
21520424110933 余秋碟 89.36 88.50 89.02
21520526153140 陈永美 95.82 78.80 89.01
21520281113432 吕思亚 85.00 95.00 89.00
21522301115486 杨兴岭 85.55 94.00 88.93
21520323151678 罗娅 90.55 86.50 88.93
21520203150403 刘金成 89.55 88.00 88.93
21522328110382 陈丹 84.82 95.00 88.89
21520526152293 赵胜 89.73 87.60 88.88
21522301115359 杨家慧 93.45 82.00 88.87
21520522110744 吕婷婷 95.45 79.00 88.87
21520526111669 朱习彦 88.09 90.00 88.85
21520527111282 张雪 86.36 92.50 88.82
21522301155494 王科宇 90.91 85.67 88.81
21522323150470 姜秀 85.64 93.50 88.78
21520281114732 杨婷 88.64 89.00 88.78
21522301155506 李凤涛 88.91 88.33 88.68
21522728110730 谢兴愿 94.45 80.00 88.67
21520628150298 杨通风 88.45 89.00 88.67
21522328150921 李艺梅 84.91 94.00 88.55
21520626152128 赵晋江 88.91 88.00 88.55
21522301115967 张清杨 82.55 97.50 88.53
21520423110516 曹若斓 85.55 93.00 88.53
21522323150526 梁凤 88.18 89.00 88.51
21522324110509 易欣 85.82 92.50 88.49
21522324151009 王娆 85.73 92.50 88.44
21522732112883 蒙炳富 93.18 81.3 88.43
21522328110324 王长艳 92.36 82.50 88.42
21520325152136 董诗意 86.36 91.50 88.42
21520324110727 黄丽 86.36 91.50 88.42
21520624111494 汪林松 88.00 89.00 88.40
21520521113547 陈艳 86.64 91.00 88.38
21520625113192 勾丽娜 89.55 86.50 88.33
21522301115626 石德莹 85.18 93.00 88.31
21520624111487 匡泽武 84.82 93.50 88.29
21520526112529 袁自粉 88.82 87.50 88.29
21520526111350 马银钢 86.91 90.33 88.28
21520328150307 李航 90.45 85.00 88.27
21520281114529 刘双丽 92.09 82.50 88.25
21520602111862 龚淑英 87.36 89.50 88.22
21520322111206 赵久妹 90.36 85.00 88.22
21520526118184 苏莹 90.18 85.20 88.19
21520281154029 余克香 87.64 89.00 88.18
21520527153215 吴梅 86.27 91.00 88.16
21520526152528 邓芳贵 89.73 85.7 88.12
21522323110378 周兴敏 86.82 90.00 88.09
21522328110337 李丹丹 95.09 77.50 88.05
21520526152101 袁凤仙 88.09 88.00 88.05
21520425110191 杨吉香 87.73 88.50 88.04
21520402154878 陈庆华 88.27 87.67 88.03
21522629110055 王淑智 95.18 77.20 87.99
21520526153176 辛艺 88.64 87.00 87.98
21520524155211 杜伟建 85.91 91.00 87.95
21522327152241 潘文崩 98.18 72.50 87.91
21522327152328 张朝会 98.73 71.67 87.90
21520281154022 陈金蓉 88.64 86.80 87.90
21520526111313 赵焱垚 86.64 89.80 87.90
21520527112189 黄敏 87.27 88.80 87.88
21522324110519 李兰香 84.45 93.00 87.87
21522636150500 刘万波 99.55 70.33 87.86
21522323110256 匡姣米 86.73 89.50 87.84
21522328110109 王天单 90.64 83.60 87.82
21520524155224 谢青爽 89.36 85.3 87.74
21522328110867 付星翔 89.55 85.00 87.73
21520323153109 杨丹丹 90.27 83.80 87.68
21522322111462 黄大惠 83.09 94.50 87.65
21520203110376 李娇 88.36 86.50 87.62
21520524114575 王一淳 83.18 94.20 87.59
21520526110649 王永慧 91.27 82.00 87.56
21522324151054 杨锦锦 87.91 87.00 87.55
21520423110511 王生引 91.91 81.00 87.55
21522301110355 王志梅 82.18 95.50 87.51
21522327152313 李金春 88.64 85.80 87.50
21520522110915 李泉 87.82 87.00 87.49
21520423110118 沈文 87.82 87.00 87.49
21522328111521 李埝 85.82 90.00 87.49
21520527153432 蒋华巡 86.82 88.50 87.49
21520281155905 杨丹 85.82 90.00 87.49
21520526112323 刘秋怡 97.45 72.50 87.47
21522328110801 蒋子汶 84.09 92.50 87.45
21522301115655 杨恬 89.09 85.00 87.45
21520527112358 刘然 84.09 92.50 87.45
21520424110121 汪洋洋 83.09 94.00 87.45
21522323151147 王国丽 83.36 93.50 87.42
21520624112638 黄俊 85.36 90.50 87.42
21520524153214 漆俊杰 86.36 89 87.42
21522322152476 朱巧 92.09 80.40 87.41
21520527112330 李仲仙 83.00 94.00 87.40
21520521155459 付顺涛 85.64 90.00 87.38
21520423110362 李曼 83.27 93.50 87.36
21520521114681 李福林 84.91 91.00 87.35
21522323110365 何娟 91.55 81.00 87.33
21520281156406 彭启锐 93.45 78.00 87.27
21522632151560 吴桃芝 88.91 84.80 87.27
21520281155853 祝俊孟 89.73 83.50 87.24
21522328150935 钟方秀 92.00 80.00 87.20
21522729110452 陈思梦 85.45 89.80 87.19
21522325110142 段金枝 90.45 82.3 87.19
21522629110406 欧阳以恒 81.55 95.50 87.13
21520527112525 朱海江 85.82 89.00 87.09
21520526117558 朱勋波 94.45 76.00 87.07
21520526110802 施辉窕 94.00 76.50 87.00
21522301115664 周鹭涛 86.09 88.33 86.99
21522323110277 舒百丞 89.09 83.80 86.97
21520527153185 闫梅 83.91 91.50 86.95
21522301157437 邓琳堃 80.55 96.50 86.93
21522325111092 罗玉念 83.18 92.50 86.91
21522722150490 何赵虎 89.82 82.50 86.89
21522322111057 朱婕 84.82 90.00 86.89
21522324151362 何兰馨 89.00 83.60 86.84
21520524153494 王会 87.45 85.80 86.79
21520423110478 杨蜜蜂 84.27 90.50 86.76
21520524113185 廖敏 83.55 91.50 86.73
21520402154990 吴登述 83.73 91.20 86.72
21520624152598 刘林 88.18 84.50 86.71
21522323110388 吴佳倩 85.73 88.00 86.64
21522323151152 任奎伦 85.27 88.67 86.63
21522301115241 李涛应 90.91 80.20 86.63
21520526112369 陈忠勋 86.82 86.33 86.62
21520281158218 蒋泽壮 83.36 91.50 86.62
21520322111207 周玉凤 83.00 92.00 86.60
21520625152197 周慧慧 86.64 86.50 86.58
21520203110588 邓蓉蓉 88.27 84.00 86.56
21520281113656 谢国园 86.91 86.00 86.55
21520403111257 邓青云 79.55 97.00 86.53
21520201114005 王成瑜 85.18 88.50 86.51
21520502159889 王贵 86.82 86.00 86.49
21520526117835 赵海军 96.73 71.00 86.44
21520524156088 谢文会 85.82 87.33 86.42
21522325111095 陆丽 94.00 75.00 86.40
21520525156562 谭健 93.91 75.00 86.35
21520524114569 何云云 83.91 90.00 86.35
21520328110430 田洪颜 85.18 88.00 86.31
21520281155982 付吉 90.73 79.60 86.28
21522725152840 代光琴 84.45 89.00 86.27
21520624112385 朱正言 82.09 92.50 86.25
21520524153340 孙开洁 87.09 85.00 86.25
21520281112097 陈金艳 85.09 88.00 86.25
21520625113205 付琴艳 84.73 88.50 86.24
21520281115635 王宏逊 87.45 84.40 86.23
21520527153204 李洪艳 84.82 88.33 86.22
21520423110297 韦小盲 82.36 92.00 86.22
21520526110758 罗双艳 88.36 83.00 86.22
21520323151753 曹震起 92.82 76.20 86.17
21520281112274 黄子艳 86.82 85.00 86.09
21520281154083 侯多 85.45 87.00 86.07
21520526152209 潘定祥 87.91 83.30 86.07
21520281112755 唐应兰 93.82 74.40 86.05
21522301117609 刘宏松 81.73 92.50 86.04
21520521155382 杨友丽 85.36 87.00 86.02
21520521156413 罗玉松 84.00 89 86.00
21520526114585 李成美 95.64 71.50 85.98
21522324151116 卢克香 88.36 82.33 85.95
21522325151542 王明香 94.91 72.50 85.95
21520524153395 周建红 82.91 90.50 85.95
21520281153466 李蝶蝶 91.55 77.50 85.93
21520324151586 郑玉航 85.18 87.00 85.91
21522301115481 杜家春 89.82 80.00 85.89
21520402112528 唐吴瑕 84.09 88.50 85.85
21520327111362 徐航 87.55 83.30 85.85
21522325110275 刘厚花 78.73 96.50 85.84
21520524114556 王艳 89.73 80.00 85.84
21520526117642 颜梅 90.00 79.40 85.76
21520624111081 何杨月 85.18 86.60 85.75
21520524152408 李佳仁 82.91 90.00 85.75
21520624112487 任廷旭 84.55 87.50 85.73
21520525116078 郭昊坤 84.55 87.50 85.73
21522301115469 甘志尖 82.64 90.33 85.71
21522325110971 周玉卿 86.18 85.00 85.71
21520524114597 李竹 82.82 90.00 85.69
21522301115666 赵志容 82.45 90.50 85.67
21520526111315 蔡国艳 87.45 83.00 85.67
21520527150325 施淇 84.55 87.33 85.66
21522301115470 伊青青 79.73 94.50 85.64
21520323151000 付汉友 96.00 70.00 85.60
21520304154359 袁国博 86.73 83.80 85.56
21520521114695 陈丽 84.55 87.00 85.53
21520423110323 谭梦秋 83.82 88.00 85.49
21522301159241 李育菲 89.00 80.20 85.48
21520521113528 杨胜梅 84.73 86.50 85.44
21520526112512 彭涵 83.45 88.40 85.43
21520281112798 郭芝蓉 84.36 87.00 85.42
21522323150486 钟尧 90.36 78.00 85.42
21520524112214 姜芳慧 81.00 92.00 85.40
21520527153209 江力 84.82 86.20 85.37
21522328110942 吴灿 82.27 90.00 85.36
21520527112559 刘悦 87.27 82.50 85.36
21520524154257 赵祖洋 83.45 88.20 85.35
21520423110490 王小燕 83.91 87.50 85.35
21520323153497 曹显维 80.91 92.00 85.35
21522301115640 谢仁彩 88.64 80.40 85.34
21520524152053 罗艳 87.73 81.50 85.24
21522325110630 杨忠文 84.18 86.80 85.23
21522328150365 杨莎莎 86.91 82.50 85.15
21522728110892 王凤 87.55 81.50 85.13
21520524153263 王佳玲 87.18 82.00 85.11
21522324150691 胡青云 92.18 74.50 85.11
21520524114287 张月月 89.18 79.00 85.11
21520281112751 刘丹霞 86.18 83.50 85.11
21520281112254 程娅 84.45 86.00 85.07
21520203110348 郑佳荣 82.45 89.00 85.07
21522324151111 江开粉 93.09 73.00 85.05
21522301116291 徐志鸿 81.27 90.70 85.04
21520624153081 赵星星 85.36 84.50 85.02
21520526111825 马汝骄 90.36 77.00 85.02
21522722110171 黄浩霖 82.55 88.70 85.01
21520502116150 刘燕 82.00 89.50 85.00
21520524115223 李彩 85.64 84.00 84.98
21520424110234 肖云 84.64 85.50 84.98
21522323110386 王令 80.73 91.33 84.97
21522328110035 李志美 79.91 92.50 84.95
21522729150596 梁寒玲 82.45 88.67 84.94
21522729150565 柏平祥 97.55 66.00 84.93
21522301115208 王维维 85.09 84.60 84.89
21522324150408 毛文扬 77.82 95.50 84.89
21520281112942 张玉梅 79.82 92.50 84.89
21522323110881 赵久垚 87.73 80.60 84.88
21520527153326 梁香香 81.45 90.00 84.87
21522327112313 杨荣宾 82.09 89.00 84.85
21522323110269 景仕栓 77.36 96.00 84.82
21520281153413 王斌 84.00 86.00 84.80
21522328150910 王炼 83.64 86.50 84.78
21522323150700 金星束 85.27 84.00 84.76
21522301158253 张显豪 85.27 84.00 84.76
21520623151087 向飞 85.36 83.80 84.74
21522324151041 代欢 85.73 83.20 84.72
21522323110330 侯维 77.82 95.00 84.69
21520402113443 赵庭帆 80.82 90.50 84.69
21520526111153 韩柱琴 86.73 81.50 84.64
21520281113347 夏体英 87.73 80.00 84.64
21522728110718 王丰转 99.36 62.50 84.62
21520526158715 范志雄 83.91 85.60 84.59
21520523151259 廖洪愉 93.91 70.40 84.51
21520281156424 缪娜 89.82 76.50 84.49
21522322111583 陈兴群 80.45 90.50 84.47
21520526112641 聂云 85.45 83.00 84.47
21520526117135 赵芸 89.82 76.40 84.45
21522301110541 陈振静 76.73 96.00 84.44
21520281112122 杨文 83.36 86.00 84.42
21520281156409 周豪 82.91 86.60 84.39
21520281154041 杨翠竹 83.55 85.60 84.37
21522624110178 李纯 103.91 55.00 84.35
21522328110872 刘华练 78.91 92.50 84.35
21520624152361 赵诗鹏 83.91 85.00 84.35
21520281114705 谢佳丽 91.09 74.20 84.33
21520526114579 安倩 82.00 87.80 84.32
21520181151813 李欣雨 81.73 88.20 84.32
21522728110216 王廷云 85.64 82.33 84.31
21520524115198 李小彩 82.18 87.50 84.31
21520628113468 唐妹 84.45 84.00 84.27
21520526112541 赵印 90.45 75.00 84.27
21522301155432 王梁亚韩 117.73 34.00 84.24
21522324110734 李丽 84.73 83.50 84.24
21522328151501 付金艳 89.73 76.00 84.24
21520624154549 王飞红 82.36 87.00 84.22
21520527111134 杨宇涵 85.00 83.00 84.20
