中国教育在线

text

2022年分类考试招生中职毕业生成绩公示

考生号 姓名 录取专业 文化成绩(百分制) 技能成绩 综合成绩
22520382890170 杨春容 计算机网络技术 75.67 93.5 84.58
22520201113230 沈平方 畜牧兽医 72.55 90.5 79.73
22520302890364 张智虹 计算机网络技术 70.67 88.5 79.58
22522322111018 梁立 建设工程管理 69.21 94.5 79.33
22522702150591 潘开凤 畜牧兽医 74.12 86.75 79.17
22520281112399 朱永环 中草药栽培与加工技术 73.64 87.33 79.11
22522702150583 朱陶敏 畜牧兽医 73.52 86.75 78.81
22522328150315 黄占瑶 供用电技术 73.82 86 78.69
22522328110430 王开荣 供用电技术 71.52 89 78.51
22522325110767 韦大连 中草药栽培与加工技术 75.94 81 77.96
22522627150875 舒清权 计算机网络技术 73.15 85 77.89
22522626110733 罗雪婷 畜牧兽医 72.73 84.25 77.34
22520525151077 许蝴蝶 建设工程管理 68.48 90 77.09
22522324150755 毛七春 建设工程管理 71.03 86 77.02
22520627152123 杨亮 畜牧兽医 69.76 87.25 76.75
22520521112811 吴启凤 计算机网络技术 71.03 85 76.62
22522301150979 秦方红 计算机网络技术 70.55 85.5 76.53
22522327110636 黄玉芬 计算机应用技术 70.18 86 76.51
22520328150677 韦金鑫 建设工程管理 68.91 87.5 76.35
22520523891291 廖流川 建筑工程技术 66.67 85.75 76.21
22520527153427 罗亢 畜牧兽医 67.58 89 76.15
22522323150451 刘思影 畜牧兽医 68.48 87.5 76.09
22522327110254 黄云花 计算机应用技术 67.70 88 75.82
22520523153066 杨小龙 建设工程管理 66.48 89 75.49
22520521153857 钟诗思 旅游管理 70.12 83.5 75.47
22522324110122 杨小梅 计算机应用技术 68.73 85.5 75.44
22522632110948 杨京坪 水利水电建筑工程 74.36 77 75.42
22520329890493 杜成林 建设工程管理 68.33 82.25 75.29
22520502163599 薛威 建设工程管理 62.00 95 75.20
22522325151506 苏威 水利水电建筑工程 68.18 85.5 75.11
22520527112115 朱威 中草药栽培与加工技术 64.00 91.67 75.07
22522301152586 吴旭 旅游管理 70.06 82.5 75.04
22522301121587 严建康 畜牧兽医 67.52 86.25 75.01
22520203150645 袁思 供用电技术 67.52 86 74.91
22522326150077 黄由挂 电子商务 74.85 75 74.91
22520526153610 郑国华 供用电技术 68.48 84 74.69
22520522150971 马黔粤 水利水电建筑工程 68.00 84 74.40
22520626153977 邓海芳 畜牧兽医 64.00 89.75 74.30
22520526151541 祖波 建设工程管理 63.15 90.5 74.09
22520626153975 安灯容 畜牧兽医 64.12 89 74.07
22522301892131 李梅 计算机网络技术 54.00 93.75 73.88
22520526890384 颜佳倩 计算机网络技术 53.67 93.75 73.71
22522326113034 韦永佳 建设工程管理 62.06 91 73.64
22522326113104 陈明月 计算机网络技术 64.67 87 73.60
22520103990365 胡婕 建设工程管理 58.33 88.5 73.42
22522327110905 黄兴兰 中草药栽培与加工技术 68.85 80 73.31
22522324151147 李玉 畜牧兽医 66.00 84 73.20
22522324151237 潘晴云 水利水电建筑工程 69.15 79 73.09
22520527152313 邱思杰 计算机应用技术 63.64 87 72.98
22522324151462 邓永 建设工程管理 61.33 90 72.80
22520103895590 段荣芳 计算机网络技术 51.67 93.75 72.71
22520402112870 何忠钦 畜牧兽医 62.06 88.5 72.64
22520502163592 许明泽 建设工程管理 60.97 90 72.58
22520382890087 敖凤 计算机网络技术 52.00 93 72.50
22520221150549 司兵 建设工程管理 58.42 93.5 72.45
22522301121475 许民峰 计算机应用技术 64.61 84 72.36
22520201114008 陇巍 中草药栽培与加工技术 65.39 82.67 72.30
22522301110840 胡廷霞 电子商务 69.94 75 71.96
22522324110206 张绿 计算机应用技术 63.33 84.5 71.80
22522324151191 杨锐 水利水电建筑工程 61.52 87 71.71
22522324151201 李江舟 水利水电建筑工程 66.24 79.5 71.55
22520402112868 卢林虎 畜牧兽医 60.00 88.5 71.40
22520323156533 华元 计算机应用技术 61.76 85.5 71.25
22520424890027 何程 计算机网络技术 59.00 83.5 71.25
22522328112747 魏晓艳 现代物流管理 64.97 80.5 71.18
22522322890035 陈映兵 计算机网络技术 61.67 80.25 70.96
22522323110130 李依璟 畜牧兽医 62.24 84 70.95
22520502163634 阮童 中草药栽培与加工技术 59.58 87.67 70.81
22522301890264 杨奇凡 填报专业录取额满,不予录取 66.00 75.25 70.63
22522327110801 黄帮珍 计算机网络技术 60.97 85 70.58
22520190110564 王兴波 计算机网络技术 62.24 83 70.55
22520103990283 李英 填报专业录取额满,不予录取 47.67 93.25 70.46
22520304890398 许祥胜 填报专业录取额满,不予录取 55.67 85 70.33
22522324151218 唐普江 计算机应用技术 59.21 87 70.33
22522301162232 易君兴 计算机应用技术 60.79 84.5 70.27
22522324151506 卢成勇 建设工程管理 57.09 90 70.25
22520525114353 郝飞艳 建设工程管理 60.79 84 70.07
22520527111290 成鹏 计算机应用技术 60.12 85 70.07
22522323110557 余晶晶 酒店管理与数字化运营 62.00 82 70.00
22520525154548 姬志杰 建设工程管理 59.27 86 69.96
22520422110535 陈开心 酒店管理与数字化运营 61.45 82.5 69.87
22520425150871 郭小脸 畜牧兽医 60.00 84.5 69.80
22522301890315 胡良君 填报专业录取额满,不予录取 42.67 96.75 69.71
22520526890662 蔡剑 填报专业录取额满,不予录取 56.33 83 69.67
22522324150604 李号美 计算机应用技术 60.06 84 69.64
22520526113264 陈德聪 电子商务 64.67 77 69.60
22520625890369 田大都 汽车检测与维修技术 44.00 95 69.50
22520524112489 杨明怀 计算机应用技术 60.06 83.5 69.44
22520190110547 熊正浩 计算机网络技术 58.36 86 69.42
22520624112753 何开新 计算机应用技术 59.58 84 69.35
22522301892676 刘志红 填报专业录取额满,不予录取 46.33 92.25 69.29
22520121890507 胡维霖 供用电技术 48.00 90.5 69.25
22520524155300 陈赵 中草药栽培与加工技术 59.45 83.67 69.14
22520602890525 刘询 建设工程管理 56.00 82.25 69.13
22522326111283 班忠婷 水利水电建筑工程 61.82 80 69.09
22522601895169 李平 建筑工程技术 76.33 61.75 69.04
22520524117162 罗洋 建设工程管理 52.06 94.5 69.04
22520527150624 饶明混 畜牧兽医 59.45 83 68.87
22520402892637 石启莹 填报专业录取额满,不予录取 44.67 93 68.83
22520502116575 周念杰 计算机网络技术 57.15 86 68.69
22522301892338 韦瑜峰 填报专业录取额满,不予录取 46.33 91 68.67
22522629110718 彭宙钢 园林技术 69.70 67 68.62
22520402156216 申忠霞 中草药栽培与加工技术 55.88 87.67 68.60
22520402890372 曾玉龙 水利水电建筑工程 57.67 79.5 68.58
22522301892723 胡甜甜 填报专业录取额满,不予录取 46.67 90.5 68.58
22522301115560 蓝桂云 园林技术 61.94 78.5 68.56
22520621150503 杨松齐 建设工程管理 59.21 82 68.33
22520111893224 解仕菲 填报专业录取额满,不予录取 57.00 79.25 68.13
22522301157799 李志伟 供用电技术 55.94 86 67.96
22520402892640 张豪 填报专业录取额满,不予录取 44.00 91.75 67.88
22522301892352 余吉丽 建筑工程技术 49.00 86.75 67.88
22520526152784 孟广红 电子商务 62.42 76 67.85
22522323110558 刘文蕊 计算机应用技术 55.39 86.5 67.84
22520527110506 钟升胜 畜牧兽医 56.91 83.75 67.65
22520521890325 黄承涛 填报专业录取额满,不予录取 51.67 83.5 67.58
22522301157768 刘忠菲 畜牧兽医 56.06 84.75 67.54
22520103990738 李豪君 供用电技术 56.00 79 67.50
22520402111049 杨童灵 畜牧兽医 54.12 87.25 67.37
22520103897302 贾钤欣 填报专业录取额满,不予录取 43.33 91 67.17
22520525899405 刘琴 填报专业录取额满,不予录取 60.00 74.25 67.13
22522301117680 罗福春 计算机应用技术 53.58 87 66.95
22522301117669 赵飞翔 计算机应用技术 55.21 84.5 66.93
22522323150984 罗佳伟 中草药栽培与加工技术 59.09 78.67 66.92
22520527890541 陈文美 填报专业录取额满,不予录取 50.33 83.25 66.79
22520527111035 李仲语 现代物流管理 59.82 77 66.69
22520103990503 王品英 供用电技术 52.33 81 66.67
22522722110302 姚露 畜牧兽医 54.00 84.75 66.30
22520111895257 郭峰 填报专业录取额满,不予录取 55.33 77 66.17
22520425150108 杨花妹 园林技术 69.58 61 66.15
22522301121792 勾然 计算机应用技术 54.18 84 66.11
22520526892060 朱海艳 填报专业录取额满,不予录取 40.67 91.25 65.96
22522325110828 李昌飞 现代物流管理 59.21 75 65.53
22520425890249 张海明 汽车检测与维修技术 51.67 79.25 65.46
22520621150465 邓玉 电子商务 60.42 72.5 65.25
22522301160688 魏微 电子商务 61.09 71.5 65.25
22522327110229 安汝川 水利水电建筑工程 56.30 78.5 65.18
22522725153560 游先静 水利水电建筑工程 59.94 73 65.16
22520521157103 周朴 畜牧兽医 48.67 89.25 64.90
22520113892540 熊付念 填报专业录取额满,不予录取 40.00 89.75 64.88
22520113892991 徐星哲 供用电技术 49.33 80.25 64.79
22520422890648 王仁義 填报专业录取额满,不予录取 48.00 81.5 64.75
22520181897709 王雨莎 填报专业录取额满,不予录取 50.67 78.75 64.71
22520181894646 郭林响 建设工程管理 37.67 91.75 64.71
22520203890238 王志雨 填报专业录取额满,不予录取 54.67 74.75 64.71
22520624154436 邓应波 现代物流管理 58.12 74.5 64.67
22520526892172 朱启维 填报专业录取额满,不予录取 45.33 83.75 64.54
22522301892724 王廷敏 填报专业录取额满,不予录取 38.67 90.25 64.46
22522301892473 陈冬梅 建设工程管理 45.33 83.5 64.42
22522324151498 王秋婷 中草药栽培与加工技术 53.58 80.67 64.41
22522324151514 李累 水利水电建筑工程 61.52 68.5 64.31
22520502117162 罗文敏 酒店管理与数字化运营 52.97 81 64.18
22522322890025 陆朝贵 填报专业录取额满,不予录取 47.33 80.75 64.04
22520181892616 曾凡娟 供用电技术 49.00 79 64.00
22520328890358 邱仕旭 建筑工程技术 59.67 68.25 63.96
22520523890764 胡旭 建筑工程技术 62.67 65.25 63.96
22520113893532 杨雪蓉 建筑工程技术 49.67 78.25 63.96
22520103892397 刘祥兴 建设工程管理 43.00 84.5 63.75
22520181893365 王彪 填报专业录取额满,不予录取 41.67 85.25 63.46
22520325890685 付状 建设工程管理 43.00 83.75 63.38
22520115890763 梁富泉 汽车检测与维修技术 40.33 85.5 62.92
22520113891057 杨福 填报专业录取额满,不予录取 44.00 81.75 62.88
22520502163629 吴森 水利水电建筑工程 56.61 72 62.76
22522301892390 罗堤心 填报专业录取额满,不予录取 34.00 91.25 62.63
22520111895954 李兴财 建设工程管理 41.67 83.5 62.58
22522322890005 何文龙 填报专业录取额满,不予录取 47.67 77.5 62.58
22520113892506 雷国茜 填报专业录取额满,不予录取 42.00 83 62.50
22522301892628 胡礼仁 填报专业录取额满,不予录取 45.67 78.5 62.08
22520527112180 饶丹 酒店管理与数字化运营 58.36 67.5 62.02
22520304891345 龚祥涛 建筑工程技术 55.67 68.25 61.96
22522322890020 刘贵华 填报专业录取额满,不予录取 41.33 82.5 61.92
22520123890235 李家秀 填报专业录取额满,不予录取 46.33 77.25 61.79
22520523891652 潘化萍 填报专业录取额满,不予录取 44.67 78.8 61.73
22520526118999 马玉荣 中草药栽培与加工技术 50.18 79 61.71
22520181898118 彭兵兵 填报专业录取额满,不予录取 30.00 93 61.50
22520424110480 甘金岭 水利水电建筑工程 59.76 64 61.45
22520424890099 李其伦 填报专业录取额满,不予录取 39.33 83.5 61.42
22520103895655 杨客松 水利水电建筑工程 32.33 90 61.17
22520624890233 陈进双 填报专业录取额满,不予录取 29.67 92.5 61.08
22520111894130 王鹏飞 填报专业录取额满,不予录取 40.67 81.5 61.08
22520281890185 吕克芬 填报专业录取额满,不予录取 31.33 90.75 61.04
22520526892328 陈和云 填报专业录取额满,不予录取 49.33 72.75 61.04
22522301892342 王朝垒 供用电技术 45.33 76.75 61.04
22520111894043 文学森 填报专业录取额满,不予录取 40.00 82 61.00
22520526890821 余安康 水利水电建筑工程 41.00 81 61.00
22520526892037 管丹鸿 填报专业录取额满,不予录取 43.33 78.5 60.92
22520304891213 刘佳新 汽车检测与维修技术 51.67 70 60.83
22520330890754 杨仔 建筑工程技术 53.67 68 60.83
22522301892463 蒙世伟 填报专业录取额满,不予录取 37.33 84.25 60.79
22520111894949 谭成 汽车检测与维修技术 49.00 72.5 60.75
22520425890288 黄诗豪 填报专业录取额满,不予录取 49.00 72.5 60.75
22522301892558 杨再航 填报专业录取额满,不予录取 51.67 69.5 60.58
22520181895004 唐家龙 填报专业录取额满,不予录取 27.33 93.5 60.42
22520325890559 李磊 填报专业录取额满,不予录取 35.67 85 60.33
22520304891200 田浪 填报专业录取额满,不予录取 36.67 84 60.33
22522322890332 金思宇 供用电技术 47.67 72.75 60.21
22520527891009 施涛 填报专业录取额满,不予录取 36.67 83.5 60.08
22520113892432 黄明武 填报专业录取额满,不予录取 39.67 80.5 60.08
22520603111087 杨秀灯 电子商务 48.36 77.5 60.02
22520115891106 李忠洁 填报专业录取额满,不予录取 52.00 68 60.00
22522601894846 潘朝国 填报专业录取额满,不予录取 31.00 89 60.00
22522601892277 潘家兰 填报专业录取额满,不予录取 32.67 87.25 59.96
22520103990202 郭建良 填报专业录取额满,不予录取 39.00 80.75 59.88
22520627111572 冉阳阳 水利水电建筑工程 51.70 72 59.82
22520526891359 周远春 填报专业录取额满,不予录取 35.33 84.25 59.79
22522727890401 孙恋 填报专业录取额满,不予录取 49.00 70.5 59.75
22520424890445 李佳丽 填报专业录取额满,不予录取 46.67 72.75 59.71
22520113892359 李焕林 填报专业录取额满,不予录取 34.33 85 59.67
22522326111308 陆明小 电子商务 57.09 63.5 59.65
22520526891055 张月 填报专业录取额满,不予录取 35.33 83.75 59.54
22520221890018 付自宏 填报专业录取额满,不予录取 34.00 85 59.50
22520112890860 刘念念 填报专业录取额满,不予录取 42.00 76.5 59.25
22520425890242 张凯 填报专业录取额满,不予录取 37.00 81.5 59.25
22522323890101 彭云 填报专业录取额满,不予录取 35.67 82.75 59.21
22520111892103 冯永丽 填报专业录取额满,不予录取 38.00 80.25 59.13
22522301892663 赵蕾 填报专业录取额满,不予录取 40.00 78 59.00
22520103893306 谭璟烨 填报专业录取额满,不予录取 37.33 80.25 58.79
22520103894610 罗天勇 填报专业录取额满,不予录取 33.33 84.25 58.79
22522322890034 车勇顺 填报专业录取额满,不予录取 39.00 78.25 58.63
22520603890195 陈九龙 填报专业录取额满,不予录取 23.67 93 58.33
22522301892087 郑德康 填报专业录取额满,不予录取 36.67 80 58.33
22520103895350 范庭超 填报专业录取额满,不予录取 35.33 81.25 58.29
22522301890103 广香 填报专业录取额满,不予录取 33.67 82.75 58.21
22522322890234 邹启涛 水利水电建筑工程 38.00 78 58.00
22520103893754 张仁欢 填报专业录取额满,不予录取 34.67 81.25 57.96
22520181894082 蒲晓微 填报专业录取额满,不予录取 39.33 76.5 57.92
22520281890178 王芳 填报专业录取额满,不予录取 36.67 78.25 57.46
22520103990727 王红会 填报专业录取额满,不予录取 53.33 61.5 57.42
22520621890150 王康明 填报专业录取额满,不予录取 49.33 65.25 57.29
22520625890082 周锐 填报专业录取额满,不予录取 42.00 72.5 57.25
22522301890434 戴江滢 填报专业录取额满,不予录取 36.67 77.5 57.08
22520624890220 胡琴怀 填报专业录取额满,不予录取 32.33 81.75 57.04
22520103891244 常韦韦 填报专业录取额满,不予录取 45.67 68.25 56.96
22522633890042 孟祥安 填报专业录取额满,不予录取 30.67 82.5 56.58
22520627890404 杨进琴 填报专业录取额满,不予录取 39.00 74 56.50
22520103891230 熊兴思 填报专业录取额满,不予录取 44.33 68.5 56.42
22520522891149 何德丽 填报专业录取额满,不予录取 38.67 74 56.33
22522301890400 陈宏易 水利水电建筑工程 28.33 84 56.17
22520113890918 魏顺凯 汽车检测与维修技术 40.00 72.25 56.13
22520103897923 马玉达 汽车检测与维修技术 29.33 82.5 55.92
22520402892473 周宽 水利水电建筑工程 29.00 82.75 55.88
22522322890359 张锡宝 汽车检测与维修技术 23.67 88 55.83
22522301892762 罗化虎 填报专业录取额满,不予录取 29.00 82.25 55.63
22522322890552 左桂铭 填报专业录取额满,不予录取 49.00 61.75 55.38
22522601890730 吴勇杰 填报专业录取额满,不予录取 38.00 72.5 55.25
22520523891600 赢学伦 填报专业录取额满,不予录取 46.33 64 55.17
22520526890591 孔令格 水利水电建筑工程 32.00 78.25 55.13
22520423890456 潘立勇 填报专业录取额满,不予录取 30.33 79.5 54.92
22520115890760 杨正红 填报专业录取额满,不予录取 34.33 75.25 54.79
22522301892727 付兵 填报专业录取额满,不予录取 40.33 69.25 54.79
22520103898179 周恩权 填报专业录取额满,不予录取 33.00 76.5 54.75
22522623890135 卢雨涵 填报专业录取额满,不予录取 39.67 69.75 54.71
22522633890220 王水仙 填报专业录取额满,不予录取 42.00 67.25 54.63
22520111893748 杨春志 填报专业录取额满,不予录取 30.00 78.75 54.38
22520330891183 赵明娅 填报专业录取额满,不予录取 32.67 76 54.33
22522301890423 王功美 填报专业录取额满,不予录取 24.67 83.25 53.96
22522322890564 左恋恋 填报专业录取额满,不予录取 39.33 67.5 53.42
22520325890919 姚明月 填报专业录取额满,不予录取 43.67 63 53.33
22520181894964 袁万明 填报专业录取额满,不予录取 46.00 60.25 53.13
22522325890831 王飞 填报专业录取额满,不予录取 29.00 77 53.00
22520521890324 姜明贵 填报专业录取额满,不予录取 34.00 72 53.00
22522726890527 岑富涛 水利水电建筑工程 40.00 66 53.00
22522301892567 方大吉 供用电技术 24.67 81.25 52.96
22520402890944 王登卫 填报专业录取额满,不予录取 33.33 72.5 52.92
22520603890021 刘海宾 填报专业录取额满,不予录取 33.00 72.75 52.88
22520281890969 文倩 填报专业录取额满,不予录取 33.67 72 52.83
22520102890869 狄康康 供用电技术 22.33 83.25 52.79
22520115890253 刘帅 填报专业录取额满,不予录取 37.33 66.25 51.79
22520522890174 陈婷 填报专业录取额满,不予录取 30.00 72.75 51.38
22522326890201 王瑞 填报专业录取额满,不予录取 32.67 70 51.33
22520102890988 郎万仲 水利水电建筑工程 37.33 65 51.17
22522301890289 杨琼 填报专业录取额满,不予录取 19.00 83.25 51.13
22520325890948 郑乐兰 填报专业录取额满,不予录取 38.00 62.5 50.25
22522633890055 兰海涛 填报专业录取额满,不予录取 29.33 70.75 50.04
22520103990267 温咏宪 填报专业录取额满,不予录取 35.00 64.75 49.88
22522301892481 陈金星 填报专业录取额满,不予录取 25.67 74 49.83
22522636890250 潘皇圆 填报专业录取额满,不予录取 32.00 67.5 49.75
22520381890427 杨敏 填报专业录取额满,不予录取 36.33 63 49.67
22520502890891 郝馨语 填报专业录取额满,不予录取 34.33 65 49.67
22520113891112 王承法 填报专业录取额满,不予录取 19.33 80 49.67
22520181897250 杨世名 填报专业录取额满,不予录取 36.33 62.5 49.42
22522301892579 杨堯 填报专业录取额满,不予录取 32.67 65.75 49.21
22522633890094 滚金杰 填报专业录取额满,不予录取 22.00 75 48.50
22522301890283 冉胤仲 填报专业录取额满,不予录取 28.33 68.25 48.29
22520111894044 张熊飞 填报专业录取额满,不予录取 24.33 71.5 47.92
22522628890242 潘新柯 填报专业录取额满,不予录取 25.67 70 47.83
22522722890192 莫春标 填报专业录取额满,不予录取 25.67 70 47.83
22522730890325 潘明贵 填报专业录取额满,不予录取 21.67 71 46.33
22522701890131 熊飞 填报专业录取额满,不予录取 28.33 64.25 46.29
22520102890867 李宜坤 填报专业录取额满,不予录取 29.00 63.25 46.13
22522323890121 张光龙 填报专业录取额满,不予录取 28.67 63.5 46.08
22522701892374 候兴 填报专业录取额满,不予录取 20.67 71.5 46.08
22522326890382 邓朝庆 填报专业录取额满,不予录取 28.00 63.25 45.63
22520103893441 周斯毕 填报专业录取额满,不予录取 26.33 63.5 44.92
22520203890407 蔡怀宇 填报专业录取额满,不予录取 32.00 46.5 39.25
22520303890037 周艳红 填报专业录取额满,不予录取 30.00 43.25 36.63
22522301892398 陈福洪 填报专业录取额满,不予录取 29.00 33 31.00
22520324890940 马德巧 36.00 缺考 0
22520328890215 孙海莉 60.00 缺考 0
22520328890270 安汝喜 57.67 缺考 0
22520281890289 唐仁秀 59.00 缺考 0
22520281890598 孙伟 24.33 缺考 0
22520281890300 刘同林 24.00 缺考 0
22520281890184 谢美玲 52.67 缺考 0
22520221890838 赵诗淇 45.67 缺考 0
22520221890969 欧国爱 35.67 缺考 0
22520111892475 蒋承静 56.67 缺考 0
22520111893706 黄旭安 23.00 缺考 0
22520115891758 余天佑 34.33 缺考 0
22520103990474 黄代英 30.67 缺考 0
22520181891228 许清锋 45.00 缺考 0
22520181891791 杨秀松 44.33 缺考 0
22520322890836 令狐凯 48.00 缺考 0
22520526890813 李浪江 46.67 缺考 0
22520526890729 张红红 44.67 缺考 0
22520526890735 崔卫帅 34.00 缺考 0
22520526890747 聂胜江 34.00 缺考 0
22520502890315 吕军 45.67 缺考 0
22520521890259 周玉梅 36.00 缺考 0
22520525899622 黄又升 32.33 缺考 0
22520522890909 杨龙斌 58.00 缺考 0
22520602891027 黄佳 59.00 缺考 0
22520626890450 钱世宇 22.33 缺考 0
22522301892805 纪柏洋 缺考 74 0
22522301892745 李志凯 43.67 缺考 0
22522301892516 陈家有 缺考 缺考 0
22522301892872 秦方府 39.33 缺考 0
22522301892003 钱程 43.67 缺考 0
22522301892838 王铭 39.67 缺考 0
22522301892646 向顺娟 23.33 缺考 0
22522322890009 刘明发 33.67 缺考 0
22522322890076 常柱梅 50.00 缺考 0
22522322890093 张乾怡 缺考 缺考 0
22522322890243 王成英 46.33 缺考 0
22522322890220 王金婷 59.00 缺考 0
22522323890002 孙大翔 27.00 缺考 0
22522301892534 赵文祥 缺考 缺考 0
22522623890115 龙朝忠 47.33 缺考 0
22522630890614 张冲保 22.00 缺考 0
22522723890339 杨正建 26.33 缺考 0
22522701892388 潘生方 18.33 缺考 0
22520103897922 祝文杰 36.33 缺考 0
22522301892443 梁濮麒 38.33 缺考 0
22520527113052 况旭 53.23 缺考 0
22522325110855 王春奕 70.24 缺考 0
22520281155769 王克祥 会考成绩不合格 缺考 0
22520281154525 黄凯文 会考成绩不合格 缺考 0
22522301157738 钱忠杏 会考成绩不合格 缺考 0
22522301121551 张胜男 会考成绩不合格 缺考 0
22522324110971 向帅 会考成绩不合格 缺考 0
22520628152115 曾前妹 74.12 缺考 0
22522324151193 张应美 71.88 缺考 0
22520521153566 沈艳 70.36 缺考 0
22522328152847 郑雯丹 69.33 缺考 0
22522325150664 周玉英 67.94 缺考 0
22520524152242 杨晶 67.76 缺考 0
22522324151307 岑兴军 67.70 缺考 0
22520524153076 宋豪 66.42 缺考 0
22520527153120 陇健峰 65.21 缺考 0
22520521153565 彭靖 65.03 缺考 0
22520627151925 高飞 64.48 缺考 0
22520521153563 杨行 62.97 缺考 0
22520621110548 李昊禹 60.79 缺考 0
22520521155175 陈体威 60.67 缺考 0
22522633151497 易真静 60.48 缺考 0
22520527150428 孟健 59.94 缺考 0
22522324151649 周行杰 58.42 缺考 0
22520626153999 张露明 57.15 缺考 0
22522601114125 张庭萱 56.67 缺考 0
22522326152715 黄永多 55.88 缺考 0
22520526151553 陆会珍 54.61 缺考 0
22520627111943 周宇 52.48 缺考 0
版权所有©黔西南民族职业技术学院招生网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持