中国教育在线

text

2023年专升本脱贫家庭毕业生汇总表

序号 考生号 姓名 身份证号 毕业学校 备注
1 23522300910051 陈梅 522401200009157425 黔西南民族职业技术学院
2 23522300910094 胡红 52242820000111122X 黔西南民族职业技术学院
3 23522300950055 马冕 522427199909060037 黔西南民族职业技术学院
4 23522300950069 覃正秀 522322199709209821 黔西南民族职业技术学院
5 23522300950070 王有海 52262820010804462X 黔西南民族职业技术学院
6 23522300910057 陶美 522129200101304029 黔西南民族职业技术学院
7 23522300910063 何连丹 522228200111093164 黔西南民族职业技术学院
8 23522300910058 吴雪 522626200108104028 黔西南民族职业技术学院
9 23522300910068 徐海 522428200104271074 黔西南民族职业技术学院
10 23522300910067 周健 522425200001018755 黔西南民族职业技术学院
11 23522300910072 陈倩岚 522324200201055241 黔西南民族职业技术学院
12 23522300910073 郑廷廷 522325199810300426 黔西南民族职业技术学院
13 23522300910071 熊仕莲 522322200204280820 黔西南民族职业技术学院
14 23522300910069 刘兴光 522324200105235613 黔西南民族职业技术学院
15 23522300910085 曹科英 522322199901091245 黔西南民族职业技术学院
16 23522300910080 王娅兰 522422200001033227 黔西南民族职业技术学院
17 23522300910581 郑发糯 522427200012250309 黔西南民族职业技术学院
18 23522300910082 何德先 522321200003242223 黔西南民族职业技术学院
19 23522300950080 马显雄 52242720010219737X 黔西南民族职业技术学院
20 23522300910096 田佳艳 52212620010827402X 黔西南民族职业技术学院
21 23522300950093 何洪萍 522728200002275724 黔西南民族职业技术学院
22 23522300910098 王盼盼 522728200101167526 黔西南民族职业技术学院
23 23522300910101 张廷美 522424200008250868 黔西南民族职业技术学院
24 23522300950115 简忠伟 520221199901124613 黔西南民族职业技术学院
25 23522300910100 王红娜 520202200203067267 黔西南民族职业技术学院
26 23522300910106 潘成英 522622200202180101 黔西南民族职业技术学院
27 23522300910091 石露露 522121200201111629 黔西南民族职业技术学院
28 23522300950104 卢格美 522324199906204440 黔西南民族职业技术学院
29 23522300950111 石雨飘 522633199401105095 黔西南民族职业技术学院
30 23522300910112 李荣枝 522324200108143204 黔西南民族职业技术学院
31 23522300910109 龚金芳 52262919990806462X 黔西南民族职业技术学院
32 23522300910108 邓晶月 522427199910137521 黔西南民族职业技术学院
33 23522300910104 胡建欣 522132200210040921 黔西南民族职业技术学院
34 23522300950108 舒莉 522323199812135628 黔西南民族职业技术学院
35 23522300950106 唐敏 522229200110061845 黔西南民族职业技术学院
36 23522300950110 韦贤梅 522327200108051827 黔西南民族职业技术学院
37 23522300910110 余米娇 522325200206273666 黔西南民族职业技术学院
38 23522300910113 李芬艳 522425200108186660 黔西南民族职业技术学院
39 23522300910115 冯梅 522224200107215063 黔西南民族职业技术学院
40 23522300910116 张苇 522425200011186648 黔西南民族职业技术学院
41 23522300950114 龙万成 522635200105200010 黔西南民族职业技术学院
42 23522300950121 刘红鼎 522427200003065013 黔西南民族职业技术学院
43 23522300950122 周倩 520203200110304389 黔西南民族职业技术学院
44 23522300950124 姚爱华 522322200007100464 黔西南民族职业技术学院
45 23522300950123 李旭 522225200112284465 黔西南民族职业技术学院
46 23522300950126 刘泽非 522226200110040025 黔西南民族职业技术学院
47 23522300950131 潘佳莉 52213020001009122X 黔西南民族职业技术学院
48 23522300910128 穆敏 522428200104220023 黔西南民族职业技术学院
49 23522300910129 李永琴 522422199811065823 黔西南民族职业技术学院
50 23522300910130 郭婷 522426200104110403 黔西南民族职业技术学院
51 23522300910133 叶承雪 522324200103140821 黔西南民族职业技术学院
52 23522300910126 罗月发 522425200202123017 黔西南民族职业技术学院
53 23522300950134 文春艳 522427200103227681 黔西南民族职业技术学院
54 23522300910138 陈昌秀 522423200011016320 黔西南民族职业技术学院
55 23522300910134 王丹 52242520010806986X 黔西南民族职业技术学院
56 23522300950138 李小林 522634200104093018 黔西南民族职业技术学院
57 23522300950141 毛才英 522325200104089841 黔西南民族职业技术学院
58 23522300950147 韦爽 522327200108190413 黔西南民族职业技术学院
59 23522300950155 何少福 522530199805134111 黔西南民族职业技术学院
60 23522300910154 杨飞燕 522226200010180426 黔西南民族职业技术学院
61 23522300910265 余浪 522301200302160062 黔西南民族职业技术学院
62 23522300910159 尚宇宇 522225200108306684 黔西南民族职业技术学院
63 23522300950151 卢林美 522425200103021816 黔西南民族职业技术学院
64 23522300910160 田飞燕 522225200108195128 黔西南民族职业技术学院
65 23522300950152 陈江鲜 522427199805204585 黔西南民族职业技术学院
66 23522300910168 倪青青 522228200003061229 黔西南民族职业技术学院
67 23522300910170 李丹 522401200105109028 黔西南民族职业技术学院
68 23522300950171 田腊香 522228200012103187 黔西南民族职业技术学院
69 23522300950159 周宛莹 522325200103243608 黔西南民族职业技术学院
70 23522300910198 班莎 522530199902160928 黔西南民族职业技术学院
71 23522300910212 何爽 522323200105092329 黔西南民族职业技术学院
72 23522300910186 伍兰 522324200110150884 黔西南民族职业技术学院
73 23522300910192 孟开双 52272620000827122X 黔西南民族职业技术学院
74 23522300910185 王蒙霞 520202200012119028 黔西南民族职业技术学院
75 23522300910187 李桂莲 522427200011213426 黔西南民族职业技术学院
76 23522300950164 黄德品 522327200007192428 黔西南民族职业技术学院
77 23522300910199 陈雯 522101200206166826 黔西南民族职业技术学院
78 23522300910190 陶梅 522323200204125421 黔西南民族职业技术学院
79 23522300910228 徐兵 522422200107071811 黔西南民族职业技术学院
80 23522300910216 张忠秀 522322200101144623 黔西南民族职业技术学院
81 23522300910218 王海娇 522728199912283322 黔西南民族职业技术学院
82 23522300950176 杨丽娜 522427200107066520 黔西南民族职业技术学院
83 23522300950174 张启丽 522301200205100025 黔西南民族职业技术学院
84 23522300910205 李敏敏 520203200003153562 黔西南民族职业技术学院
85 23522300950181 杨玉云 52242520010209276X 黔西南民族职业技术学院
86 23522300910245 王恩春 522428199905120238 黔西南民族职业技术学院
87 23522300910227 王小妹 522728200002296664 黔西南民族职业技术学院
88 23522300910224 卯兰 522427200002192643 黔西南民族职业技术学院
89 23522300910253 罗素兰 522731200002017061 黔西南民族职业技术学院
90 23522300910256 付洪影 520203200011055428 黔西南民族职业技术学院
91 23522300950183 涂梦玲 522427200212237600 黔西南民族职业技术学院
92 23522300910276 崔亚 522427200104182825 黔西南民族职业技术学院
93 23522300910273 王云 522428200103064428 黔西南民族职业技术学院
94 23522300910271 岑金香 52232420001212122X 黔西南民族职业技术学院
95 23522300910272 黄雪娟 522324200201115224 黔西南民族职业技术学院
96 23522300950188 杨秀婵 522126199903056560 黔西南民族职业技术学院
97 23522300950205 李勇 520424200004010099 黔西南民族职业技术学院
98 23522300950192 徐廷廷 52232519990211046X 黔西南民族职业技术学院
99 23522300910281 周丽 522226200201265289 黔西南民族职业技术学院
100 23522300950199 罗月皎 522121200010087224 黔西南民族职业技术学院
101 23522300950211 罗宇 522322200102041511 黔西南民族职业技术学院
102 23522300950228 李会 522427199902194470 黔西南民族职业技术学院
103 23522300950220 胡静 522422200011181223 黔西南民族职业技术学院
104 23522300910287 张倩 522427200101234220 黔西南民族职业技术学院
105 23522300910291 王丽 522426200109067846 黔西南民族职业技术学院
106 23522300950227 顾召媛 522428200004122645 黔西南民族职业技术学院
107 23522300950223 彭胜 522428200106235034 黔西南民族职业技术学院
108 23522300910293 王晓妍 522225200108032820 黔西南民族职业技术学院
109 23522300950226 翟青 522426200107138102 黔西南民族职业技术学院
110 23522300950230 卜文青 522631200004087113 黔西南民族职业技术学院
111 23522300950241 陈明丽 520202199905242028 黔西南民族职业技术学院
112 23522300950237 顾安春 520202199811226326 黔西南民族职业技术学院
113 23522300910337 陈米香 522427199607117544 黔西南民族职业技术学院
114 23522300950231 李雄美 522427199908297227 黔西南民族职业技术学院
115 23522300910302 李沙 522422200205056906 黔西南民族职业技术学院
116 23522300950222 何闻 522125200106021321 黔西南民族职业技术学院
117 23522300910305 普兴映 52242820010124226X 黔西南民族职业技术学院
118 23522300910307 卢琴 522425200101056660 黔西南民族职业技术学院
119 23522300950239 王倩倩 522728200101167569 黔西南民族职业技术学院
120 23522300950250 周梅 522425200106283627 黔西南民族职业技术学院
121 23522300950246 毛敏敏 522427200008147245 黔西南民族职业技术学院
122 23522300910335 吴兴美 522326199901163048 黔西南民族职业技术学院
123 23522300950259 黄羽 522327200101061045 黔西南民族职业技术学院
124 23522300950254 耿艳菲 522427200005297627 黔西南民族职业技术学院
125 23522300910341 陈正信 52242820000413382X 黔西南民族职业技术学院
126 23522300910345 陈开秀 522428200003112621 黔西南民族职业技术学院
127 23522300910344 李红梅 522427199912281623 黔西南民族职业技术学院
128 23522300950270 章娇 522426200007178123 黔西南民族职业技术学院
129 23522300950255 梅益婷 522422199903131824 黔西南民族职业技术学院
130 23522300950257 邓仁松 522324200106165610 黔西南民族职业技术学院
131 23522300950267 邓宇江 522732199901031415 黔西南民族职业技术学院
132 23522300910381 曾源源 522401200108076428 黔西南民族职业技术学院
133 23522300910517 郑潘静 522124200012126425 黔西南民族职业技术学院
134 23522300910353 罗贵广 522324200107155617 黔西南民族职业技术学院
135 23522300910375 张碟 522427200209152745 黔西南民族职业技术学院
136 23522300950279 张顺兰 522629199910240020 黔西南民族职业技术学院
137 23522300950278 朱颖 52242720010918802X 黔西南民族职业技术学院
138 23522300950340 陆黔飞 522226200104232418 黔西南民族职业技术学院
139 23522300950276 张鑫 52222620010729362X 黔西南民族职业技术学院
140 23522300910362 邓长虹 522325200110119824 黔西南民族职业技术学院
141 23522300910363 杨桂香 522425200107250106 黔西南民族职业技术学院
142 23522300910387 王丽艳 522427199803093228 黔西南民族职业技术学院
143 23522300950293 郑芳 522527199903040989 黔西南民族职业技术学院
144 23522300910392 代瑞 520222199910050026 黔西南民族职业技术学院
145 23522300950285 吴育松 522631200201050053 黔西南民族职业技术学院
146 23522300950283 潘利闹 522732199901091418 黔西南民族职业技术学院
147 23522300910385 彭玉凤 522425200202188128 黔西南民族职业技术学院
148 23522300910394 李晓霜 522630199912010742 黔西南民族职业技术学院
149 23522300910389 石丽琴 522229200210170088 黔西南民族职业技术学院
150 23522300910390 彭仕丹 52232820011020004X 黔西南民族职业技术学院
151 23522300950298 张小花 522425200009131269 黔西南民族职业技术学院
152 23522300910399 龙双琴 522628200005085824 黔西南民族职业技术学院
153 23522300910417 金颖 522427200212062628 黔西南民族职业技术学院
154 23522300910412 罗嫄 522427200011137443 黔西南民族职业技术学院
155 23522300950291 王正隆 522601200005084813 黔西南民族职业技术学院
156 23522300910414 徐家青 522325200010103227 黔西南民族职业技术学院
157 23522300950296 鄢芸 522425200102289343 黔西南民族职业技术学院
158 23522300950295 徐琴 522427200004030381 黔西南民族职业技术学院
159 23522300910407 李听 522428200103030068 黔西南民族职业技术学院
160 23522300910408 罗晓宇 522425200105145724 黔西南民族职业技术学院
161 23522300910409 王忠琴 522425199901116224 黔西南民族职业技术学院
162 23522300910401 杨大琴 522423200204256320 黔西南民族职业技术学院
163 23522300910424 王达爽 522727200106069822 黔西南民族职业技术学院
164 23522300950306 熊忠兰 520221200205060965 黔西南民族职业技术学院
165 23522300950347 杨仁巧 522732200003155526 黔西南民族职业技术学院
166 23522300950315 陈长江 522423200001274318 黔西南民族职业技术学院
167 23522300950317 陈运 522428200005082630 黔西南民族职业技术学院
168 23522300950339 李艳梅 522401200007300048 黔西南民族职业技术学院
169 23522300910442 李春艳 522422199911256045 黔西南民族职业技术学院
170 23522300910443 李婷 52242620001028850X 黔西南民族职业技术学院
171 23522300950331 陈晓 522425200108089481 黔西南民族职业技术学院
172 23522300950342 唐佳 522322200006161425 黔西南民族职业技术学院
173 23522300910433 冯杜鹃 522125200205314621 黔西南民族职业技术学院
174 23522300910434 金进霞 522126199907154029 黔西南民族职业技术学院
175 23522300910431 胡燕 522226200106181247 黔西南民族职业技术学院
176 23522300910436 廖金双 522325200104200087 黔西南民族职业技术学院
177 23522300910435 王明赛 522325200003274044 黔西南民族职业技术学院
178 23522300910441 刘雨 522423200108104343 黔西南民族职业技术学院
179 23522300950330 王规红 522325200002014435 黔西南民族职业技术学院
180 23522300950358 周丹 522427200009270421 黔西南民族职业技术学院
181 23522300950333 吴小英 522622200010170080 黔西南民族职业技术学院
182 23522300950328 杨美会 522424200306124026 黔西南民族职业技术学院
183 23522300950332 刘敏 522626200012023629 黔西南民族职业技术学院
184 23522300950360 罗锦武 522423200007139395 黔西南民族职业技术学院
185 23522300910449 徐红 522401199902099824 黔西南民族职业技术学院
186 23522300950345 杨盛秀 522327200006212220 黔西南民族职业技术学院
187 23522300950355 胡梅 522422199708073024 黔西南民族职业技术学院
188 23522300950354 曹旭东 522226199910081217 黔西南民族职业技术学院
189 23522300910467 李海燕 52222520000503572X 黔西南民族职业技术学院
190 23522300910462 成小娥 522729200209093641 黔西南民族职业技术学院
191 23522300910471 陈丝妮 52242520000604694X 黔西南民族职业技术学院
192 23522300910472 李南丽 522327200111111624 黔西南民族职业技术学院
193 23522300910474 韦秋 522732200001107360 黔西南民族职业技术学院
194 23522300910475 熊贵琴 522724200004146023 黔西南民族职业技术学院
195 23522300910481 石峥荣 522229199911185981 黔西南民族职业技术学院
196 23522300950366 罗维顺 522726200107091240 黔西南民族职业技术学院
197 23522300910482 李欣婷 520202200112083026 黔西南民族职业技术学院
198 23522300950369 丁杨 520202200110140023 黔西南民族职业技术学院
199 23522300910491 岑平 522328200103285321 黔西南民族职业技术学院
200 23522300950381 辛益平 522322199902094253 黔西南民族职业技术学院
201 23522300950397 王琴 522426200010126666 黔西南民族职业技术学院
202 23522300910499 杨秀幔 522324200207084027 黔西南民族职业技术学院
203 23522300910503 赵东琼 522427200011114225 黔西南民族职业技术学院
204 23522300910507 符春琼 522427200012104264 黔西南民族职业技术学院
205 23522300910512 王艳红 522427200008186623 黔西南民族职业技术学院
206 23522300950391 吴东朋 522631200108057517 黔西南民族职业技术学院
207 23522300910511 李雪 522427199910018063 黔西南民族职业技术学院
208 23522300950393 尤曼婷 522427200106083425 黔西南民族职业技术学院
209 23522300910522 石丹 522128200107276528 黔西南民族职业技术学院
210 23522300910525 娄兴宇 522127200103012027 黔西南民族职业技术学院
211 23522300910537 王丽 522325200110154427 黔西南民族职业技术学院
212 23522300950400 王定丹 52232820010819244X 黔西南民族职业技术学院
213 23522300910533 周厚学 522321200010053412 黔西南民族职业技术学院
214 23522300910531 刘雄 522428200010060436 黔西南民族职业技术学院
215 23522300910530 高云 522428200107060467 黔西南民族职业技术学院
216 23522300910536 唐永敏 522428199910033622 黔西南民族职业技术学院
217 23522300910544 贺兴友 522328200104253217 黔西南民族职业技术学院
218 23522300910553 杨忆琴 522427200005307522 黔西南民族职业技术学院
219 23522300950399 岳行 522428200003104234 黔西南民族职业技术学院
220 23522300910542 杨建中 522323200201168530 黔西南民族职业技术学院
221 23522300950405 陈勇猛 522225200110055597 黔西南民族职业技术学院
222 23522300910556 龙家荣 522423200003226328 黔西南民族职业技术学院
223 23522300950426 张鹏 522401200101180070 黔西南民族职业技术学院
224 23522300910601 刘继苇 522321200208147633 黔西南民族职业技术学院
225 23522300910572 何敏 52020319990111472X 黔西南民族职业技术学院
226 23522300910584 杨成花 522636200012160802 黔西南民族职业技术学院
227 23522300950419 夏梦竹 522428200101150453 黔西南民族职业技术学院
228 23522300910580 梅仕珍 522324200111210420 黔西南民族职业技术学院
229 23522300910582 邓粉会 522428200010152680 黔西南民族职业技术学院
230 23522300950425 李雪佳 522426199810088068 黔西南民族职业技术学院
231 23522300950424 袁常荣 522425200003089311 黔西南民族职业技术学院
232 23522300910571 吴菊 522428200007043627 黔西南民族职业技术学院
233 23522300950444 朱儒涛 522121199912157425 黔西南民族职业技术学院
234 23522300950446 黄甫丽 522528200006153627 黔西南民族职业技术学院
235 23522300950427 赵伟 522121200202117459 黔西南民族职业技术学院
236 23522300910589 张申艳 522126200010158020 黔西南民族职业技术学院
237 23522300910579 张函 522527200001151722 黔西南民族职业技术学院
238 23522300950429 杨洪贞 522401200007096243 黔西南民族职业技术学院
239 23522300910586 谢娇 522423199911111969 黔西南民族职业技术学院
240 23522300950433 周会 522425200105231526 黔西南民族职业技术学院
241 23522300910605 刘会 522425199805046924 黔西南民族职业技术学院
242 23522300910596 雷国红 522625200109191729 黔西南民族职业技术学院
243 23522300950441 薛书伦 520202199801272417 黔西南民族职业技术学院
244 23522300950449 任鹏 522226200107170857 黔西南民族职业技术学院
245 23522300910607 程敏 52242520000103662X 黔西南民族职业技术学院
246 23522300910615 何广丽 522323200010260027 黔西南民族职业技术学院
247 23522300910616 王芬 520221199912264582 黔西南民族职业技术学院
248 23522300910609 代清书 522426199911160428 黔西南民族职业技术学院
249 23522300910625 唐昌琴 522322200002072425 黔西南民族职业技术学院
250 23522300910624 刘小桃 522322199809264625 黔西南民族职业技术学院
251 23522300950458 刘艳 522425199804020044 黔西南民族职业技术学院
252 23522300910632 吴合妹 522731200005256164 黔西南民族职业技术学院
253 23522300950456 罗全恒 522728200102047518 黔西南民族职业技术学院
254 23522300910620 李先梦 522327200102182025 黔西南民族职业技术学院
255 23522300910630 赵婉秋 522527200108171344 黔西南民族职业技术学院
256 23522300910631 柏友梅 522324200110185227 黔西南民族职业技术学院
257 23522300910633 汪艳 522426200001118189 黔西南民族职业技术学院
258 23522300910634 龙长妹 522324200305095627 黔西南民族职业技术学院
259 23522300910635 李桂英 522601199609282022 黔西南民族职业技术学院
260 23522300910657 刘潇 520202200007158823 黔西南民族职业技术学院
261 23522300910639 韦兴益 522325200108052026 黔西南民族职业技术学院
262 23522300950471 赵约飞 522427199808162843 黔西南民族职业技术学院
263 23522300950477 唐征会 522323200001190047 黔西南民族职业技术学院
264 23522300950480 叶玉青 520202200001269223 黔西南民族职业技术学院
265 23522300950481 管庆明 522427200111040227 黔西南民族职业技术学院
266 23522300910655 赵美美 522325200202213623 黔西南民族职业技术学院
267 23522300910660 尤丽 522427200105067626 黔西南民族职业技术学院
268 23522300950490 何买芬 522427199912224629 黔西南民族职业技术学院
269 23522300910669 龙大芬 522325200101200428 黔西南民族职业技术学院
270 23522300950500 张健 522422199912176215 黔西南民族职业技术学院
271 23522300950509 陆树丽 522726200203141527 黔西南民族职业技术学院
272 23522300950512 王敏 522324200012174428 黔西南民族职业技术学院
273 23522300910676 王胜 522428200006253219 黔西南民族职业技术学院
274 23522300950518 梅乾杰 522427199901150118 黔西南民族职业技术学院
275 23522300950517 杨瑞慧 52263520001225102X 黔西南民族职业技术学院
276 23522300950522 王启川 522732200002159816 黔西南民族职业技术学院
277 23522300950527 徐震 52240119971001323X 黔西南民族职业技术学院
278 23522300910691 龙桃花 522324200007174829 黔西南民族职业技术学院
279 23522300950531 陈俊 522227199903237611 黔西南民族职业技术学院
280 23522300950533 曾梅 522423199909099649 黔西南民族职业技术学院
281 23522300950539 杨开崇 522427200109201837 黔西南民族职业技术学院
282 23522300910699 谭小伦 522323200001262338 黔西南民族职业技术学院
283 23522300910696 石艳 522427200205246226 黔西南民族职业技术学院
284 23522300910697 徐彩线 522427200003067465 黔西南民族职业技术学院
285 23522300910703 吴建英 522428200010281220 黔西南民族职业技术学院
286 23522300950546 罗义红 522635200003121821 黔西南民族职业技术学院
287 23522300910706 辛玄 522427200103173425 黔西南民族职业技术学院
288 23522300950548 徐影影 522425200007076315 黔西南民族职业技术学院
289 23522300950556 冯畅 522224200007135082 黔西南民族职业技术学院
290 23522300910707 徐红发 522321199505220811 黔西南民族职业技术学院
291 23522300950555 罗仁钦 520425200207020058 黔西南民族职业技术学院
292 23522300910711 刘红梅 522425200001190029 黔西南民族职业技术学院
293 23522300910708 颜正秀 522427200108236229 黔西南民族职业技术学院
294 23522300950563 舒刚 522324200201114037 黔西南民族职业技术学院
295 23522300910719 韦全珊 52272720011005122X 黔西南民族职业技术学院
296 23522300910721 王丽梅 522426200102107905 黔西南民族职业技术学院
297 23522300950567 刘文国 522422200005037014 黔西南民族职业技术学院
版权所有©黔西南民族职业技术学院招生网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持