中国教育在线

text

2017级高职新生录取名册(中职单报高职)

当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看

2017级高职新生录取名册(中职单报高职)
录取序号 考生号 准考证号 姓名 性别 录取批准部门 录取类别 录取院系 录取专业 学制
0819 17520100890524 100332051 李孝琼 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0820 17520100890779 100331499 徐春 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0821 17520100890780 100331995 黄泽继 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0822 17520100891426 100332729 成艺菲 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0823 17520100891506 100332759 何娟 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0824 17520100891667 100332071 付彩云 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0825 17520100893752 100331620 刘川 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0826 17520200891663 600330620 高小娜 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0827 17520200891778 600330799 余兆刚 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0828 17520200891918 600330653 唐欢 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0829 17520200990205 600330703 王双娥 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0830 17520300891856 200330602 吕雯 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0831 17520300892167 200330589 陈美霖 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0832 17520300894212 200331323 肖川艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0833 17520300894216 200331346 申鲜 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0834 17520300894227 200331332 张倩 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0835 17520300894242 200331376 刘丹丹 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0836 17520300894539 200331493 温晓琳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0837 17520300894796 200331529 盛金星 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0838 17520400890135 300330418 徐晶晶 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0839 17520400890285 300330223 赵敏琴 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0840 17520400891415 300330544 潘德丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0841 17520400892029 300330575 梁仟仟 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0842 17520400892035 300330683 周亚兰 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0843 17520400892065 300330375 周兴甜 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0844 17520400892434 300330742 陈红丹 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0845 17520400892435 300330584 张梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0846 17520500890150 400330751 朱丽娜 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0847 17520500890307 400330251 张玉梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0848 17520500890708 400332746 姚楠 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0849 17520500890866 400332973 李体菊 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0850 17520500891678 400333293 陈小佳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0851 17520500891881 400333230 朱世容 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0852 17520500891976 400333368 王艾艾 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0853 17520500891988 400333008 刘文英 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0854 17520500892000 400333310 李国琼 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0855 17520500892044 400333239 孔庆庆 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0856 17520500892080 400333398 梁帮先 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0857 17520500892195 400332871 杨仙景 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0858 17520500892255 400332607 周红 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0859 17520500892264 400332699 高雪梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0860 17520500892293 400332515 陈校校 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0861 17520500892304 400332970 黄春雨 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0862 17520500892369 400332695 张丹 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0863 17520500893685 400334339 宋敏江 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0864 17520500894180 400334505 赵引会 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0865 17520500896289 400332371 杨兴荣 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0866 17520500896832 400330337 张燕 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0867 17520500896852 400330550 李鲜 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0868 17520500897098 400330076 郭清 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0869 17520500897170 400330896 李枝 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0870 17520500897200 400330858 孙芳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0871 17520500897297 400330705 杨梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0872 17520500898164 400331354 罗娅 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0873 17520500898250 400331220 罗铭婧 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0874 17520500898479 400331813 洪贵敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0875 17520600890434 500330518 王冰琴 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0876 17520600893296 500331136 覃川 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0877 17520600893338 500331220 袁玉春 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0878 17520600893347 500331375 邹江艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0879 17520600894433 500330913 田燕 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0880 17520600894708 500331255 冉君霞 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0881 17520600894715 500330977 张娇 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0882 17520600894720 500331011 陆玉琴 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0883 17522300890015 900330037 黄万秀 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0884 17522300890616 900330155 张芸 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0885 17522300891305 900330477 罗娟 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0886 17522300891397 900330351 肖启琳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0887 17522300891407 900330260 王先芬 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0888 17522300891416 900330100 李艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0889 17522300891785 900330280 谭立艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0890 17522300891887 900330553 陈怡 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0891 17522300891918 900330134 苟万萍 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0892 17522300892067 900330077 岑莹 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0893 17522600891298 800330354 胡婷婷 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0894 17522600891645 800330095 潘光红 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0895 17522600892728 800330658 张春燕 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0896 17522600892760 800330795 朱荣燕 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0897 17522600893322 800331215 田穗子 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0898 17522600893323 800331226 石含露 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0899 17522600893324 800331231 石威威 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0900 17522600893325 800331232 杨松艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0901 17522600893347 800331202 杨智婵 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0902 17522600893540 800331392 袁燕冰 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0903 17522700890310 700330263 李籽沙 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0904 17522700891748 700330532 熊敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0905 17522700891802 700330123 张燕 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0906 17522700891861 700330838 李崇莲 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 护理 3
0907 17520100893353 100332181 邓培 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0908 17520200892040 600330835 靳凤 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0909 17520400890468 300330353 吴雪雪 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0910 17520400891402 300330251 李小亮 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0911 17520500891638 400333530 陈开丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0912 17520500891679 400333382 刘敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0913 17520500891894 400333197 刘珊 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0914 17520500892061 400333064 张娥 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0915 17520500892867 400334289 岳倩倩 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0916 17520500893105 400334039 聂娟娟 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0917 17520500893491 400333853 马利光 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0918 17520500893512 400333817 马飞艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0919 17520500893710 400334412 康绍前 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0920 17520500895862 400332451 杨陈艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0921 17520500897401 400330314 余康维 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0922 17520500897402 400330951 喻美菊 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0923 17520500897407 400330385 闵春艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0924 17520500897499 400330736 龙丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0925 17520500897643 400330635 赵悦 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0926 17520500897740 400330364 阮琇栎 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0927 17520500897742 400330498 何丹 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0928 17520500898264 400331795 林萍 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0929 17520500898269 400331398 梁燕 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0930 17520500898288 400331565 吴会 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0931 17520500898365 400331767 李菊梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0932 17520500899069 400331923 阮璇琳 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0933 17520500899813 400333062 宋昌菊 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0934 17520600895105 500330391 毕万娟 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0935 17522300891037 900330457 刘贤贤 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
0936 17522300891045 900330458 项秀兰 贵州省招生考试院 中职单报高职 护理系 助产 3
1635 17522300892148 900330431 张颖 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 机电设备维修与管理 3
1636 17520100890062 100333541 李仲英 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1637 17520100890576 100332731 李丽丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1638 17520100990328 100333614 马敏敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1639 17520100990386 100333650 陈春 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1640 17520100992103 100333449 何丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1641 17520400890420 300330603 梁贵书 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1642 17520500890160 400330276 胡涛 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1643 17520500890807 400332337 龙沙 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1644 17520500891218 400333220 张明会 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1645 17520500891884 400333317 何忠莉 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1646 17520500894299 400335131 杜红雨 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1647 17520500894519 400334872 余茜 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1648 17520600891955 500330484 张娅 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1649 17522300891085 900330509 刘永波 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机网络技术 3
1650 17520100890154 100333157 何丽莎 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1651 17520100893541 100331786 李顺琼 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1652 17520100991908 100331653 孔丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1653 17520400890313 300330766 马德群 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1654 17520500892356 400332110 黄伟 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1655 17520500892418 400332803 郑璐瑶 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1656 17520500893048 400333905 禄娇 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1657 17520500893825 400334436 李艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1658 17520500893960 400334877 丁怀成 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1659 17520500895784 400335020 谢敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1660 17520500896050 400332889 刘灿 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1661 17520500896251 400332744 周楷斌 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1662 17520500897371 400330141 冉春玉 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1663 17520500897706 400330117 王骞 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1664 17520500898382 400331836 张平 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1665 17520500899513 400331709 卢林飞 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1666 17520600892637 500331429 官飞 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1667 17520600895964 500330481 麻杨成 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1668 17522300891275 900330245 韦廷纱 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1669 17522300891277 900330426 余胜会 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1670 17522300891318 900330419 杨秋菊 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1671 17522300891566 900330232 覃周芬 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1672 17522600892217 800330585 吴珍娣 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1673 17522600892400 800330021 陈晓钰 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1674 17522600892617 800330688 杨月月 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1675 17522600892618 800330741 潘三妹 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1676 17522600893543 800331376 白丽君 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 计算机应用技术 3
1677 17520600894327 500331230 安静 贵州省招生考试院 中职单报高职 机械与电子工程系 汽车营销与服务 3
1921 17520100890303 100333396 周万仙 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1922 17520100891975 100331595 金可云 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1923 17520100993605 100333812 陈琦 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1924 17520300891113 200330096 周朝廷 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1925 17520400890317 300330119 熊小树 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1926 17520500891722 400333611 李家浪 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1927 17520500897007 400330511 朱娟 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1928 17520500898834 400331706 张泽辉 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1929 17520500899379 400331140 彭馨玉 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1930 17520600893392 500331269 张海艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1931 17522300892078 900330512 孔丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1932 17522600892707 800330692 吴明阳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 茶树栽培与茶叶加工 3
1933 17520100890063 100333423 熊恩兰 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1934 17520100890152 100333269 唐金美 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1935 17520100890155 100333490 赵高艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1936 17520100890268 100333193 姜方琴 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1937 17520100890785 100333644 马沙 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1938 17520100890821 100333469 熊丽芳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1939 17520100891363 100332894 张琳敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1940 17520200890357 600330134 龙丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1941 17520200891029 600330050 卢凤娇 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1942 17520300890930 200330138 廖莎 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1943 17520300892061 200330542 文娜娜 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1944 17520300892095 200330704 吴欢 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1945 17520400890226 300330448 韦正兰 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1946 17520400890591 300330358 梁文福 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1947 17520400892180 300330951 李胜男 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1948 17520400892354 300330912 陈环 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1949 17520400892475 300331030 方晓霞 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1950 17520400892603 300330568 彭梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1951 17520500890234 400330325 王琳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1952 17520500890455 400330773 谢婷 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1953 17520500890613 400332259 兰鑫 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1954 17520500890664 400332844 岳明珠 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1955 17520500891076 400333497 吴运兰 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1956 17520500891249 400333025 周雪梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1957 17520500892056 400333083 吕祥红 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1958 17520500892057 400333245 曾大敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1959 17520500892151 400332804 程小丽 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1960 17520500892484 400332709 廖绪琴 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1961 17520500892508 400332204 廖绪会 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1962 17520500892820 400333967 张采琴 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1963 17520500893271 400333925 卯梅江 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1964 17520500893456 400334196 母丽亚 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1965 17520500893732 400334526 马敬 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1966 17520500893986 400335261 冷佼 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1967 17520500893988 400334940 刘魏 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1968 17520500894343 400334687 吕会英 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1969 17520500894373 400334798 朱玉琴 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1970 17520500895303 400334200 杨朋 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1971 17520500895388 400333715 张恒 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1972 17520500895532 400334324 饶烂 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1973 17520500896126 400332252 钟玥 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1974 17520500896159 400332071 韩笑 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1975 17520500897491 400330341 李丹 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1976 17520500897759 400330454 胡梦 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1977 17520500898084 400331809 胡浪 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1978 17520500898451 400331880 蔡玉娥 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1979 17520500898458 400331123 唐喜 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1980 17520500898497 400331337 何璐 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1981 17520500899806 400333155 冯正濠 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1982 17520600895166 500330841 张俊 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1983 17520600896560 500330211 朱亚珊 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1984 17522300890014 900330093 吴尧艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1985 17522300891483 900330239 李玉红 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1986 17522300891568 900330265 陈明丹 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1987 17522300891873 900330269 王发素 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1988 17522600891544 800330190 刘华珍 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1989 17522600892107 800330469 石祝 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1990 17522600892384 800330063 李金艳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1991 17522600892549 800330695 杨琼 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1992 17522600892589 800330639 雷字仙 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1993 17522600892593 800330682 杨飘 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1994 17522600892594 800330717 杨昌倩 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1995 17522600892719 800330631 罗三妹 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1996 17522600892868 800330856 熊慧娟 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1997 17522600893289 800331176 吴通吉 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1998 17522700892816 700330136 卢益 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 畜牧兽医 3
1999 17520100992202 100332162 罗孟芸 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2000 17520300892134 200330662 谢娜 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2001 17520400890010 300330581 雷敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2002 17520400890026 300330831 王诗莹 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2003 17520500893164 400334235 陈永朵 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2004 17520500893722 400334977 吕宁敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2005 17520500893941 400334947 张月月 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2006 17520500899071 400331163 刘光敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2007 17520500899146 400331067 梅念 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2008 17520500899314 400331292 陈羽 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2009 17520500899919 400333297 郑志碧 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2010 17520600895234 500330225 瞿胜群 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2011 17522300891264 900330516 罗蔓 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2012 17522600891511 800330375 杨守芳 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2013 17522600892136 800330349 冯群 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2014 17522600892722 800330752 龙水莲 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2015 17522600892725 800330746 向青山 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2016 17522700892315 700330698 赢露露 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 食用菌生产与加工 3
2017 17520100993581 100334142 卢昌进 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 园林技术 3
2018 17520500893436 400334132 张桐 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 园林技术 3
2019 17520500893439 400333798 蔡留 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 园林技术 3
2020 17520600896153 500330703 杨露君 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 园林技术 3
2021 17522300891340 900330084 李昌发 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 园林技术 3
2022 17522300891925 900330130 王功慧 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 园林技术 3
2023 17522600893350 800331219 吴邦婷 贵州省招生考试院 中职单报高职 生物工程系 园林技术 3
2527 17520100893744 100331983 黄春 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2528 17520200890147 600330170 费佳粉 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2529 17520200891197 600330101 周礼群 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2530 17520200891972 600330750 胡明粉 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2531 17520400892511 300330045 石荣芬 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2532 17520500892022 400333496 魏娜 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2533 17520500892079 400333356 张宏 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2534 17520500893723 400334558 谢敏 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2535 17520500893911 400334805 陈颖梅 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2536 17520500894210 400335051 田茂全 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2537 17520500895830 400332722 郭慧 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2538 17520500895951 400332611 何丽霞 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2539 17520500898402 400331743 尹凤 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2540 17520500898568 400331693 吴万友 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
2541 17520500899002 400331756 肖红琼 贵州省招生考试院 中职单报高职 商务系 电子商务 3
